很多考生都反映今年的英语比较难,试题的难易程度将直接影响国家分数线的划定。一般来说,政治和英语是一起划线的,今年政治难度居中,所以预计英语分数线不会降很多,只会有小幅度的波动。
历年考研英语国家线汇总
报考学科门类(专业) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
哲学[01] | 41 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 37 | 40 | 38 | 38 | 36 | 37 | 41 |
经济学[02] | 49 | 48 | 49 | 44 | 46 | 45 | 45 | 45 | 49 | 50 | 46 | 47 | 54 |
法学[03] | 44 | 46 | 44 | 42 | 44 | 45 | 42 | 44 | 42 | 42 | 43 | 46 | 53 |
教育学[04] | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 45 | 44 | 42 | 40 | 40 | 41 | 42 | 49 |
文学[05] | 53 | 52 | 51 | 55 | 53 | 53 | 52 | 45 | 54 | 52 | 50 | 51 | 57 |
历史学[06] | 43 | 44 | 44 | 43 | 45 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 40 | 39 |
理学[07] | 37 | 40 | 41 | 38 | 39 | 39 | 36 | 38 | 39 | 38 | 37 | 38 | 47 |
工学[08] | 37 | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 38 | 38 | 40 | 38 | 36 | 37 | 44 |
农学[09] | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 39 |
医学[10] | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 41 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 39 | 44 |
军事学[11] | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 39 | 38 | 40 | 41 | 42 | 48 | 49 |
管理学[12] | 48 | 49 | 49 | 44 | 46 | 45 | 46 | 48 | 51 | 50 | 46 | 47 | 54 |
体育学[0403] | 38 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 | 39 | 42 |
艺术学[0504] | 35 | 38 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 32 | 42 | 45 |
中医类照顾专业[1005] | 34 | 41 | 42 | 39 | 39 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 37 | 39 |
工学照顾专业(一级学科)* | 40 | 34 | 35 | 34 | 34 | 34 | 36 | 37 | 36 | 34 | 36 | 37 | 39 |
享受少数民族政策的考生* | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 33 |
2022考研英语国家线会降吗
国家线英语和政治是同一条线的,虽然英语难,但是今年政治还行。
并且英语的单科难度对国家线影响不大,事实上也是如此,近几年的试题的难度已经趋于稳定,分数线的划定不会以个别科目为准。
结合近几年的考情来看,公共课单科线的波动和英语平均分的关联度并不是很大。(2分以内)