经济学门类考研,一直是比较热门的方向,如果参加经济学门类考研,选择哪所院校比较好呢?如何选择一个好院校?我们必须货比三家,做好数据对比和分析。下面比网校为大家分享经济学门类最新院校排名,希望考生都能够理性择校!
|
|
|
|
|
1 | 中国人民大学 | 100.00 | 5★+ | 261 |
2 | 北京大学 | 94.81 | 5★+ | 261 |
3 | 武汉大学 | 85.71 | 5★ | 261 |
4 | 南开大学 | 85.20 | 5★ | 261 |
5 | 西南财经大学 | 83.34 | 5★ | 261 |
6 | 对外经济贸易大学 | 82.90 | 5★ | 261 |
7 | 中央财经大学 | 82.54 | 5★ | 261 |
8 | 西安交通大学 | 80.58 | 5★ | 261 |
9 | 清华大学 | 75.83 | 5★ | 261 |
10 | 复旦大学 | 75.07 | 5★ | 261 |
11 | 厦门大学 | 74.60 | 5★ | 261 |
12 | 中山大学 | 74.52 | 5★ | 261 |
13 | 浙江大学 | 72.59 | 5★ | 261 |
14 | 南京大学 | 71.36 | 5★- | 261 |
15 | 吉林大学 | 71.18 | 5★- | 261 |
16 | 上海财经大学 | 71.15 | 5★- | 261 |
17 | 山东大学 | 70.42 | 5★- | 261 |
18 | 东北财经大学 | 69.29 | 5★- | 261 |
19 | 四川大学 | 69.09 | 5★- | 261 |
20 | 湖南大学 | 68.94 | 5★- | 261 |
21 | 中南财经政法大学 | 68.47 | 5★- | 261 |
22 | 北京师范大学 | 67.79 | 5★- | 261 |
23 | 暨南大学 | 66.04 | 5★- | 261 |
24 | 华中科技大学 | 65.20 | 5★- | 261 |
25 | 辽宁大学 | 64.97 | 5★- | 261 |
26 | 上海交通大学 | 64.00 | 5★- | 261 |
27 | 北京理工大学 | 61.27 | 4★ | 261 |
28 | 重庆大学 | 61.21 | 4★ | 261 |
29 | 北京交通大学 | 61.18 | 4★ | 261 |
30 | 首都经济贸易大学 | 57.99 | 4★ | 261 |
31 | 浙江工商大学 | 57.80 | 4★ | 261 |
32 | 浙江财经大学 | 57.71 | 4★ | 261 |
33 | 天津财经大学 | 57.70 | 4★ | 261 |
34 | 江西财经大学 | 56.88 | 4★ | 261 |
35 | 同济大学 | 56.43 | 4★ | 261 |
36 | 西北大学 | 56.30 | 4★ | 261 |
37 | 华东师范大学 | 55.11 | 4★ | 261 |
38 | 东南大学 | 52.43 | 4★ | 261 |
39 | 上海大学 | 51.84 | 4★ | 261 |
40 | 东北大学 | 50.27 | 4★ | 261 |
41 | 河南大学 | 49.69 | 4★ | 261 |
42 | 福建师范大学 | 48.84 | 4★ | 261 |
43 | 兰州大学 | 48.83 | 4★ | 261 |
44 | 山西财经大学 | 48.42 | 4★ | 261 |
45 | 山东财经大学 | 48.08 | 4★ | 261 |
46 | 华侨大学 | 47.02 | 4★ | 261 |
47 | 华南师范大学 | 46.53 | 4★ | 261 |
48 | 中国农业大学 | 46.50 | 4★ | 261 |
49 | 中南大学 | 46.36 | 4★ | 261 |
50 | 新疆大学 | 46.21 | 4★ | 261 |
51 | 东北师范大学 | 46.18 | 4★ | 261 |
52 | 南京财经大学 | 46.04 | 4★ | 261 |
以上就是关于考研经济学门类院校最新排名的详细介绍,更多与经济学门类有关的内容,请继续关注比网校,希望本文对你有所帮助。