由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了2016年中国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按62个研究生院,按574所高校(含分省、分类型),按12个学科门类,按96个一级学科,按394个专业(学术型)和38个专业学位一级学科的排名。共发布540多个不同层次、不同角度的排行榜。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 中国科学院大学研究院 | 100.00 | 北京 | 1 | 理工 | 1 | 1 | |||
2 | 北京大学研究生院 | 92.93 | 北京 | 2 | 综合 | 1 | 2 | |||
3 | 清华大学研究生院 | 88.95 | 北京 | 3 | 理工 | 2 | 4 | |||
4 | 浙江大学研究生院 | 87.44 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 | 3 | |||
5 | 上海交通大学研究生院 | 86.55 | 上海 | 1 | 综合 | 3 | 5 | |||
6 | 复旦大学研究生院 | 85.56 | 上海 | 2 | 综合 | 4 | 7 | |||
7 | 武汉大学研究生院 | 82.72 | 湖北 | 1 | 综合 | 5 | 6 | |||
8 | 四川大学研究生院 | 81.29 | 四川 | 1 | 综合 | 6 | 9 | |||
9 | 中山大学研究生院 | 77.83 | 广东 | 1 | 综合 | 7 | 12 | |||
10 | 南京大学研究生院 | 77.46 | 江苏 | 1 | 综合 | 8 | 10 | |||
11 | 华中科技大学研究生院 | 76.02 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 | 8 | |||
12 | 吉林大学研究生院 | 73.65 | 吉林 | 1 | 综合 | 9 | 11 | |||
13 | 山东大学研究生院 | 73.61 | 山东 | 1 | 综合 | 10 | 13 | |||
14 | 中南大学研究生院 | 72.65 | 湖南 | 1 | 综合 | 11 | 15 | |||
15 | 中国科学技术大学研究生院 | 70.47 | 安徽 | 1 | 理工 | 4 | 16 | |||
16 | 哈尔滨工业大学研究生院 | 69.81 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 5 | 14 | |||
17 | 西安交通大学研究生院 | 69.25 | 陕西 | 1 | 理工 | 6 | 17 | |||
18 | 大连理工大学研究生院 | 68.97 | 辽宁 | 1 | 理工 | 7 | 22 | |||
19 | 中国人民大学研究生院 | 66.94 | 北京 | 4 | 文法 | 1 | 18 | |||
20 | 同济大学研究生院 | 66.20 | 上海 | 3 | 理工 | 8 | 19 | |||
21 | 厦门大学研究生院 | 65.48 | 福建 | 1 | 综合 | 12 | 24 | |||
22 | 南开大学研究生院 | 65.15 | 天津 | 1 | 综合 | 13 | 23 | |||
23 | 东南大学研究生院 | 65.13 | 江苏 | 2 | 理工 | 9 | 20 | |||
24 | 北京师范大学研究生院 | 65.12 | 北京 | 5 | 师范 | 1 | 27 | |||
25 | 华南理工大学研究生院 | 64.22 | 广东 | 2 | 理工 | 10 | 25 | |||
26 | 天津大学研究生院 | 61.03 | 天津 | 2 | 理工 | 11 | 21 | |||
27 | 北京航空航天大学研究生院 | 59.94 | 北京 | 6 | 理工 | 12 | 26 | |||
28 | 北京理工大学研究生院 | 59.63 | 北京 | 7 | 理工 | 13 | 29 | |||
29 | 华东师范大学研究生院 | 59.36 | 上海 | 4 | 师范 | 2 | 33 | |||
30 | 重庆大学研究生院 | 59.03 | 重庆 | 1 | 理工 | 14 | 28 | |||
31 | 中国农业大学研究生院 | 58.56 | 北京 | 8 | 农林 | 1 | 30 | |||
32 | 湖南大学研究生院 | 57.78 | 湖南 | 2 | 理工 | 15 | 32 | |||
33 | 西北工业大学研究生院 | 56.93 | 陕西 | 2 | 理工 | 16 | 34 | |||
34 | 兰州大学研究生院 | 56.76 | 甘肃 | 1 | 综合 | 14 | 31 | |||
35 | 华东理工大学研究生院 | 56.50 | 上海 | 5 | 理工 | 17 | 37 | |||
36 | 南京航空航天大学研究生院 | 55.67 | 江苏 | 3 | 理工 | 18 | 40 | |||
37 | 南京农业大学研究生院 | 55.44 | 江苏 | 4 | 农林 | 2 | 39 | |||
38 | 电子科技大学研究生院 | 55.27 | 四川 | 2 | 理工 | 19 | 35 | |||
39 | 东北大学研究生院 | 55.08 | 辽宁 | 2 | 理工 | 20 | 36 | |||
40 | 北京科技大学研究生院 | 54.48 | 北京 | 9 | 理工 | 21 | 38 | |||
41 | 东北师范大学研究生院 | 54.42 | 吉林 | 2 | 师范 | 3 | 44 | |||
42 | 南京理工大学研究生院 | 53.93 | 江苏 | 5 | 理工 | 22 | 43 | |||
43 | 北京交通大学研究生院 | 53.87 | 北京 | 10 | 理工 | 23 | 42 | |||
44 | 西南交通大学研究生院 | 53.86 | 四川 | 3 | 理工 | 24 | 45 | |||
45 | 河海大学研究生院 | 53.03 | 江苏 | 6 | 理工 | 25 | 41 | |||
46 | 西北农林科技大学研究生院 | 52.52 | 陕西 | 3 | 农林 | 3 | 47 | |||
47 | 西安电子科技大学研究生院 | 52.32 | 陕西 | 4 | 理工 | 26 | 46 | |||
48 | 哈尔滨工程大学研究生院 | 51.50 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 27 | 48 | |||
49 | 中国农业科学院研究生院 | 51.41 | 北京 | 11 | 农林 | 4 | 51 | |||
50 | 中国矿业大学(徐州)研究生院 | 51.38 | 江苏 | 7 | 理工 | 28 | 54 | |||
51 | 中国地质大学(武汉)研究生院 | 49.50 | 湖北 | 3 | 理工 | 29 | 53 | |||
52 | 北京协和医学院研究生院 | 49.12 | 北京 | 12 | 医药 | 1 | 49 | |||
53 | 北京邮电大学研究生院 | 48.59 | 北京 | 13 | 理工 | 30 | 50 | |||
54 | 中国石油大学(北京)研究生院 | 48.51 | 北京 | 14 | 理工 | 31 | 55 | |||
55 | 中国社会科学院研究生院 | 48.32 | 北京 | 15 | 文法 | 2 | 52 | |||
56 | 中国地质大学(北京)研究生院 | 48.25 | 北京 | 16 | 理工 | 32 | 56 | |||
57 | 中国石油大学(华东)研究生院 | 47.97 | 山东 | 2 | 理工 | 33 | 57 | |||
58 | 北京林业大学研究生院 | 47.96 | 北京 | 17 | 农林 | 5 | 58 | |||
59 | 中国矿业大学(北京)研究生院 | 47.62 | 北京 | 18 | 理工 | 34 | 59 | |||
60 | 中国地质科学院研究生部 | 43.72 | 北京 | 19 | 理工 | 35 | 61 | |||
61 | 中国中医科学院研究生院 | 41.75 | 北京 | 20 | 医药 | 2 | 60 | |||
62 | 中国林业科学研究院研究生部 | 38.52 | 北京 | 21 | 农林 | 6 | 62 |
推荐阅读: