由中国科学评价研究中心(RCCSE)、中国科教评价网(www.nseac.com)和武汉大学中国教育质量评价中心(ECCEQ)共同发布了国研究生教育排行榜,其中包括中国研究生教育按31个省、市、自治区(未含港澳台地区),按62个研究生院,按574所高校(含分省、分类型),按12个学科门类,按96个一级学科,按394个专业(学术型)和38个专业学位一级学科的排名。共发布540多个不同层次、不同角度的排行榜。
|
|
|
|
|
|
|
1 | 北京 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 上海 | 74.69 | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 | 江苏 | 74.58 | 2 | 3 | 3 | 3 |
4 | 湖北 | 59.07 | 4 | 5 | 4 | 4 |
5 | 广东 | 56.17 | 5 | 6 | 8 | 6 |
6 | 陕西 | 53.59 | 6 | 4 | 5 | 7 |
7 | 浙江 | 52.02 | 7 | 7 | 6 | 5 |
8 | 四川 | 50.12 | 10 | 10 | 9 | 8 |
9 | 辽宁 | 48.76 | 9 | 8 | 7 | 10 |
10 | 山东 | 48.20 | 8 | 9 | 10 | 9 |
11 | 湖南 | 44.60 | 11 | 14 | 15 | 11 |
12 | 天津 | 43.92 | 12 | 13 | 13 | 12 |
13 | 安徽 | 43.09 | 13 | 12 | 12 | 14 |
14 | 黑龙江 | 42.70 | 16 | 17 | 17 | 13 |
15 | 吉林 | 41.58 | 14 | 11 | 11 | 15 |
16 | 福建 | 41.18 | 15 | 15 | 16 | 16 |
17 | 重庆 | 39.55 | 17 | 16 | 14 | 17 |
18 | 河南 | 37.74 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 | 河北 | 36.40 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 | 江西 | 34.48 | 21 | 22 | 22 | 21 |
21 | 山西 | 34.21 | 22 | 20 | 20 | 22 |
22 | 广西 | 34.06 | 24 | 23 | 24 | 23 |
23 | 甘肃 | 33.95 | 20 | 21 | 21 | 20 |
24 | 云南 | 33.66 | 23 | 24 | 23 | 24 |
25 | 新疆 | 32.40 | 25 | 25 | 25 | 25 |
26 | 贵州 | 31.81 | 27 | 27 | 28 | 26 |
27 | 内蒙古 | 31.73 | 26 | 26 | 27 | 27 |
28 | 宁夏 | 31.01 | 28 | 28 | 26 | 28 |
29 | 海南 | 30.61 | 29 | 29 | 29 | 29 |
30 | 青海 | 30.44 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 西藏 | 30.19 | 31 | 31 | 31 | 31 |
推荐阅读: