管理学研究生教育分门类排行榜-2017年,供大家在选择学校时参考。仅供参考哦!
1 | 清华大学 | 100.00 | 5★ | 376 |
2 | 中国人民大学 | 98.54 | 5★ | 376 |
3 | 武汉大学 | 92.23 | 5★ | 376 |
4 | 中山大学 | 86.16 | 5★ | 376 |
5 | 南京大学 | 83.32 | 5★ | 376 |
6 | 浙江大学 | 80.48 | 5★ | 376 |
7 | 上海交通大学 | 80.06 | 5★ | 376 |
8 | 大连理工大学 | 75.71 | 5★ | 376 |
9 | 北京大学 | 74.60 | 5★ | 376 |
10 | 厦门大学 | 74.57 | 5★ | 376 |
11 | 西安交通大学 | 73.65 | 5★ | 376 |
12 | 中南财经政法大学 | 72.30 | 5★ | 376 |
13 | 重庆大学 | 71.75 | 5★ | 376 |
14 | 四川大学 | 71.71 | 5★ | 376 |
15 | 天津大学 | 67.42 | 5★ | 376 |
16 | 复旦大学 | 67.38 | 5★ | 376 |
17 | 中南大学 | 67.29 | 5★ | 376 |
18 | 哈尔滨工业大学 | 66.80 | 5★ | 376 |
19 | 合肥工业大学 | 66.65 | 5★ | 376 |
20 | 北京航空航天大学 | 65.75 | 5★ | 376 |
21 | 西南财经大学 | 65.72 | 4★ | 376 |
22 | 东北财经大学 | 65.55 | 4★ | 376 |
23 | 华中科技大学 | 65.29 | 4★ | 376 |
24 | 上海财经大学 | 65.10 | 4★ | 376 |
25 | 南京农业大学 | 64.52 | 4★ | 376 |
26 | 吉林大学 | 64.20 | 4★ | 376 |
27 | 北京师范大学 | 61.91 | 4★ | 376 |
28 | 南开大学 | 60.89 | 4★ | 376 |
29 | 中央财经大学 | 59.15 | 4★ | 376 |
30 | 华南理工大学 | 58.55 | 4★ | 376 |
31 | 同济大学 | 57.92 | 4★ | 376 |
32 | 中国农业大学 | 57.30 | 4★ | 376 |
33 | 华中农业大学 | 56.13 | 4★ | 376 |
34 | 北京理工大学 | 55.96 | 4★ | 376 |
35 | 华中师范大学 | 55.91 | 4★ | 376 |
36 | 河海大学 | 55.65 | 4★ | 376 |
37 | 江西财经大学 | 54.97 | 4★ | 376 |
38 | 东北大学 | 54.88 | 4★ | 376 |
39 | 湖南大学 | 54.66 | 4★ | 376 |
40 | 中国科学技术大学 | 53.98 | 4★ | 376 |
41 | 华南农业大学 | 53.58 | 4★ | 376 |
42 | 东南大学 | 53.35 | 4★ | 376 |
43 | 山东大学 | 53.03 | 4★ | 376 |
44 | 西北农林科技大学 | 52.97 | 4★ | 376 |
45 | 电子科技大学 | 52.71 | 4★ | 376 |
46 | 浙江工业大学 | 52.32 | 4★ | 376 |
47 | 西南交通大学 | 51.83 | 4★ | 376 |
48 | 郑州大学 | 51.56 | 4★ | 376 |
49 | 暨南大学 | 51.46 | 4★ | 376 |
50 | 华东师范大学 | 51.32 | 4★ | 376 |
51 | 浙江工商大学 | 51.06 | 4★ | 376 |
52 | 南昌大学 | 50.77 | 4★ | 376 |
53 | 首都经济贸易大学 | 50.71 | 4★ | 376 |
54 | 武汉理工大学 | 50.65 | 4★ | 376 |
55 | 华东理工大学 | 50.53 | 4★ | 376 |
56 | 北京林业大学 | 50.47 | 4★ | 376 |
57 | 北京科技大学 | 50.20 | 4★ | 376 |
58 | 上海大学 | 50.12 | 4★ | 376 |
59 | 华北电力大学 | 49.70 | 4★ | 376 |
60 | 福建农林大学 | 48.75 | 4★ | 376 |
61 | 中国矿业大学(徐州) | 47.22 | 4★ | 376 |
62 | 天津财经大学 | 46.43 | 4★ | 376 |
63 | 兰州大学 | 46.31 | 4★ | 376 |
64 | 湘潭大学 | 46.17 | 4★ | 376 |
65 | 西北大学 | 45.93 | 4★ | 376 |
66 | 中国矿业大学(北京) | 45.83 | 4★ | 376 |
67 | 云南大学 | 45.82 | 4★ | 376 |
68 | 福州大学 | 45.54 | 4★ | 376 |
69 | 西南大学 | 44.99 | 4★ | 376 |
70 | 东北农业大学 | 44.97 | 4★ | 376 |
71 | 大连海事大学 | 44.37 | 4★ | 376 |
72 | 南京理工大学 | 44.36 | 4★ | 376 |
73 | 北京交通大学 | 44.13 | 4★ | 376 |
74 | 南京航空航天大学 | 44.00 | 4★ | 376 |
75 | 辽宁大学 | 43.86 | 4★ | 376 |
76 | 中国地质大学(武汉) | 43.78 | 4★ | 376 |
77 | 山西财经大学 | 43.32 | 4★ | 376 |
推荐阅读: