工商管理研究生教育分学科排行榜(2016-2017年),仅供参考哦!
1 | 厦门大学 | 100.000 | 5★ | 303 |
2 | 中国人民大学 | 98.280 | 5★ | 303 |
3 | 中山大学 | 91.260 | 5★ | 303 |
4 | 西南财经大学 | 90.110 | 5★ | 303 |
5 | 上海交通大学 | 89.030 | 5★ | 303 |
6 | 清华大学 | 88.340 | 5★ | 303 |
7 | 中南财经政法大学 | 87.710 | 5★ | 303 |
8 | 西安交通大学 | 85.660 | 5★ | 303 |
9 | 东北财经大学 | 81.170 | 5★ | 303 |
10 | 中央财经大学 | 80.080 | 5★ | 303 |
11 | 南京大学 | 79.320 | 5★ | 303 |
12 | 上海财经大学 | 76.080 | 5★ | 303 |
13 | 重庆大学 | 75.070 | 5★ | 303 |
14 | 南开大学 | 73.980 | 5★ | 303 |
15 | 大连理工大学 | 73.880 | 5★ | 303 |
16 | 北京交通大学 | 73.470 | 5★ | 303 |
17 | 北京大学 | 73.430 | 4★ | 303 |
18 | 复旦大学 | 73.070 | 4★ | 303 |
19 | 浙江工商大学 | 72.970 | 4★ | 303 |
20 | 暨南大学 | 72.750 | 4★ | 303 |
21 | 北京理工大学 | 72.430 | 4★ | 303 |
22 | 天津财经大学 | 70.760 | 4★ | 303 |
23 | 武汉大学 | 70.670 | 4★ | 303 |
24 | 吉林大学 | 69.740 | 4★ | 303 |
25 | 华南理工大学 | 68.030 | 4★ | 303 |
26 | 对外经济贸易大学 | 67.710 | 4★ | 303 |
27 | 浙江工业大学 | 66.970 | 4★ | 303 |
28 | 湖南大学 | 66.800 | 4★ | 303 |
29 | 山西财经大学 | 65.080 | 4★ | 303 |
30 | 四川大学 | 64.660 | 4★ | 303 |
31 | 华中科技大学 | 64.140 | 4★ | 303 |
32 | 江西财经大学 | 62.150 | 4★ | 303 |
33 | 浙江大学 | 61.310 | 4★ | 303 |
34 | 山东大学 | 60.330 | 4★ | 303 |
35 | 福州大学 | 58.540 | 4★ | 303 |
36 | 中国海洋大学 | 58.320 | 4★ | 303 |
37 | 同济大学 | 58.260 | 4★ | 303 |
38 | 西南交通大学 | 57.970 | 4★ | 303 |
39 | 中南大学 | 57.890 | 4★ | 303 |
40 | 河海大学 | 57.120 | 4★ | 303 |
41 | 天津大学 | 57.070 | 4★ | 303 |
42 | 首都经济贸易大学 | 56.890 | 4★ | 303 |
43 | 合肥工业大学 | 56.150 | 4★ | 303 |
44 | 东北大学 | 55.690 | 4★ | 303 |
45 | 电子科技大学 | 54.500 | 4★ | 303 |
46 | 辽宁大学 | 53.890 | 4★ | 303 |
47 | 西北大学 | 53.500 | 4★ | 303 |
48 | 北京科技大学 | 53.210 | 4★ | 303 |
49 | 哈尔滨工业大学 | 52.380 | 4★ | 303 |
50 | 华北电力大学 | 51.920 | 4★ | 303 |
51 | 山东财经大学 | 51.500 | 4★ | 303 |
52 | 东华大学 | 51.410 | 4★ | 303 |
53 | 华东理工大学 | 51.060 | 4★ | 303 |
54 | 南京财经大学 | 50.870 | 4★ | 303 |
55 | 华东师范大学 | 50.770 | 4★ | 303 |
56 | 湖南商学院 | 50.750 | 4★ | 303 |
57 | 云南大学 | 50.650 | 4★ | 303 |
58 | 哈尔滨商业大学 | 50.290 | 4★ | 303 |
59 | 西安理工大学 | 50.070 | 4★ | 303 |
60 | 北京工商大学 | 49.990 | 4★ | 303 |
61 | 广东财经大学 | 49.890 | 4★ | 303 |
62 | 武汉理工大学 | 49.450 | 4★ | 303 |
推荐阅读: