中国海洋大学位于山东省青岛市,2022年度各省市录取分数线已经公布,小编根据学校官方本科招生网信息整理了以下内容,供大家参考。
2022年高考中国海洋大学各省录取分数线年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 人数 |
2022 | 北京 | 综合改革 | 普通类 | 600 | 616 | 626 | 518 | 17 |
2022 | 天津 | 综合改革 | 普通类 | 645 | 650 | 657 | 583 | 39 |
2022 | 河北 | 物理类 | 普通类 | 596 | 604 | 617 | 487 | 86 |
2022 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 598 | 608 | 613 | 506 | 23 |
2022 | 山西 | 理工 | 普通类 | 562 | 572 | 584 | 498 | 66 |
2022 | 山西 | 文史 | 普通类 | 563 | 567 | 572 | 517 | 24 |
2022 | 内蒙古 | 理工 | 普通类 | 519 | 564 | 582 | 427 | 51 |
2022 | 内蒙古 | 文史 | 普通类 | 546 | 561 | 571 | 459 | 18 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 599 | 610 | 620 | 501 | 43 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 591 | 603 | 612 | 500 | 15 |
2022 | 吉林 | 理工 | 普通类 | 546 | 561 | 585 | 488 | 38 |
2022 | 吉林 | 文史 | 普通类 | 545 | 550 | 557 | 511 | 14 |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 普通类 | 551 | 562 | 574 | 429 | 31 |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 普通类 | 547 | 552 | 564 | 463 | 10 |
2022 | 上海 | 综合改革 | 普通类 | 547 | 550 | 558 | 503 | 16 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 普通类 | 597 | 608 | 613 | 516 | 83 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 普通类 | 586 | 589 | 594 | 525 | 18 |
2022 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 638 | 644 | 653 | 592 | 80 |
2022 | 安徽 | 理工 | 普通类 | 608 | 611 | 616 | 491 | 76 |
2022 | 安徽 | 文史 | 普通类 | 584 | 589 | 593 | 523 | 23 |
2022 | 福建 | 历史类 | 普通类 | 596 | 599 | 603 | 542 | 23 |
2022 | 福建 | 物理类 | 普通类 | 602 | 609 | 617 | 520 | 95 |
2022 | 江西 | 理工 | 普通类 | 588 | 592 | 599 | 509 | 76 |
2022 | 江西 | 文史 | 普通类 | 586 | 589 | 593 | 529 | 25 |
2022 | 山东 | 综合改革 | 普通类 | 594 | 604 | 627 | 513 | 751 |
2022 | 河南 | 理工 | 普通类 | 597 | 608 | 617 | 509 | 104 |
2022 | 河南 | 文史 | 普通类 | 578 | 590 | 596 | 527 | 35 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 普通类 | 586 | 590 | 595 | 527 | 20 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 普通类 | 591 | 596 | 604 | 504 | 63 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 普通类 | 591 | 598 | 610 | 475 | 72 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 普通类 | 588 | 590 | 594 | 499 | 20 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通类 | 583 | 588 | 592 | 532 | 31 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通类 | 602 | 607 | 623 | 538 | 133 |
2022 | 广西 | 理工 | 普通类 | 568 | 585 | 613 | 475 | 84 |
2022 | 广西 | 文史 | 普通类 | 599 | 603 | 609 | 532 | 20 |
2022 | 海南 | 综合改革 | 普通类 | 675 | 685 | 705 | 569 | 46 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 582 | 588 | 595 | 493 | 11 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 普通类 | 580 | 592 | 604 | 476 | 40 |
2022 | 四川 | 理工 | 普通类 | 612 | 617 | 628 | 515 | 87 |
2022 | 四川 | 文史 | 普通类 | 588 | 593 | 600 | 538 | 25 |
2022 | 贵州 | 理工 | 普通类 | 569 | 574 | 584 | 451 | 63 |
2022 | 贵州 | 文史 | 普通类 | 617 | 620 | 629 | 549 | 22 |
2022 | 云南 | 理工 | 普通类 | 604 | 612 | 623 | 515 | 54 |
2022 | 云南 | 文史 | 普通类 | 632 | 635 | 641 | 575 | 19 |
2022 | 西藏 | 理工 | 普通类 | 524 | 533 | 553 | 400 | 6 |
2022 | 西藏 | 文史 | 普通类 | 550 | 550 | 550 | 430 | 2 |
2022 | 陕西 | 理工 | 普通类 | 570 | 576 | 588 | 449 | 40 |
2022 | 陕西 | 文史 | 普通类 | 570 | 577 | 586 | 484 | 17 |
2022 | 甘肃 | 理工 | 普通类 | 536 | 546 | 584 | 442 | 61 |
2022 | 甘肃 | 文史 | 普通类 | 550 | 553 | 559 | 485 | 21 |
2022 | 青海 | 文史 | 普通类 | 497 | 507 | 524 | 445 | 12 |
2022 | 青海 | 理工 | 普通类 | 481 | 489 | 502 | 393 | 35 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 普通类 | 425 | 511 | 542 | 412 | 36 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 普通类 | 489 | 543 | 557 | 487 | 10 |
2022 | 新疆 | 理工 | 普通类 | 520 | 525 | 539 | 400 | 52 |
2022 | 新疆 | 文史 | 普通类 | 469 | 514 | 531 | 443 | 15 |
1.国家级特色专业:航道与海岸工程、会计学、水产养殖、海洋技术、生物科学类、港口航道与海岸工程、海洋科学、药学、法学、食品科学、工程、化学。
2.国家级一流本科专业建设点:海洋科学、大气科学、海洋技术、计算机科学与技术、物理学、化学工程与工艺、化学、地质学、勘查技术与工程、生物科学、生态学、水产养殖学、海洋渔业科学与技术、海洋资源与环境、食品科学与工程、海洋资源开发技术、药学、港口航道与海岸工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、自动化、环境科学、环境工程、会计学、旅游管理、工商管理、金融学、经济学、英语、朝鲜语、日语、汉语言文学、新闻学、法学、行政管理、政治学与行政学、信息与计算科学、高分子材料与工程。
3.山东省级一流本科专业建设点:土木工程、工程管理、轮机工程、财务管理、国际经济与贸易、物流管理、法语、德语、公共事业管理、材料科学与工程。