2022年湖北省高职高专普通批征集志愿填报时间为8月19日上午8:00至下午17:00,考生在规定时间内登录湖北招生信息网进行志愿填报即可,下面为本批次各院校及招生计划,供参考。
湖北专科(首选历史)征集志愿院校及计划院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C10705 | 武汉体育学院第05组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C13914 | 荆楚理工学院第14组 | 不限 | 公办 | 1 | 电气自动化技术专业,色盲色弱慎报 |
C15009 | 武汉商学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C15107 | 汉江师范学院第07组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C20103 | 武汉东湖学院第03组 | 不限 | 民办 | 278 | |
C20503 | 武昌首义学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C20807 | 武汉学院第07组 | 不限 | 民办 | 10 | |
C21805 | 荆州学院第05组 | 不限 | 民办 | 8 | |
C21906 | 长江大学文理学院第06组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22103 | 武汉体育学院体育科技学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 3 | |
C22903 | 湖北文理学院理工学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23503 | 湖北商贸学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23703 | 湖北师范大学文理学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 8 | |
C23806 | 武汉生物工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 40 | |
C50103 | 武汉船舶职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C50104 | 武汉船舶职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50202 | 湖北科技职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50303 | 武汉航海职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50501 | 湖北职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 52 | 乡村振兴计划 |
C50502 | 湖北职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,不招色盲色弱 |
C50503 | 湖北职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 7 | |
C50504 | 湖北职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C50601 | 湖北工业职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C50602 | 湖北工业职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 34 | |
C50902 | 咸宁职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51101 | 三峡旅游职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C51201 | 湖北幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C51302 | 武汉职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52201 | 湖北轻工职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52306 | 湖北交通职业技术学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52307 | 湖北交通职业技术学院第07组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C52501 | 襄阳职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 村医计划,面向襄阳,不招色盲色弱 |
C52601 | 武汉工程职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C52602 | 武汉工程职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C52801 | 恩施职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C52901 | 长江职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53001 | 黄冈职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C53003 | 黄冈职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向黄石,不招色盲色弱 |
C53004 | 黄冈职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 20 | |
C53101 | 湖北国土资源职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 乡村振兴计划 |
C53102 | 湖北国土资源职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | |
C53707 | 武汉交通职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53801 | 湖北三峡职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C53802 | 湖北三峡职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向宜昌,不招色盲色弱 |
C53805 | 湖北三峡职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 23 | |
C53901 | 湖北中医药高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向荆州,不招色盲色弱 |
C53902 | 湖北中医药高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | 村医计划,面向十堰,不招色盲色弱 |
C53903 | 湖北中医药高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 25 | 村医计划,面向武汉,不招色盲色弱 |
C55101 | 江汉艺术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | 非师范类专业 |
C55803 | 湖北生态工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55804 | 湖北生态工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C55901 | 湖北财税职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
C56001 | 湖北城市建设职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C56002 | 湖北城市建设职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C56305 | 武汉警官职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C57102 | 随州职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C57301 | 襄阳汽车职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
C57302 | 襄阳汽车职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 24 | |
C57501 | 天门职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
C57801 | 武汉铁路桥梁职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C60301 | 武汉信息传播职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C60501 | 武汉科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
C60601 | 黄冈科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 34 | |
C60701 | 武汉商贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
C60805 | 武昌职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 30 | |
C60901 | 武汉外语外事职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 32 | |
C61001 | 长江艺术工程职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 15 | |
C61201 | 湖北健康职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 44 | |
C61301 | 湖北孝感美珈职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 56 | |
F24902 | 河北科技工程职业技术大学第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
F25201 | 河北石油职业技术大学第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
F63303 | 长春光华学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
H36706 | 南昌理工学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H36803 | 江西应用科技学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | 中外合作专业 |
H36906 | 江西服装学院第06组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H37003 | 南昌职业大学第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H37104 | 南昌工学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
H38503 | 江西软件职业技术大学第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
H48905 | 潍坊科技学院第05组 | 不限 | 民办 | 6 | |
H49204 | 青岛黄海学院第04组 | 不限 | 民办 | 7 | |
H50001 | 山东外国语职业技术大学第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H50101 | 泰山科技学院第01组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H50604 | 齐鲁理工学院第04组 | 不限 | 民办 | 9 | |
H84706 | 广州商学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
H95503 | 广西外国语学院第03组 | 不限 | 民办 | 12 | |
K03503 | 海口经济学院第03组 | 不限 | 民办 | 44 | 学费较高 |
K03708 | 海南科技职业大学第08组 | 不限 | 民办 | 13 | |
K21404 | 成都银杏酒店管理学院第04组 | 不限 | 民办 | 13 | |
K21731 | 四川外国语大学成都学院第31组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K22003 | 西南财经大学天府学院第03组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
K39814 | 云南经济管理学院第14组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39815 | 云南经济管理学院第15组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K39816 | 云南经济管理学院第16组 | 不限 | 民办 | 1 | |
K40004 | 丽江文化旅游学院第04组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K52004 | 西安欧亚学院第04组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K52403 | 西安思源学院第03组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K52404 | 西安思源学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
K52405 | 西安思源学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
K53303 | 西安工商学院第03组 | 不限 | 民办 | 4 | |
K53601 | 西安汽车职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
K53703 | 西安明德理工学院第03组 | 不限 | 民办 | 8 | |
K53801 | 西安信息职业大学第01组 | 不限 | 民办 | 28 | |
K78303 | 新疆政法学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M03601 | 北京经贸职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M03801 | 北京汇佳职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M04101 | 北京培黎职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 4 | |
M04201 | 北京艺术传媒职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M04301 | 北京网络职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M13801 | 河北建材职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M14101 | 河北能源职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 6 | |
M14901 | 河北旅游职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M15101 | 河北化工医药职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M15301 | 河北对外经贸职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 17 | |
M17701 | 唐山幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M17702 | 唐山幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M17703 | 唐山幼儿师范高等专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M20401 | 石家庄工商职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M20601 | 石家庄科技信息职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M21101 | 渤海理工职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M27702 | 山西卫生健康职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M39501 | 朝阳师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M39901 | 铁岭师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M41501 | 辽宁机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M49401 | 吉林电子信息职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M49701 | 长春职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M50101 | 白城职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M50201 | 长白山职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 16 | |
M50301 | 延边职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 5 | |
M50302 | 延边职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M53301 | 长春早期教育职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53302 | 长春早期教育职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M53303 | 长春早期教育职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M53401 | 梅河口康美职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M55201 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M55203 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M55204 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M56301 | 黑龙江农业工程职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 14 | |
M57001 | 黑龙江农业经济职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
M57101 | 哈尔滨职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
M57901 | 黑龙江能源职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 10 | |
M58001 | 七台河职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 8 | |
M58801 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 19 | |
M63601 | 上海旅游高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M65501 | 上海科学技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M67501 | 上海东海职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M67601 | 上海工商职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M67701 | 上海震旦职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 19 | |
M67801 | 上海民远职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M68001 | 上海思博职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 22 | |
M68101 | 上海济光职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 7 | |
M68201 | 上海工商外国语职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 26 | |
M68301 | 上海邦德职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M68303 | 上海邦德职业技术学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68304 | 上海邦德职业技术学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M68305 | 上海邦德职业技术学院第05组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M68306 | 上海邦德职业技术学院第06组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68308 | 上海邦德职业技术学院第08组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M68402 | 上海中侨职业技术大学第02组 | 不限 | 民办 | 8 | |
M70001 | 江苏城市职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M73301 | 苏州工业园区职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M73701 | 江苏农林职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | 宠物医疗技术专业,不招色盲色弱 |
M74201 | 宿迁职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 10 | |
M75201 | 南京机电职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76301 | 江苏财会职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M76701 | 江苏安全技术职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
M79101 | 明达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79201 | 九州职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
M79301 | 硅湖职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M79501 | 苏州托普信息职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
M79601 | 太湖创意职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M79701 | 炎黄职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80501 | 金山职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 108 | |
M80601 | 苏州百年职业学院第01组 | 不限 | 中外合作办学 | 34 | 中外合作专业 |
M80701 | 昆山登云科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80702 | 昆山登云科技职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 3 | |
M80703 | 昆山登云科技职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 5 | |
M81101 | 扬州中瑞酒店职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M89201 | 绍兴职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
M93301 | 淮南职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 24 | |
M93503 | 合肥通用职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 1 | |
M96301 | 安徽新闻出版职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T00201 | 民办合肥经济技术职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00202 | 民办合肥经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00203 | 民办合肥经济技术职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T00801 | 合肥共达职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T00902 | 蚌埠经济技术职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T01601 | 合肥科技职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02001 | 宿州航空职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02002 | 宿州航空职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 6 | |
T02003 | 宿州航空职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T02004 | 宿州航空职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 3 | |
T02005 | 宿州航空职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T04403 | 福建信息职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T05301 | 泉州经贸职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T05501 | 湄洲湾职业技术学院第01组 | 不限 | 公办 | 13 | |
T05902 | 厦门城市职业学院第02组 | 政和地 | 公办 | 1 | |
T06101 | 三明医学科技职业学院第01组 | 不限 | 公办 | 4 | |
T06801 | 闽江师范高等专科学校第01组 | 不限 | 公办 | 3 | |
T06804 | 闽江师范高等专科学校第04组 | 不限 | 公办 | 2 | |
T06806 | 闽江师范高等专科学校第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
T09101 | 泉州纺织服装职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 12 | |
T09201 | 泉州华光职业学院第01组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09202 | 泉州华光职业学院第02组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09203 | 泉州华光职业学院第03组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09204 | 泉州华光职业学院第04组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09205 | 泉州华光职业学院第05组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09206 | 泉州华光职业学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09207 | 泉州华光职业学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
T09208 | 泉州华光职业学院第08组 | 不限 | 民办 | 4 | |
T09209 | 泉州华光职业学院第09组 | 不限 | 民办 | 2 | |
T09301 | 福州黎明职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 23 | |
T09501 | 厦门华天涉外职业技术学院第01组 | 不限 | 民办 | 21 | 含空中乘务专业,女生身高:162-174cm、男生身高:172-184cm |
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 再选科目要求 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C13916 | 荆楚理工学院第16组 | 不限 | 公办 | 1 | 应用化工技术专业,不招色盲色弱 |
C15108 | 汉江师范学院第08组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C20104 | 武汉东湖学院第04组 | 不限 | 民办 | 218 | |
C20504 | 武昌首义学院第04组 | 不限 | 民办 | 20 | |
C20808 | 武汉学院第08组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C20906 | 武汉设计工程学院第06组 | 不限 | 民办 | 2 | |
C21004 | 武汉工程科技学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21207 | 武汉城市学院第07组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C21806 | 荆州学院第06组 | 不限 | 民办 | 16 | |
C22005 | 三峡大学科技学院第05组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C22104 | 武汉体育学院体育科技学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 25 | |
C22904 | 湖北文理学院理工学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 21 | |
C23213 | 湖北恩施学院第13组 | 不限 | 民办 | 2 | 临床医学专业 |
C23504 | 湖北商贸学院第04组 | 不限 | 民办 | 1 | |
C23704 | 湖北师范大学文理学院第04组 | 不限 | 独立学院 | 1 | |
C23807 | 武汉生物工程学院第07组 | 不限 | 民办 | 95 | |
C50109 | 武汉船舶职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50205 | 湖北科技职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C50304 | 武汉航海职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50508 | 湖北职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 4 | 乡村振兴计划 |
C50509 | 湖北职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向孝感,不招色盲色弱 |
C50510 | 湖北职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C50511 | 湖北职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C50604 | 湖北工业职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C50605 | 湖北工业职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 39 | |
C50806 | 鄂州职业大学第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C50905 | 咸宁职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C51004 | 湖北工程职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C51102 | 三峡旅游职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 9 | |
C51202 | 湖北幼儿师范高等专科学校第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C51310 | 武汉职业技术学院第10组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C52113 | 武汉城市职业学院第13组 | 不限 | 公办 | 2 | 空中乘务专业,女生身高:164-172cm、男生身高:175-182cm |
C52203 | 湖北轻工职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C52311 | 湖北交通职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C52515 | 襄阳职业技术学院第15组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向襄阳,不招色盲色弱 |
C52604 | 武汉工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C52802 | 恩施职业技术学院第02组 | 不限 | 公办 | 26 | |
C52902 | 长江职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53011 | 黄冈职业技术学院第11组 | 不限 | 公办 | 25 | |
C53104 | 湖北国土资源职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 11 | |
C53307 | 仙桃职业学院第07组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C53710 | 武汉交通职业学院第10组 | 不限 | 公办 | 3 | |
C53813 | 湖北三峡职业技术学院第13组 | 不限 | 公办 | 10 | |
C53817 | 湖北三峡职业技术学院第17组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53818 | 湖北三峡职业技术学院第18组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C53908 | 湖北中医药高等专科学校第08组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向荆州,不招色盲色弱 |
C53909 | 湖北中医药高等专科学校第09组 | 不限 | 公办 | 14 | 村医计划,面向武汉,不招色盲色弱 |
C53910 | 湖北中医药高等专科学校第10组 | 不限 | 公办 | 3 | 村医计划,面向十堰,不招色盲色弱 |
C53912 | 湖北中医药高等专科学校第12组 | 不限 | 公办 | 2 | 村医计划,面向天门,不招色盲色弱 |
C53915 | 湖北中医药高等专科学校第15组 | 不限 | 公办 | 1 | 不招色盲色弱 |
C55005 | 武汉民政职业学院第05组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C55102 | 江汉艺术职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 6 | 非师范类专业 |
C55303 | 长江工程职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
C55304 | 长江工程职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C55604 | 湖北生物科技职业学院第04组 | 不限 | 公办 | 15 | |
C55808 | 湖北生态工程职业技术学院第08组 | 不限 | 公办 | 2 | |
C55809 | 湖北生态工程职业技术学院第09组 | 不限 | 公办 | 1 | 中外合作专业 |
C55902 | 湖北财税职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 5 | |
C56005 | 湖北城市建设职业技术学院第05组 | 不限 | 公办 | 14 | |
C56306 | 武汉警官职业学院第06组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57104 | 随州职业技术学院第04组 | 不限 | 公办 | 4 | |
C57202 | 三峡电力职业学院第02组 | 不限 | 公办 | 1 | |
C57303 | 襄阳汽车职业技术学院第03组 | 不限 | 公办 | 2 | 乡村振兴计划 |
由于篇幅过长,本文仅展示部分内容,详细信息大家可登录湖北招生信息网查看。