2022年新疆普通类专科批次投档线出炉,下面为大家整理了普通类专科批次(文史+理工)投档分数线,仅供大家参考。
新疆理工类专科批投档分数线自治区2022年普通高考录取普通类理工高职(专科)批次平行志愿院校投档分数情况统计 | |||||||||
排序成绩(理科):总分.数学.综合.语文 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最高投档分 | 最低投档排序分 | 平均投档分 | |||
总分 | 数学 | 综合 | 语文 | ||||||
1138 | 沈阳医学院 | 48 | 48 | 319 | 292 | 29 | 128 | 94 | 301.48 |
1142 | 鞍山师范学院 | 2 | 2 | 274 | 248 | 35 | 75 | 76 | 261.00 |
1143 | 朝阳师范高等专科学校 | 25 | 45 | 319 | 238 | 67 | 63 | 65 | 257.29 |
1150 | 抚顺师范高等专科学校 | 18 | 18 | 285 | 236 | 22 | 85 | 71 | 247.61 |
1151 | 锦州师范高等专科学校 | 5 | 39 | 239 | 206 | 52 | 43 | 53 | 219.31 |
1152 | 营口职业技术学院 | 15 | 29 | 269 | 234 | 59 | 42 | 66 | 242.69 |
1153 | 铁岭师范高等专科学校 | 21 | 41 | 281 | 206 | 29 | 47 | 71 | 228.78 |
1169 | 白城师范学院 | 4 | 4 | 315 | 285 | 46 | 58 | 88 | 294.00 |
1179 | 东北石油大学 | 24 | 24 | 326 | 299 | 52 | 105 | 87 | 309.46 |
1193 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 | 23 | 23 | 277 | 233 | 35 | 78 | 81 | 244.09 |
1215 | 上海旅游高等专科学校 | 5 | 5 | 277 | 243 | 31 | 62 | 76 | 263.20 |
1453 | 桂林理工大学 | 12 | 12 | 335 | 288 | 58 | 75 | 81 | 298.92 |
1585 | 石河子大学 | 178 | 179 | 402 | 296 | 32 | 103 | 90 | 309.17 |
1590 | 和田师范专科学校 | 265 | 265 | 311 | 191 | 21 | 46 | 72 | 213.29 |
1600 | 河南职业技术学院 | 15 | 15 | 305 | 279 | 81 | 84 | 71 | 287.53 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 10 | 10 | 294 | 275 | 41 | 83 | 88 | 281.60 |
1603 | 长沙民政职业技术学院 | 24 | 24 | 342 | 273 | 33 | 87 | 87 | 287.67 |
1606 | 湖南工业职业技术学院 | 8 | 8 | 293 | 272 | 43 | 71 | 99 | 278.13 |
1607 | 顺德职业技术学院 | 18 | 18 | 281 | 235 | 46 | 51 | 68 | 259.67 |
1608 | 山东商业职业技术学院 | 5 | 5 | 280 | 270 | 26 | 74 | 90 | 274.60 |
1609 | 广东轻工职业技术学院 | 19 | 19 | 310 | 282 | 46 | 76 | 81 | 292.84 |
1610 | 武汉职业技术学院 | 25 | 25 | 325 | 290 | 47 | 87 | 98 | 300.44 |
1618 | 大连职业技术学院 | 20 | 20 | 389 | 255 | 31 | 101 | 66 | 274.35 |
1620 | 辽源职业技术学院 | 4 | 4 | 262 | 253 | 65 | 68 | 74 | 257.00 |
1624 | 上海东海职业技术学院 | 50 | 46 | 257 | 140 | 35 | 52 | 22 | 190.83 |
1625 | 上海工商职业技术学院 | 34 | 15 | 255 | 150 | 25 | 28 | 51 | 202.40 |
1630 | 天津天狮学院 | 9 | 9 | 265 | 220 | 45 | 67 | 78 | 239.56 |
1631 | 广东交通职业技术学院 | 22 | 22 | 255 | 231 | 42 | 52 | 91 | 239.64 |
1632 | 广东水利电力职业技术学院 | 17 | 17 | 275 | 212 | 33 | 46 | 72 | 230.47 |
1633 | 宁波职业技术学院 | 32 | 32 | 296 | 256 | 47 | 82 | 78 | 274.72 |
1634 | 温州职业技术学院 | 15 | 15 | 308 | 280 | 26 | 109 | 85 | 287.93 |
1635 | 湖南信息职业技术学院 | 6 | 6 | 319 | 285 | 39 | 94 | 89 | 292.17 |
1636 | 福建船政交通职业学院 | 3 | 3 | 262 | 255 | 47 | 88 | 80 | 257.67 |
1640 | 重庆航天职业技术学院 | 28 | 28 | 321 | 270 | 45 | 81 | 81 | 280.79 |
1641 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 13 | 9 | 244 | 145 | 21 | 46 | 35 | 179.00 |
1647 | 江西医学高等专科学校 | 3 | 3 | 294 | 282 | 64 | 110 | 73 | 287.67 |
1658 | 长江职业学院 | 5 | 5 | 311 | 281 | 54 | 95 | 84 | 288.60 |
1665 | 杨凌职业技术学院 | 5 | 5 | 289 | 275 | 46 | 111 | 83 | 281.00 |
1668 | 新疆工程学院 | 96 | 96 | 366 | 281 | 42 | 83 | 95 | 292.16 |
1669 | 新疆农业职业技术学院 | 330 | 344 | 321 | 212 | 26 | 80 | 57 | 244.29 |
1670 | 昌吉学院 | 460 | 460 | 319 | 244 | 28 | 34 | 71 | 268.07 |
1671 | 天津市职业大学 | 65 | 65 | 322 | 286 | 38 | 96 | 80 | 298.02 |
1675 | 抚顺职业技术学院 | 2 | 2 | 236 | 230 | 60 | 53 | 58 | 233.00 |
1676 | 四平职业大学 | 8 | 8 | 244 | 176 | 33 | 26 | 64 | 203.63 |
1677 | 牡丹江大学 | 63 | 63 | 315 | 238 | 29 | 72 | 86 | 253.29 |
1681 | 连云港职业技术学院 | 24 | 24 | 294 | 250 | 26 | 78 | 83 | 262.83 |
1682 | 镇江市高等专科学校 | 15 | 15 | 293 | 234 | 26 | 73 | 85 | 250.67 |
1685 | 苏州职业大学 | 13 | 13 | 313 | 285 | 75 | 80 | 77 | 296.39 |
1696 | 开封大学 | 18 | 18 | 327 | 296 | 69 | 78 | 88 | 305.78 |
1700 | 荆州理工职业学院 | 30 | 30 | 289 | 227 | 45 | 57 | 69 | 250.07 |
1712 | 深圳职业技术学院 | 27 | 27 | 355 | 310 | 56 | 94 | 87 | 322.37 |
1713 | 广东南华工商职业学院 | 7 | 7 | 266 | 236 | 14 | 84 | 82 | 242.86 |
1716 | 私立华联学院 | 15 | 6 | 187 | 142 | 5 | 33 | 67 | 160.50 |
1724 | 辽宁农业职业技术学院 | 126 | 126 | 270 | 212 | 61 | 39 | 68 | 225.43 |
1725 | 辽阳职业技术学院 | 20 | 52 | 261 | 222 | 41 | 66 | 57 | 230.67 |
1726 | 阜新高等专科学校 | 12 | 68 | 257 | 201 | 25 | 58 | 59 | 219.03 |
1738 | 漳州职业技术学院 | 35 | 35 | 286 | 243 | 26 | 76 | 93 | 258.57 |
1739 | 闽西职业技术学院 | 13 | 13 | 261 | 227 | 56 | 32 | 68 | 234.15 |
1740 | 黎明职业大学 | 5 | 5 | 207 | 169 | 14 | 47 | 55 | 188.20 |
1750 | 荆楚理工学院 | 8 | 8 | 285 | 279 | 33 | 82 | 88 | 281.13 |
1774 | 张家口职业技术学院 | 4 | 4 | 235 | 219 | 45 | 62 | 64 | 228.25 |
1779 | 长春汽车工业高等专科学校 | 14 | 14 | 269 | 232 | 36 | 97 | 79 | 246.79 |
1782 | 长春金融高等专科学校 | 16 | 16 | 271 | 235 | 31 | 93 | 68 | 244.06 |
1799 | 辽宁省交通高等专科学校 | 34 | 34 | 273 | 210 | 19 | 68 | 79 | 223.88 |
1800 | 福州职业技术学院 | 23 | 23 | 285 | 226 | 33 | 59 | 83 | 244.04 |
1802 | 九江职业大学 | 15 | 15 | 305 | 272 | 55 | 97 | 88 | 286.87 |
1822 | 成都纺织高等专科学校 | 13 | 13 | 296 | 276 | 56 | 88 | 96 | 285.85 |
1824 | 昆明冶金高等专科学校 | 12 | 12 | 307 | 236 | 39 | 50 | 79 | 256.67 |
1829 | 乌鲁木齐职业大学 | 124 | 129 | 350 | 288 | 45 | 99 | 100 | 300.78 |
1852 | 黔南民族医学高等专科学校 | 15 | 15 | 289 | 270 | 42 | 71 | 94 | 277.00 |
1858 | 上海出版印刷高等专科学校 | 22 | 22 | 288 | 246 | 40 | 104 | 71 | 263.18 |
1871 | 武汉城市职业学院 | 14 | 14 | 291 | 265 | 58 | 84 | 79 | 276.86 |
1874 | 汉口学院 | 16 | 16 | 283 | 191 | 25 | 51 | 62 | 230.75 |
1877 | 陇南师范高等专科学校 | 36 | 36 | 288 | 236 | 55 | 59 | 59 | 253.86 |
1881 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 309 | 327 | 304 | 202 | 31 | 62 | 67 | 218.94 |
1884 | 长春医学高等专科学校 | 4 | 4 | 302 | 278 | 49 | 80 | 80 | 288.50 |
1887 | 西安电力高等专科学校 | 19 | 19 | 318 | 289 | 59 | 81 | 88 | 300.00 |
1888 | 山东电力高等专科学校 | 25 | 25 | 324 | 286 | 59 | 91 | 80 | 298.92 |
1889 | 郑州电力高等专科学校 | 20 | 20 | 316 | 278 | 50 | 92 | 83 | 286.75 |
1905 | 天津医学高等专科学校 | 66 | 66 | 372 | 279 | 60 | 82 | 80 | 289.58 |
1906 | 重庆电力高等专科学校 | 62 | 62 | 315 | 274 | 46 | 79 | 79 | 282.48 |
1912 | 鹤岗师范高等专科学校 | 40 | 36 | 241 | 140 | 25 | 34 | 45 | 192.86 |
1913 | 安徽医学高等专科学校 | 8 | 8 | 303 | 277 | 28 | 103 | 83 | 288.25 |
1915 | 邢台医学高等专科学校 | 28 | 28 | 333 | 273 | 31 | 80 | 84 | 281.61 |
1916 | 湖北中医药高等专科学校 | 21 | 21 | 319 | 281 | 46 | 64 | 102 | 291.38 |
1918 | 安徽中医药高等专科学校 | 18 | 18 | 337 | 280 | 53 | 72 | 94 | 294.50 |
1921 | 海南职业技术学院 | 21 | 21 | 295 | 228 | 61 | 47 | 59 | 245.95 |
1924 | 浙江交通职业技术学院 | 20 | 20 | 302 | 233 | 46 | 83 | 73 | 253.60 |
1925 | 广州民航职业技术学院 | 63 | 63 | 372 | 260 | 46 | 95 | 81 | 280.87 |
1927 | 广州番禺职业技术学院 | 11 | 11 | 265 | 219 | 18 | 72 | 67 | 229.09 |
1928 | 江苏经贸职业技术学院 | 13 | 13 | 361 | 280 | 58 | 75 | 88 | 294.15 |
1932 | 湖北职业技术学院 | 6 | 6 | 318 | 282 | 75 | 55 | 74 | 293.67 |
1934 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 47 | 57 | 310 | 212 | 42 | 70 | 57 | 229.67 |
1935 | 九州职业技术学院 | 11 | 11 | 253 | 203 | 36 | 78 | 41 | 216.18 |
1938 | 包头职业技术学院 | 10 | 2 | 201 | 145 | 20 | 48 | 41 | 173.00 |
1939 | 黄河水利职业技术学院 | 6 | 6 | 307 | 286 | 32 | 103 | 92 | 291.33 |
1942 | 金华职业技术学院 | 6 | 6 | 310 | 295 | 48 | 116 | 95 | 302.00 |
1943 | 日照职业技术学院 | 21 | 21 | 314 | 265 | 42 | 100 | 77 | 274.52 |
1944 | 盘锦职业技术学院 | 36 | 24 | 234 | 161 | 15 | 53 | 47 | 199.42 |
1945 | 成都航空职业技术学院 | 26 | 26 | 336 | 285 | 53 | 100 | 90 | 299.50 |
1952 | 硅湖职业技术学院 | 6 | 5 | 250 | 154 | 16 | 36 | 59 | 180.20 |
1953 | 柳州职业技术学院 | 12 | 12 | 279 | 229 | 36 | 74 | 73 | 240.92 |
1959 | 重庆工业职业技术学院 | 11 | 11 | 314 | 287 | 68 | 62 | 98 | 295.00 |
1963 | 安徽警官职业学院 | 8 | 8 | 293 | 241 | 36 | 65 | 62 | 267.50 |
1964 | 淮南职业技术学院 | 50 | 2 | 233 | 151 | 25 | 31 | 62 | 192.00 |
1968 | 永州职业技术学院 | 9 | 9 | 289 | 274 | 48 | 90 | 85 | 277.89 |
1971 | 湖南科技职业学院 | 2 | 2 | 269 | 268 | 53 | 104 | 82 | 268.50 |
1973 | 海口经济学院 | 3 | 5 | 180 | 164 | 19 | 31 | 69 | 170.80 |
1974 | 武昌首义学院 | 10 | 10 | 253 | 226 | 23 | 78 | 76 | 235.90 |
1975 | 武昌理工学院 | 15 | 15 | 273 | 238 | 39 | 62 | 68 | 255.87 |
1976 | 常州信息职业技术学院 | 55 | 55 | 318 | 270 | 64 | 85 | 83 | 281.11 |
1977 | 广东农工商职业技术学院 | 13 | 13 | 246 | 193 | 16 | 57 | 59 | 208.62 |
1983 | 山东劳动职业技术学院 | 2 | 2 | 210 | 209 | 23 | 59 | 84 | 209.50 |
1984 | 莱芜职业技术学院 | 7 | 7 | 234 | 214 | 36 | 60 | 64 | 223.43 |
1986 | 烟台南山学院 | 18 | 18 | 269 | 212 | 33 | 47 | 80 | 233.33 |
1993 | 云南国土资源职业学院 | 10 | 10 | 258 | 206 | 27 | 84 | 61 | 227.90 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 14 | 19 | 294 | 270 | 56 | 79 | 92 | 281.21 |
2004 | 长治职业技术学院 | 10 | 10 | 235 | 205 | 34 | 81 | 74 | 214.10 |
2005 | 河北建材职业技术学院 | 6 | 6 | 233 | 178 | 20 | 41 | 56 | 205.67 |
2017 | 石家庄铁路职业技术学院 | 14 | 14 | 298 | 258 | 49 | 70 | 85 | 272.36 |
2019 | 东营职业学院 | 23 | 23 | 251 | 199 | 26 | 47 | 57 | 218.74 |
2021 | 兴安职业技术学院 | 12 | 3 | 218 | 145 | 25 | 34 | 53 | 176.00 |
2026 | 克拉玛依职业技术学院 | 185 | 196 | 316 | 229 | 35 | 56 | 79 | 259.79 |
2027 | 天津滨海职业学院 | 41 | 41 | 274 | 226 | 10 | 80 | 75 | 242.68 |
2030 | 上海行健职业学院 | 5 | 5 | 289 | 253 | 42 | 74 | 80 | 266.40 |
2031 | 上海城建职业学院 | 28 | 28 | 284 | 247 | 41 | 57 | 80 | 263.39 |
2035 | 陕西能源职业技术学院 | 26 | 26 | 299 | 266 | 41 | 67 | 95 | 275.35 |
2038 | 新疆轻工职业技术学院 | 419 | 567 | 315 | 178 | 25 | 66 | 63 | 216.51 |
2046 | 云南经济管理学院 | 5 | 5 | 263 | 208 | 26 | 58 | 58 | 238.40 |
2054 | 新疆能源职业技术学院 | 166 | 121 | 268 | 141 | 11 | 67 | 32 | 171.22 |
2055 | 广东科学技术职业学院 | 16 | 16 | 285 | 259 | 64 | 75 | 73 | 272.13 |
2056 | 广东食品药品职业学院 | 10 | 10 | 228 | 209 | 34 | 38 | 74 | 217.20 |
2058 | 广州康大职业技术学院 | 13 | 13 | 265 | 161 | 18 | 59 | 46 | 192.69 |
2064 | 上海震旦职业学院 | 18 | 8 | 213 | 167 | 36 | 26 | 66 | 195.25 |
2067 | 上海思博职业技术学院 | 18 | 18 | 259 | 186 | 18 | 53 | 64 | 208.06 |
2072 | 辽宁职业学院 | 20 | 20 | 236 | 161 | 34 | 30 | 56 | 188.55 |
2073 | 辽宁生态工程职业学院 | 10 | 10 | 277 | 181 | 31 | 59 | 53 | 208.60 |
2074 | 沈阳职业技术学院 | 16 | 16 | 251 | 209 | 42 | 61 | 65 | 220.31 |
2075 | 辽宁理工职业大学 | 11 | 11 | 243 | 177 | 47 | 49 | 57 | 191.27 |
2081 | 湖南司法警官职业学院 | 2 | 2 | 283 | 261 | 39 | 62 | 91 | 272.00 |
2088 | 重庆电子工程职业学院 | 18 | 18 | 330 | 289 | 63 | 100 | 82 | 302.50 |
2097 | 福建林业职业技术学院 | 16 | 16 | 238 | 147 | 16 | 37 | 55 | 192.81 |
2098 | 福建信息职业技术学院 | 14 | 14 | 265 | 238 | 35 | 96 | 81 | 248.93 |
2099 | 福建水利电力职业技术学院 | 25 | 23 | 267 | 144 | 40 | 29 | 32 | 207.17 |
2101 | 厦门海洋职业技术学院 | 24 | 24 | 279 | 231 | 30 | 81 | 50 | 251.54 |
2102 | 福建农业职业技术学院 | 11 | 11 | 234 | 194 | 24 | 78 | 49 | 202.91 |
2104 | 福建卫生职业技术学院 | 16 | 16 | 286 | 233 | 34 | 61 | 73 | 242.88 |
2105 | 泉州医学高等专科学校 | 9 | 9 | 313 | 255 | 41 | 77 | 83 | 270.00 |
2106 | 成都职业技术学院 | 4 | 4 | 289 | 278 | 32 | 73 | 87 | 282.25 |
2107 | 成都东软学院 | 2 | 2 | 281 | 281 | 46 | 105 | 82 | 281.00 |
2108 | 四川化工职业技术学院 | 2 | 2 | 286 | 255 | 51 | 90 | 81 | 270.50 |
2109 | 四川水利职业技术学院 | 39 | 39 | 294 | 255 | 51 | 70 | 70 | 264.85 |
2110 | 南充职业技术学院 | 8 | 8 | 284 | 252 | 37 | 76 | 98 | 261.38 |
2112 | 四川航天职业技术学院 | 35 | 35 | 302 | 240 | 44 | 80 | 71 | 258.43 |
2114 | 宁波城市职业技术学院 | 7 | 7 | 237 | 211 | 22 | 44 | 66 | 224.71 |
2131 | 包头轻工职业技术学院 | 15 | 0 | ||||||
2132 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 20 | 10 | 280 | 141 | 30 | 39 | 40 | 176.10 |
2133 | 内蒙古机电职业技术学院 | 13 | 6 | 203 | 143 | 26 | 20 | 45 | 164.67 |
2134 | 内蒙古化工职业学院 | 25 | 1 | 198 | 198 | 41 | 51 | 53 | 198.00 |
2135 | 内蒙古商贸职业学院 | 14 | 5 | 207 | 173 | 30 | 48 | 49 | 189.80 |
2138 | 江苏海事职业技术学院 | 16 | 16 | 288 | 254 | 54 | 70 | 93 | 265.13 |
2140 | 无锡科技职业学院 | 9 | 9 | 305 | 270 | 52 | 93 | 85 | 281.44 |
2141 | 江苏医药职业学院 | 11 | 11 | 279 | 270 | 47 | 97 | 81 | 273.00 |
2145 | 苏州工业职业技术学院 | 5 | 5 | 278 | 185 | 34 | 52 | 59 | 244.80 |
2156 | 西安欧亚学院 | 20 | 20 | 284 | 230 | 63 | 38 | 78 | 251.35 |
2157 | 西安外事学院 | 15 | 15 | 282 | 217 | 44 | 65 | 69 | 241.73 |
2158 | 西安翻译学院 | 2 | 2 | 281 | 259 | 41 | 93 | 85 | 270.00 |
2161 | 三亚城市职业学院 | 7 | 7 | 215 | 188 | 8 | 56 | 71 | 201.43 |
2162 | 大庆职业学院 | 35 | 35 | 278 | 210 | 29 | 62 | 70 | 223.77 |
2163 | 天津渤海职业技术学院 | 86 | 86 | 283 | 229 | 51 | 58 | 64 | 246.51 |
2164 | 天津电子信息职业技术学院 | 89 | 89 | 308 | 265 | 53 | 86 | 72 | 277.15 |
2165 | 天津机电职业技术学院 | 78 | 78 | 295 | 231 | 41 | 57 | 82 | 252.10 |
2166 | 天津现代职业技术学院 | 38 | 38 | 284 | 254 | 52 | 78 | 71 | 264.68 |
2167 | 天津公安警官职业学院 | 53 | 53 | 268 | 217 | 31 | 62 | 66 | 232.66 |
2169 | 黑龙江农业职业技术学院 | 20 | 20 | 226 | 184 | 34 | 38 | 51 | 205.20 |
2170 | 黑龙江农业工程职业学院 | 50 | 50 | 287 | 180 | 12 | 68 | 74 | 213.72 |
2171 | 黑龙江农垦职业学院 | 10 | 4 | 183 | 164 | 21 | 18 | 69 | 175.25 |
2175 | 天津轻工职业技术学院 | 49 | 49 | 319 | 248 | 53 | 65 | 84 | 262.33 |
2184 | 广东建设职业技术学院 | 24 | 24 | 275 | 212 | 51 | 41 | 71 | 236.75 |
2185 | 广东女子职业技术学院 | 10 | 10 | 229 | 202 | 31 | 54 | 68 | 215.90 |
2186 | 广东机电职业技术学院 | 21 | 21 | 289 | 207 | 30 | 57 | 87 | 233.29 |
2190 | 郑州工业应用技术学院 | 11 | 9 | 234 | 174 | 39 | 38 | 57 | 206.44 |
2192 | 广东岭南职业技术学院 | 14 | 8 | 228 | 160 | 10 | 51 | 48 | 187.88 |
2195 | 湖北交通职业技术学院 | 11 | 11 | 275 | 225 | 40 | 54 | 80 | 239.64 |
2196 | 绵阳职业技术学院 | 19 | 19 | 311 | 246 | 31 | 109 | 79 | 262.68 |
2197 | 重庆海联职业技术学院 | 18 | 18 | 254 | 184 | 26 | 34 | 61 | 213.61 |
2198 | 重庆信息技术职业学院 | 84 | 75 | 265 | 142 | 15 | 35 | 59 | 188.09 |
2199 | 重庆传媒职业学院 | 74 | 66 | 298 | 153 | 15 | 47 | 63 | 210.02 |
2201 | 重庆城市管理职业学院 | 1 | 1 | 279 | 279 | 49 | 63 | 94 | 279.00 |
2202 | 重庆工程职业技术学院 | 27 | 27 | 295 | 263 | 47 | 84 | 93 | 276.82 |
2203 | 四川交通职业技术学院 | 33 | 33 | 322 | 273 | 32 | 118 | 82 | 285.67 |
2204 | 四川工商职业技术学院 | 6 | 6 | 277 | 255 | 49 | 77 | 76 | 266.00 |
2205 | 四川工程职业技术学院 | 65 | 65 | 317 | 266 | 44 | 70 | 85 | 277.00 |
2206 | 四川建筑职业技术学院 | 13 | 13 | 314 | 265 | 50 | 80 | 96 | 278.77 |
2210 | 济源职业技术学院 | 8 | 8 | 276 | 243 | 37 | 60 | 68 | 259.00 |
2211 | 罗定职业技术学院 | 12 | 12 | 231 | 201 | 40 | 48 | 68 | 208.83 |
2212 | 阳江职业技术学院 | 12 | 7 | 224 | 175 | 36 | 40 | 42 | 200.29 |
2214 | 秦皇岛职业技术学院 | 4 | 4 | 268 | 229 | 47 | 50 | 79 | 255.00 |
2218 | 山西工程职业学院 | 6 | 5 | 245 | 189 | 10 | 73 | 67 | 212.60 |
2229 | 天津商务职业学院 | 93 | 93 | 285 | 222 | 46 | 55 | 78 | 240.51 |
2230 | 浙江工商职业技术学院 | 21 | 21 | 298 | 264 | 53 | 47 | 93 | 274.91 |
2231 | 台州职业技术学院 | 5 | 5 | 246 | 225 | 42 | 67 | 78 | 233.80 |
2232 | 浙江工贸职业技术学院 | 9 | 12 | 276 | 258 | 42 | 69 | 75 | 264.92 |
2236 | 南昌理工学院 | 12 | 12 | 288 | 234 | 43 | 65 | 72 | 250.25 |
2239 | 上海济光职业技术学院 | 14 | 12 | 265 | 144 | 10 | 45 | 43 | 200.25 |
2240 | 上海建桥学院 | 6 | 6 | 288 | 198 | 20 | 55 | 72 | 223.00 |
2241 | 上海工商外国语职业学院 | 31 | 21 | 269 | 141 | 22 | 27 | 46 | 176.71 |
2242 | 上海科学技术职业学院 | 20 | 20 | 284 | 225 | 30 | 64 | 70 | 245.05 |
2244 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 78 | 76 | 268 | 140 | 24 | 25 | 50 | 202.79 |
2246 | 江苏电子信息职业学院 | 12 | 12 | 286 | 269 | 53 | 88 | 84 | 275.25 |
2247 | 江苏农牧科技职业学院 | 9 | 9 | 317 | 277 | 48 | 87 | 98 | 285.00 |
2260 | 山东科技职业学院 | 38 | 38 | 274 | 232 | 26 | 93 | 77 | 248.24 |
2261 | 重庆建筑科技职业学院 | 119 | 60 | 261 | 146 | 12 | 35 | 61 | 199.13 |
2268 | 陕西国防工业职业技术学院 | 10 | 10 | 318 | 283 | 74 | 80 | 70 | 293.50 |
2269 | 西安航空职业技术学院 | 62 | 62 | 295 | 267 | 36 | 99 | 91 | 275.07 |
2270 | 陕西财经职业技术学院 | 26 | 26 | 289 | 258 | 41 | 81 | 79 | 270.58 |
2271 | 陕西交通职业技术学院 | 32 | 32 | 293 | 264 | 54 | 73 | 89 | 272.28 |
2273 | 兰州外语职业学院 | 18 | 48 | 246 | 169 | 22 | 46 | 55 | 187.21 |
2277 | 甘肃工业职业技术学院 | 3 | 3 | 229 | 208 | 45 | 70 | 62 | 215.67 |
2279 | 昌吉职业技术学院 | 248 | 302 | 291 | 224 | 45 | 78 | 61 | 244.14 |
2288 | 张家界航空工业职业技术学院 | 2 | 2 | 284 | 278 | 43 | 88 | 86 | 281.00 |
2293 | 浙江建设职业技术学院 | 25 | 25 | 287 | 248 | 77 | 51 | 75 | 260.88 |
2295 | 浙江经贸职业技术学院 | 22 | 22 | 285 | 265 | 56 | 80 | 82 | 271.50 |
2296 | 浙江商业职业技术学院 | 25 | 25 | 283 | 256 | 46 | 73 | 80 | 265.72 |
2297 | 浙江经济职业技术学院 | 12 | 12 | 313 | 278 | 54 | 91 | 79 | 287.00 |
2298 | 浙江旅游职业学院 | 6 | 6 | 241 | 198 | 42 | 70 | 48 | 217.00 |
2301 | 浙江金融职业学院 | 9 | 9 | 299 | 282 | 47 | 96 | 91 | 287.44 |
2302 | 浙江工业职业技术学院 | 12 | 12 | 282 | 249 | 48 | 61 | 87 | 256.83 |
2303 | 杭州职业技术学院 | 34 | 34 | 326 | 281 | 38 | 83 | 91 | 291.06 |
2304 | 嘉兴职业技术学院 | 9 | 9 | 241 | 195 | 15 | 42 | 69 | 214.67 |
2306 | 绍兴职业技术学院 | 2 | 2 | 224 | 222 | 51 | 69 | 56 | 223.00 |
2311 | 天津交通职业学院 | 19 | 19 | 287 | 236 | 36 | 81 | 75 | 245.84 |
2313 | 河北旅游职业学院 | 6 | 6 | 234 | 212 | 33 | 62 | 81 | 221.33 |
2314 | 山西机电职业技术学院 | 5 | 1 | 159 | 159 | 31 | 46 | 47 | 159.00 |
2321 | 辽宁金融职业学院 | 17 | 21 | 282 | 193 | 26 | 65 | 52 | 219.95 |
2322 | 辽宁轨道交通职业学院 | 19 | 19 | 214 | 191 | 34 | 37 | 74 | 200.63 |
2323 | 辽宁广告职业学院 | 10 | 1 | 178 | 178 | 33 | 46 | 51 | 178.00 |
2324 | 辽宁机电职业技术学院 | 18 | 18 | 251 | 194 | 25 | 67 | 59 | 209.67 |
2325 | 辽宁经济职业技术学院 | 17 | 17 | 286 | 224 | 42 | 67 | 61 | 236.59 |
2327 | 吉林司法警官职业学院 | 9 | 9 | 254 | 239 | 63 | 63 | 62 | 244.00 |
2328 | 吉林电子信息职业技术学院 | 33 | 39 | 287 | 208 | 53 | 59 | 47 | 223.13 |
2329 | 吉林工业职业技术学院 | 1 | 1 | 203 | 203 | 59 | 42 | 58 | 203.00 |
2332 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 8 | 8 | 271 | 230 | 54 | 64 | 62 | 242.25 |
2334 | 黑龙江农业经济职业学院 | 20 | 8 | 209 | 148 | 22 | 30 | 54 | 166.75 |
2335 | 哈尔滨职业技术学院 | 23 | 28 | 240 | 216 | 20 | 73 | 65 | 226.46 |
2336 | 上海农林职业技术学院 | 4 | 4 | 257 | 222 | 52 | 47 | 64 | 234.25 |
2337 | 上海邦德职业技术学院 | 12 | 12 | 219 | 161 | 10 | 51 | 60 | 187.33 |
2339 | 上海中侨职业技术大学 | 28 | 16 | 274 | 159 | 15 | 68 | 30 | 207.19 |
2341 | 炎黄职业技术学院 | 5 | 2 | 188 | 178 | 15 | 57 | 58 | 183.00 |
2342 | 南京科技职业学院 | 4 | 4 | 274 | 260 | 36 | 75 | 83 | 266.75 |
2344 | 钟山职业技术学院 | 4 | 2 | 179 | 158 | 16 | 54 | 52 | 168.50 |
2352 | 江西电力职业技术学院 | 4 | 4 | 278 | 270 | 46 | 83 | 81 | 274.25 |
2356 | 江西应用科技学院 | 3 | 0 | ||||||
2357 | 江西信息应用职业技术学院 | 6 | 7 | 314 | 207 | 30 | 72 | 76 | 232.29 |
2359 | 江西财经职业学院 | 15 | 15 | 274 | 242 | 53 | 54 | 77 | 253.73 |
2360 | 江西应用技术职业学院 | 2 | 2 | 253 | 248 | 58 | 90 | 68 | 250.50 |
2363 | 山东圣翰财贸职业学院 | 8 | 8 | 214 | 191 | 22 | 55 | 53 | 200.25 |
2364 | 山东水利职业学院 | 5 | 5 | 293 | 257 | 30 | 94 | 74 | 272.40 |
2365 | 山东畜牧兽医职业学院 | 18 | 18 | 288 | 238 | 56 | 47 | 72 | 248.94 |
2366 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 5 | 5 | 270 | 256 | 44 | 107 | 74 | 262.20 |
2369 | 汕头职业技术学院 | 9 | 3 | 244 | 177 | 20 | 61 | 62 | 201.33 |
2372 | 清远职业技术学院 | 15 | 15 | 255 | 208 | 33 | 49 | 65 | 220.67 |
2373 | 广东工贸职业技术学院 | 12 | 12 | 236 | 195 | 23 | 46 | 84 | 202.50 |
2374 | 广东司法警官职业学院 | 9 | 9 | 266 | 235 | 11 | 63 | 73 | 243.67 |
2375 | 广东亚视演艺职业学院 | 54 | 14 | 233 | 142 | 20 | 45 | 54 | 180.14 |
