比网校在线高考网讯 西北工业大学2015高水平运动员体育专项测试已经结束,西北工业大学2015高水平运动员合格考生名单已经公布。比网校在线高考网整理《西北工业大学2015高水平运动员合格考生名单》,供高考考生参考。
西北工业大学2015高水平运动员合格考生名单
一、体育专项测试合格考生名单及优惠等级
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号后6位 | 证书等级 | 测试项目 | 测试成绩 | 测试合格标准 | 录取优惠分值 |
1 | 兰天洋 | 男 | 300033 | 一级 | 篮球(男子篮球) | 88.5 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
2 | 杨懿昭 | 男 | 074014 | 一级 | 篮球(男子篮球) | 88.5 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
3 | 常超 | 男 | 012013 | 一级 | 篮球(男子篮球) | 82.5 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
4 | 刘佳宇 | 男 | 080314 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 82.5 | 80 | 生源地二本线的65% |
5 | 柳彤翰 | 男 | 280519 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 82 | 80 | 生源地二本线的65% |
6 | 李佳旺 | 男 | 044418 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 82 | 80 | 生源地二本线的65% |
7 | 吉仕展 | 男 | 097515 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 81.5 | 70 | 生源地二本线 |
8 | 蒋俞弛 | 男 | 301214 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 80.5 | 70 | 生源地二本线 |
9 | 宋祥宇 | 男 | 283936 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 79.5 | 70 | 生源地二本线 |
10 | 李云驰 | 男 | 051918 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 79 | 70 | 生源地二本线 |
11 | 魏银成 | 男 | 223334 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 77 | 70 | 生源地二本线 |
12 | 骆同 | 男 | 256316 | 二级 | 篮球(男子篮球) | 75 | 70 | 生源地二本线 |
13 | 张文翰 | 男 | 270214 | 一级 | 排球(男子排球) | 96.7 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
14 | 孟子文 | 男 | 242516 | 一级 | 排球(男子排球) | 80.3 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
15 | 赵学臻 | 男 | 310917 | 一级 | 排球(男子排球) | 84.7 | 80 | 生源地二本线的65% |
16 | 张修源 | 男 | 180219 | 二级 | 排球(男子排球) | 82 | 80 | 生源地二本线的65% |
17 | 药琦 | 男 | 140410 | 二级 | 排球(男子排球) | 84.3 | 70 | 生源地二本线 |
18 | 高博涵 | 男 | 111778 | 一级 | 排球(男子排球) | 80 | 70 | 生源地二本线 |
19 | 高圣杰 | 男 | 146415 | 二级 | 排球(男子排球) | 74.7 | 70 | 生源地二本线 |
20 | 张弘超 | 男 | 188752 | 一级 | 乒乓球(男子) | 91 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
21 | 覃澧杰 | 男 | 055436 | 二级 | 乒乓球(男子) | 91.5 | 80 | 生源地二本线的65% |
22 | 徐天瑶 | 女 | 030021 | 二级 | 乒乓球(女子) | 92.5 | 60 | 生源地二本线 |
23 | 李兴琦 | 男 | 160952 | 二级 | 乒乓球(男子) | 91 | 60 | 生源地二本线 |
24 | 赵宸晨 | 男 | 241512 | 二级 | 乒乓球(男子) | 82.5 | 60 | 生源地二本线 |
25 | 邓茹月 | 女 | 154908 | 二级 | 乒乓球(女子) | 81 | 60 | 生源地二本线 |
26 | 郭昊颖 | 男 | 240015 | 二级 | 乒乓球(男子) | 70 | 60 | 生源地二本线 |
27 | 王亚慧 | 女 | 160520 | 二级 | 乒乓球(女子) | 62.5 | 60 | 生源地二本线 |
28 | 赵致凯 | 男 | 191819 | 一级 | 田径(400米) | 90 | 80 | 文化课单考成绩合格后即予以录取 |
29 | 王恒杰 | 男 | 291210 | 二级 | 田径(三级跳远) | 80 | 80 | 生源地二本线的65% |
30 | 于萍 | 女 | 191521 | 二级 | 田径(5000米) | 90 | 80 | 生源地二本线的65% |
31 | 郝梦真 | 女 | 151548 | 二级 | 田径(400米) | 90 | 80 | 生源地二本线的65% |
32 | 赵邦竣 | 男 | 16081X | 二级 | 田径(400米) | 60 | 60 | 生源地二本线 |
33 | 朱泽恩 | 男 | 030417 | 二级 | 田径(100米) | 90 | 60 | 生源地二本线 |
34 | 刘子毓 | 女 | 140062 | 二级 | 田径(800米) | 60 | 60 | 生源地二本线 |
35 | 安毅磊 | 女 | 276027 | 二级 | 田径(100米) | 60 | 60 | 生源地二本线 |
36 | 张颖 | 女 | 244021 | 二级 | 田径(三级跳远) | 60 | 60 | 生源地二本线 |
37 | 付迪雄 | 男 | 301517 | 二级 | 羽毛球(男子) | 98 | 80 | 生源地二本线的65% |
38 | 陈龙腾 | 男 | 202517 | 一级 | 羽毛球(男子) | 95 | 80 | 生源地二本线的65% |
39 | 刘宇航 | 男 | 071318 | 二级 | 羽毛球(男子) | 92 | 80 | 生源地二本线 |
40 | 张圣宇 | 男 | 060919 | 一级 | 羽毛球(男子) | 88 | 80 | 生源地二本线 |
41 | 许嘉熙 | 男 | 300637 | 二级 | 羽毛球(男子) | 85.5 | 80 | 生源地二本线 |
42 | 赵运泽 | 男 | 295514 | 二级 | 羽毛球(男子) | 82.5 | 80 | 生源地二本线 |
43 | 梁覃子琦 | 女 | 200724 | 二级 | 羽毛球(女子) | 96.5 | 80 | 生源地二本线 |
44 | 谢羽婷 | 女 | 150828 | 一级 | 羽毛球(女子) | 93 | 80 | 生源地二本线 |
45 | 高晗 | 女 | 071222 | 二级 | 羽毛球(女子) | 91 | 80 | 生源地二本线 |
二、其他说明
1. 根据教育部相关要求,我校后续将上报教育部阳光高考平台,待阳光高考平台审核公布后,确定最终合格名单。
2. 信访电话:招生办公室029-88460206、体育部029-88493539、纪委办029-88493708。
西北工业大学招生办公室
2015年1月29日