高考志愿填报过程中,往年的高考录取分数线及位次是很重要的参考资料,小编为大家整理了河南高考424分对应位次的大学名单,供2022年考生参考!
河南424分能上哪些大学学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
宁波财经学院 | 浙江 | 二本 | 426 | 259330 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 426 | 259330 |
延安大学西安创新学院 | 陕西 | 二本 | 426 | 259330 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 二本 | 425 | 260851 |
广东东软学院 | 广东 | 二本 | 425 | 260851 |
广东理工学院 | 广东 | 二本 | 425 | 260851 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 二本 | 425 | 260851 |
仰恩大学 | 福建 | 二本 | 425 | 260851 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 二本 | 425 | 260851 |
西安工商学院 | 陕西 | 二本 | 424 | 262361 |
青岛工学院 | 山东 | 二本 | 424 | 262361 |
商丘学院【应用科技学院】 | 河南 | 二本 | 424 | 262361 |
广西外国语学院 | 广西 | 二本 | 424 | 262361 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二本 | 424 | 262361 |
泰山科技学院 | 山东 | 二本 | 424 | 262361 |
郑州科技学院【较高收费】 | 河南 | 二本 | 424 | 262361 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 二本 | 424 | 262361 |
陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 二本 | 423 | 263892 |
山东外国语职业技术大学 | 山东 | 二本 | 423 | 263892 |
安徽农业大学 | 安徽 | 二本 | 423 | 263892 |
广西财经学院【中外合作】 | 广西 | 二本 | 423 | 263892 |
河南科技学院 | 河南 | 二本 | 423 | 263892 |
浙江越秀外国语学院 | 浙江 | 二本 | 422 | 265432 |
河北外国语学院 | 河北 | 二本 | 422 | 265432 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 二本 | 422 | 265432 |
天津财经大学珠江学院【较高收费】 | 天津 | 二本 | 422 | 265432 |
西安翻译学院 | 陕西 | 二本 | 422 | 265432 |
大连财经学院 | 辽宁 | 二本 | 422 | 265432 |
所谓位次就是指文史类或者理工类考生的高考成绩在全省该科类考生中属于哪个位置。 高考位次主要分为三大类:省市位次、区县位次和学校位次 ,在做参考的时候,主要是以省市位次和区县位次为主。说到这里许多考生也许就说了那不就是自己在各省所占的排名吗?还说什么位次呢?其实不然位次与名次之间是有很多差距的。
位次说的是你在这省考生中所占的位置 ,假如说工大的他的位次就是1,但是如果排名第二的有两个人他们的分数相同但是他们的位次是不同的,而他们的名次却是相同的。
位次是从管理方面考虑的,是为了让考生合理地填报志愿做为参考。而名次是从排名好坏考虑的,是为了评定一个人成绩的位置好坏程度。