海南热带海洋学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年海南热带海洋学院在海南的最低本科录取分数线是481,录取位次为160728;海南热带海洋学院在海南最低专科录取分数线为451,录取位次为40457。
海南热带海洋学院2021年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | 430 | 454 | 80683 | 87716 | 487 | 484 | 18809 | 21321 |
内蒙古 | 本科二批 | 345 | 316 | 47914 | 60562 | 437 | 433 | 13740 | 19896 |
吉林 | 本科二批A类 | 382 | 424 | 41791 | 40501 | 454 | 475 | 9727 | 10352 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 374 | 392 | 52141 | 60576 | 453 | 459 | 10258 | 11514 |
安徽 | 本科二批 | 460 | 449 | 115918 | 142813 | 550 | 531 | 28205 | 26389 |
安徽 | 专科批 | 217 | 236 | 224428 | 218629 | 353 | 373 | 150127 | 139833 |
江西 | 本科二批 | 486 | 483 | 76528 | 86429 | 550 | 501 | 17206 | 34267 |
江西 | 专科批 | 308 | 337 | 141878 | 166861 | 377 | 382 | 40348 | 94956 |
河南 | 本科二批 | 452 | 503 | 217907 | 168670 | 534 | 539 | 38026 | 32593 |
河南 | 专科批 | - | 316 | - | 385137 | - | 420 | - | 143812 |
广西 | 本科二批 | 434 | 407 | 74338 | 91817 | 493 | 448 | 19352 | 22896 |
广西 | 专科批 | 314 | 314 | 157651 | 155334 | 383 | 342 | 65464 | 72397 |
四川 | 本科二批 | 489 | 497 | 116420 | 114062 | 524 | 507 | 27938 | 28479 |
四川 | 专科批 | 300 | 183 | 241030 | 259437 | 449 | 430 | 87346 | 90719 |
贵州 | 本科二批 | 415 | 434 | 80806 | 79677 | 510 | 504 | 26215 | 23685 |
贵州 | 专科批 | 279 | 366 | 191682 | 148217 | 458 | 449 | 56125 | 58444 |
云南 | 本科二批 | 474 | 483 | 66302 | 63431 | 541 | 521 | 20522 | 21981 |
云南 | 专科批 | 406 | 397 | 111929 | 118817 | 477 | 454 | 54657 | 60793 |
陕西 | 本科二批 | 413 | 429 | 79621 | 78162 | 475 | 482 | 21005 | 24825 |
甘肃 | 本科二批 | 406 | 416 | 51578 | 59018 | 476 | 501 | 13971 | 12422 |
青海 | 本科一段 | 348 | 358 | 14460 | 13920 | 420 | 445 | 3766 | 3434 |
宁夏 | 本科二批 | 396 | 412 | 15868 | 16388 | 487 | 501 | 4898 | 5019 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 海南热带海洋学院1组 | 512 | 30720 |
天津 | 本科A批 | 海南热带海洋学院4组 | 506 | 32022 |
天津 | 本科A批 | 海南热带海洋学院2组 | 502 | 32847 |
天津 | 本科A批 | 海南热带海洋学院3组 | 503 | 32649 |
河北 | 专科批 | - | 448 | 135403 |
辽宁 | 本科批 | - | 455 | 61559 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院04组 | 514 | 32763 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院05组 | 467 | 118624 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院09组 | 465 | 120395 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院06组 | 458 | 126166 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院01组 | 507 | 36770 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院02组 | 503 | 39238 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院07组 | 446 | 135147 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院08组 | 447 | 134459 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院03组 | 493 | 45301 |
江苏 | 本科批 | 海南热带海洋学院10组 | 460 | 124517 |
浙江 | 一段 | - | 526 | 125748 |
福建 | 本科批 | 海南热带海洋学院500组 | 478 | 64289 |
福建 | 本科批 | 海南热带海洋学院999组 | 490 | 58234 |
福建 | 本科批 | 海南热带海洋学院700组 | 518 | 13925 |
福建 | 本科批 | 海南热带海洋学院516组 | 481 | 62806 |
福建 | 本科批 | 海南热带海洋学院506组 | 483 | 61748 |
山东 | 一段 | - | 472 | 217438 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第05组 | 481 | 77154 |
湖北 | 专科批 | 海南热带海洋学院第09组 | 267 | 143253 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第01组 | 530 | 23721 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第04组 | 475 | 80126 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第02组 | 518 | 28645 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第06组 | 481 | 77154 |
湖北 | 专科批 | 海南热带海洋学院第10组 | 417 | 106182 |
湖北 | 专科批 | 海南热带海洋学院第08组 | 200 | 148879 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第03组 | 490 | 72618 |
湖北 | 本科批 | 海南热带海洋学院第07组 | 480 | 77677 |
湖南 | 专科批 | 海南热带海洋学院15组 | 400 | 159378 |
湖南 | 专科批 | 海南热带海洋学院14组 | 438 | 69809 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院9组 | 465 | 114190 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院12组 | 490 | 91167 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院1组 | 516 | 24975 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院3组 | 519 | 23534 |
湖南 | 专科批 | 海南热带海洋学院16组 | 236 | 203285 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院2组 | 510 | 28042 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院11组 | 490 | 91167 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院8组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 海南热带海洋学院10组 | 505 | 77099 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院203组 | 498 | 52052 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院205组 | 497 | 138528 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院209组 | 490 | 148263 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院210组 | 484 | 155836 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院211组 | 481 | 160728 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院208组 | 495 | 141427 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院206组 | 501 | 131893 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院204组 | 500 | 50529 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院201组 | 515 | 39347 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院207组 | 500 | 134423 |
广东 | 本科批 | 海南热带海洋学院202组 | 506 | 45627 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【81】 | 493 | 31851 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【13】 | 547 | 19619 |
海南 | 专科批 | 海南热带海洋学院【16】 | 451 | 40457 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【10】 | 529 | 23639 |
海南 | 专科批 | 海南热带海洋学院【15】 | 472 | 36492 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【07】 | 536 | 22041 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【11】 | 531 | 23183 |
海南 | 专科批 | 海南热带海洋学院【14】 | 474 | 36077 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【80】 | 526 | 24273 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【08】 | 531 | 23183 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【09】 | 531 | 23183 |
海南 | 本科批 | 海南热带海洋学院【12】 | 553 | 18336 |
重庆 | 专科批 | - | 503 | 57912 |
海南热带海洋学院位于海南三亚,隶属于海南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,海南热带海洋学院一共拥有3个硕士点、5个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第457名、2022年校友会中国大学排名中位列第366名。
学校现有教职工1200多人,其中专任教师840多人,高级职称教师410多人,硕士以上学位教师620多人,双聘院士2人。教师队伍中既有国务院特贴专家、省优专家,省515人才第一、二层次人选,全国优秀教师、省级教学名师,也有来自行业企业、科研院所的双师型教师。