根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上北京建筑大学的,北京建筑大学在大部分省市区的录取分数线在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
北京建筑大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 557分 | 32252 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 539分 | 16601 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 533分 | 31586 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 532分 | 8874 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 528分 | 19795 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
广西 | 525分 | 25828 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 525分 | 35625 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
北京 | 518分 | 21295 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
北京 | 513分 | 22100 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 513分 | 21186 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
安徽 | 504分 | 75026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 502分 | 14050 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 500分 | 13753 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 496分 | 15498 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
北京 | 495分 | 24984 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 478分 | 20596 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 476分 | 21058 | 2021 | 综合 | 本科批 |
新疆 | 472分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 463分 | 6301 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 456分 | 49216 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 446分 | 4492 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
内蒙古 | 441分 | 25229 | 2021 | 理科 | 本科一批B段 |
宁夏 | 425分 | 11172 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
国家级一流本科专业建设点:车辆工程、计算机科学与技术、建筑电气与智能化、环境工程、城乡规划、风景园林、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、测绘工程、建设学、工程管理。
北京市一流本科专业建设点:交通工程、能源与动力工程、自动化、工程造价、机械电子工程、车辆工程、计算机科学与技术、城乡规划。
国家级特色专业(3个):建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程。
北京市特色专业(7个):建筑学、土木工程、建筑环境与设备工程、给水排水工程、工程管理、测绘工程、自动化。