高考480到500分有机会考山东理工大学,山东理工大学的分数线在500分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考山东理工大学的。
考山东理工大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 591分 | 11204 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 588分 | 11691 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 577分 | 13597 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 572分 | 16090 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 571分 | 14735 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 571分 | 18332 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
海南 | 567分 | 15488 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 567分 | 15488 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 565分 | 15859 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 564分 | 7205 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 561分 | 21509 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 561分 | 8319 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 560分 | 13139 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 553分 | 22054 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 551分 | 15952 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 549分 | 16711 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75627 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 543分 | 15593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 543分 | 24183 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
天津 | 539分 | 25065 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 538分 | 83978 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 538分 | 83760 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 538分 | 7137 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
天津 | 537分 | 25489 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 534分 | 88943 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 534分 | 88185 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 534分 | 70153 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 534分 | 26139 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
河南 | 532分 | 97392 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 531分 | 37885 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 531分 | 39960 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 527分 | 31043 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 526分 | 53866 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 521分 | 49858 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 520分 | 12435 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 520分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 64513 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 518分 | 36797 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 516分 | 59166 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 513分 | 46683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 513分 | 60757 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 513分 | 91059 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 512分 | 74060 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 511分 | 127384 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
江苏 | 504分 | 82413 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 503分 | 3616 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 503分 | 47945 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江西 | 500分 | 63422 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东理工大学王牌专业名单:
2022年国家级特色专业5个:机械设计制造及其自动化、车辆工程、交通运输、农业机械化及其自动化、电气工程及其自动化
2022年山东省级特色专业14个:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、车辆工程、交通运输、农业机械化及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、化学工程与工艺、应用化学、测绘工程、矿物加工工程、信息与计算科学、国际经济与贸易