根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上安徽建筑大学的,安徽建筑大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考安徽建筑大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
广西 | 544分 | 7586 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 543分 | 6297 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
江西 | 542分 | 33222 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 540分 | 80955 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 9353 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 536分 | 68327 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 536分 | 25717 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 535分 | 50323 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
安徽 | 534分 | 51375 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 532分 | 23046 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 531分 | 26762 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 531分 | 15826 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 530分 | 25383 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 529分 | 94981 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 529分 | 94869 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 528分 | 96662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 524分 | 58650 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 524分 | 41189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 523分 | 61005 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 523分 | 48921 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 518分 | 65469 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 517分 | 58641 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 517分 | 66378 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 517分 | 37196 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 516分 | 45186 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 516分 | 116975 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
天津 | 516分 | 30067 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 515分 | 68155 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 515分 | 30301 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖北 | 514分 | 60211 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 514分 | 52244 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
天津 | 514分 | 30504 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 512分 | 70941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 510分 | 76138 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 510分 | 77713 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 508分 | 49206 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 503分 | 47945 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
江苏 | 500分 | 86521 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 492分 | 41738 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 488分 | 17065 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 484分 | 46040 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 478分 | 8659 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
黑龙江 | 477分 | 21445 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 465分 | 8816 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 460分 | 30210 | 2021 | 综合 | 本科批 |
北京 | 458分 | 30484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 454分 | 25900 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 447分 | 27341 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 446分 | 27542 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 441分 | 28484 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 428分 | 68921 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 424分 | 72499 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 362分 | 56029 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 348分 | 47445 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
从院校级别来看,安徽建筑大学是一所比较好的名牌大学。学校隶属于安徽省,入选成为卓越工程师、双万计划、省重点高校,级别比较高。
安徽建筑大学被评为B-的学科为:城乡规划学。
安徽建筑大学被评为C+的学科为:建筑学、土木工程。
安徽建筑大学被评为C-的学科为:材料科学与工程。
重点专业:土木工程、城市规划、无机非金属材料工程、工程管理。