长春师范大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年长春师范大学在吉林理科的最低录取分数线是394,录取位次为38862;长春师范大学在吉林文科最低录取分数线为447,录取位次为10564。
长春师范大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 467 | 495 | 56491 | 58716 | 524 | 505 | 9622 | 14492 |
山西 | 本科二批B类 | 445 | 476 | 70723 | 72222 | 458 | 471 | 26756 | 25746 |
山西 | 专科批 | 130 | 339 | - | - | 310 | 394 | - | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | 409 | 41890 | 38015 | 420 | 459 | 15962 | 15605 |
内蒙古 | 专科批 | 241 | 309 | 67410 | 61974 | 357 | 356 | 23592 | 30687 |
吉林 | 本科一批A类 | 461 | 490 | 22579 | 23699 | 479 | 486 | 7061 | 8910 |
吉林 | 本科二批A类 | 394 | 421 | 38862 | 41311 | 447 | 456 | 10564 | 12972 |
吉林 | 专科批 | - | 162 | - | 88637 | - | 149 | - | 42932 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 421 | 466 | 36780 | 35868 | 468 | 481 | 8458 | 8572 |
安徽 | 本科二批 | 484 | 507 | 93635 | 90248 | 557 | 538 | 23686 | 21938 |
安徽 | 专科批 | 404 | 430 | 165293 | 157347 | 516 | 508 | 53796 | 44494 |
江西 | 本科二批 | 496 | 515 | 67105 | 58916 | 556 | 537 | 14653 | 14892 |
江西 | 专科批 | 381 | 387 | 33918 | 149359 | 431 | 425 | 9462 | 74854 |
河南 | 本科二批 | 491 | 453 | 156390 | 239641 | 543 | 513 | 31926 | 52560 |
河南 | 专科批 | - | 419 | - | 284340 | - | 468 | - | 95112 |
广西 | 本科二批 | 444 | 391 | 68200 | 102781 | 507 | 465 | 15535 | 17831 |
广西 | 专科批 | 342 | 347 | 138349 | 133951 | 414 | 392 | 50112 | 45532 |
四川 | 本科二批 | 489 | 509 | 116420 | 101353 | 532 | 518 | 23077 | 22140 |
四川 | 专科批 | 429 | 444 | 177156 | 170085 | 491 | 469 | 53410 | 57688 |
贵州 | 本科二批 | 403 | 427 | 92238 | 86173 | 535 | 532 | 16146 | 13459 |
贵州 | 专科批 | 364 | 383 | 131393 | 131388 | 478 | 468 | 43823 | 44875 |
云南 | 本科二批 | 468 | 510 | 70277 | 47408 | 543 | 548 | 19725 | 12405 |
云南 | 专科批 | 387 | 434 | 123221 | 96054 | 516 | 499 | 32447 | 32730 |
陕西 | 本科二批 | 422 | 440 | 73326 | 70008 | 485 | 488 | 17858 | 22683 |
陕西 | 专科批 | 350 | 353 | 118532 | 127746 | 432 | 420 | 36000 | 48510 |
甘肃 | 本科二批 | 433 | 451 | 38078 | 39347 | 500 | 519 | 8428 | 8208 |
甘肃 | 专科批 | 297 | 316 | 98017 | 106292 | 449 | 442 | 21624 | 31380 |
青海 | 本科一段 | 370 | 366 | 11685 | 12919 | 436 | 470 | 2976 | 2248 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 长春师范大学【02】 | 452 | 31275 |
北京 | 本科批 | 长春师范大学【01】 | 444 | 32292 |
天津 | 本科A批 | 长春师范大学1组 | 548 | 22878 |
天津 | 本科A批 | 长春师范大学2组 | 562 | 19962 |
河北 | 专科批 | - | 507 | 80550 |
辽宁 | 本科批 | - | 470 | 55789 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学04组 | 496 | 90561 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学02组 | 498 | 42251 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学05组 | 507 | 79260 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学01组 | 520 | 29328 |
江苏 | 本科批 | 长春师范大学03组 | 499 | 87569 |
浙江 | 一段 | - | 531 | 120100 |
福建 | 本科批 | 长春师范大学509组 | 526 | 40242 |
福建 | 本科批 | 长春师范大学999组 | 504 | 51227 |
福建 | 本科批 | 长春师范大学506组 | 514 | 46167 |
福建 | 本科批 | 长春师范大学500组 | 504 | 51227 |
山东 | 二段 | - | 461 | 241859 |
山东 | 一段 | - | 482 | 193071 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第06组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第05组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第07组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第02组 | 534 | 22133 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第01组 | 545 | 18091 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第03组 | 548 | 17057 |
湖北 | 本科批 | 长春师范大学第04组 | 499 | 68158 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学1组 | 512 | 27010 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学2组 | 514 | 26040 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学6组 | 526 | 20160 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学13组 | 517 | 66112 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学11组 | 480 | 100522 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学4组 | 505 | 30631 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学10组 | 501 | 80799 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学3组 | 522 | 22083 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学5组 | 520 | 23030 |
湖南 | 本科批 | 长春师范大学12组 | 516 | 66981 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学203组 | 524 | 101698 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学201组 | 534 | 27411 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学202组 | 514 | 114680 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学204组 | 522 | 103692 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学206组 | 527 | 31482 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学205组 | 535 | 87681 |
广东 | 本科批 | 长春师范大学207组 | 510 | 119909 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【04】 | 551 | 18765 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【02】 | 565 | 15859 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【07】 | 591 | 11204 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【03】 | 587 | 11866 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【06】 | 597 | 10279 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【05】 | 575 | 13970 |
海南 | 本科批 | 长春师范大学【01】 | 595 | 10591 |
重庆 | 本科批 | - | 535 | 43263 |
长春师范大学位于吉林长春,隶属于吉林省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,长春师范大学一共拥有12个硕士点、12个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第336名、2022年校友会中国大学排名中位列第316名,学校的马克思主义理论、教育学被教育部在全国第四轮学科评估中评为C-,是整个长春师范大学最好的学科。