高考450到480分不太能考大连海事大学,难度比较大,据往年大连海事大学录取分数来看,大连海事大学的最低分数线在480分以上,大部分地区收分要510分以上。
考大连海事大学最低需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 562分 | 3441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 560分 | 48319 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 559分 | 34026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 558分 | 14562 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 552分 | 7564 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 550分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 548分 | 16248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 41963 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
江西 | 547分 | 30777 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 546分 | 2715 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 546分 | 14731 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 542分 | 7397 | 2021 | 理科 | 本科提前批B段 |
陕西 | 541分 | 16180 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
贵州 | 537分 | 13359 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 536分 | 13614 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 534分 | 52119 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 531分 | 45145 | 2021 | 物理 | 本科提前批A段 |
云南 | 530分 | 33025 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
内蒙古 | 528分 | 9330 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
辽宁 | 527分 | 33430 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
甘肃 | 522分 | 9838 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
甘肃 | 521分 | 10035 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
四川 | 521分 | 82994 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
北京 | 515分 | 21793 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
黑龙江 | 514分 | 13739 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 512分 | 11775 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 508分 | 13979 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 505分 | 14628 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 504分 | 14850 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 499分 | 949 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 481分 | 4606 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 478分 | 17674 | 2021 | 理科 | 本科提前批A段 |
青海 | 468分 | 3215 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
宁夏 | 454分 | 7247 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
陕西 | 444分 | 59237 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 443分 | 4716 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 433分 | 10015 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
黑龙江 | 415分 | 38639 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
青海 | 383分 | 10166 | 2021 | 理科 | 本科提前批 |
大连海事大学位于大连市,目前被教育部评为211大学、一流学科建设高校、中央部属大学、具有保研资格的大学、卓越工程师人才培养高校、卓越法律人才培养高校、双万计划高校。
从大连海事大学的受教育部认可度、大连海事大学在全国的排名、大连海事大学的录取分数线、大连海事大学的学科成绩等方方面面中可以窥见,大连海事大学是一所档次极高的办学水平高超的理工类公办大学,大连海事大学在全国范围内的认可度与影响力都极高,非常值得高三同学报考。