根据往年分数线来看,高考500分左右是可以上大连外国语大学的,大连外国语大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考大连外国语大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
四川 | 568分 | 41025 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 567分 | 7642 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 566分 | 55959 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 564分 | 9494 | 历史 | 本科批 |
四川 | 564分 | 9027 | 文科 | 本科一批 |
广东 | 563分 | 55812 | 物理 | 本科批 |
山东 | 561分 | 48003 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 557分 | 12045 | 历史 | 本科批 |
广东 | 557分 | 15295 | 历史 | 本科批 |
山东 | 557分 | 52395 | 综合 | 普通类一段 |
云南 | 557分 | 20879 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 554分 | 16832 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 553分 | 9232 | 历史 | 本科批 |
福建 | 551分 | 6903 | 历史 | 本科批 |
广东 | 551分 | 68774 | 物理 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69623 | 物理 | 本科批 |
江西 | 549分 | 29571 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 547分 | 30213 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 546分 | 42824 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 545分 | 10794 | 历史 | 本科批 |
广西 | 544分 | 7586 | 文科 | 本科一批 |
山西 | 544分 | 6157 | 文科 | 本科二批A段 |
江苏 | 542分 | 44818 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 540分 | 47201 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 540分 | 46620 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 534分 | 2820 | 文科 | 本科一批A段 |
陕西 | 534分 | 6785 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 524分 | 20285 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 520分 | 5092 | 文科 | 本科一批I段 |
内蒙古 | 517分 | 4798 | 文科 | 本科一批 |
广西 | 515分 | 30354 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 503分 | - | 文科 | 本科一批 |
黑龙江 | 498分 | 16868 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 495分 | 31624 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 488分 | 15822 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 485分 | - | 理科 | 本科一批 |
青海 | 476分 | 1503 | 文科 | 本科一段 |
贵州 | 471分 | 40195 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 458分 | 27497 | 理科 | 本科一批I段 |
辽宁 | 445分 | 65239 | 物理 | 本科批 |
青海 | 433分 | 5461 | 理科 | 本科一段 |
大连外国语大学是一个很美丽的学校,风景非常好,与大连医科大学毗邻,学校各种设施非常丰富,宿舍环境好,上床下桌,老师很棒,科研项目也有很多,现在招的老师都是博士生而且绝对都是海归,日语很强在全国范围也是可以排的上的,就业前景好。
大外地处大连市旅顺口区,大连外国语大学的日语教学挺好的,老师们对学术的研究比较深入。学校食堂现在越来越好,有三个食堂:综合楼、地下食堂和国际交流中心,饭菜种类多,校园周边有很多旅游景点,风景宜人,适合游玩。
校园不大但很校内设施全面。图书馆书类全面,借书还书有自助机器,方便快捷。周围饭店水果店种类很多,选择全面。学风不错,师资雄厚。