大理大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年大理大学在云南理科的最低录取分数线是467,录取位次为70960;大理大学在云南文科最低录取分数线为546,录取位次为18545。
大理大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科一批B类 | 509 | 535 | 32732 | 33922 | - | - | - | - |
山西 | 本科二批B类 | 451 | 477 | 66913 | 71532 | 504 | 496 | 14178 | 17357 |
内蒙古 | 本科二批 | 378 | 377 | 39597 | 46272 | 433 | 488 | 14282 | 11132 |
吉林 | 本科二批A类 | 315 | 463 | 56322 | 30247 | 451 | 455 | 10039 | 13116 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 395 | 448 | 45247 | 41449 | 456 | 462 | 9879 | 11108 |
安徽 | 本科二批 | 511 | 533 | 69406 | 67631 | 560 | 540 | 21652 | 20757 |
江西 | 本科二批 | 499 | 494 | 64655 | 76682 | 556 | 540 | 14471 | 13563 |
河南 | 本科二批 | 503 | 519 | 138510 | 146141 | 552 | 551 | 26451 | 25030 |
广西 | 本科二批 | 472 | 468 | 52283 | 55780 | 514 | 480 | 13740 | 14042 |
四川 | 本科二批 | 510 | 524 | 94154 | 86175 | 537 | 522 | 20381 | 20076 |
贵州 | 本科二批 | 425 | 482 | 72087 | 44520 | 512 | 506 | 25261 | 22715 |
云南 | 本科一批 | 533 | 552 | 31586 | 27373 | 574 | 566 | 9469 | 8028 |
云南 | 本科二批 | 467 | 483 | 70960 | 63431 | 546 | 519 | 18545 | 22837 |
陕西 | 本科二批 | 428 | 436 | 69591 | 73261 | 485 | 500 | 17818 | 18589 |
甘肃 | 本科二批 | 436 | 451 | 36641 | 39347 | 499 | 516 | 8626 | 8828 |
青海 | 本科一段 | 402 | 414 | 8217 | 7538 | - | - | - | - |
宁夏 | 本科二批 | 393 | 423 | 16424 | 14516 | 500 | 516 | 3822 | 3749 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大理大学【01】 | 471 | 28627 |
北京 | 本科批 | 大理大学【02】 | 480 | 27338 |
天津 | 本科A批 | 大理大学1组 | 539 | 24860 |
天津 | 本科A批 | 大理大学4组 | 594 | 13590 |
天津 | 本科A批 | 大理大学2组 | 576 | 17128 |
天津 | 本科A批 | 大理大学3组 | 551 | 22234 |
河北 | 本科批 | - | 500 | 87151 |
辽宁 | 本科批 | - | 504 | 42285 |
上海 | 本科批 | 大理大学【01】 | 419 | 32613 |
上海 | 本科批 | 大理大学【03】 | 489 | 18200 |
上海 | 本科批 | 大理大学【04】 | 446 | 27542 |
上海 | 本科批 | 大理大学【02】 | 439 | 28864 |
江苏 | 本科批 | 大理大学04组 | 488 | 98727 |
江苏 | 本科批 | 大理大学03组 | 517 | 31000 |
江苏 | 本科批 | 大理大学01组 | 514 | 32763 |
江苏 | 本科批 | 大理大学06组 | 503 | 83429 |
江苏 | 本科批 | 大理大学02组 | 526 | 26116 |
江苏 | 本科批 | 大理大学05组 | 471 | 114984 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 104126 |
福建 | 本科批 | 大理大学500组 | 508 | 49206 |
福建 | 本科批 | 大理大学506组 | 522 | 42165 |
福建 | 本科批 | 大理大学999组 | 511 | 47657 |
山东 | 一段 | - | 503 | 145977 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第09组 | 510 | 62389 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第01组 | 546 | 17758 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第05组 | 499 | 68158 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第06组 | 508 | 63446 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第04组 | 540 | 19907 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第03组 | 546 | 17758 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第08组 | 501 | 67147 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第02组 | 542 | 19147 |
湖北 | 本科批 | 大理大学第07组【护理学】 | 501 | 67147 |
湖南 | 本科批 | 大理大学6组 | 512 | 70684 |
湖南 | 本科批 | 大理大学3组 | 529 | 18755 |
湖南 | 本科批 | 大理大学7组 | 529 | 55631 |
湖南 | 本科批 | 大理大学1组 | 522 | 22083 |
湖南 | 本科批 | 大理大学2组 | 528 | 19213 |
广东 | 本科批 | 大理大学202组 | 526 | 31816 |
广东 | 本科批 | 大理大学201组 | 523 | 34106 |
广东 | 本科批 | 大理大学204组 | 526 | 99209 |
广东 | 本科批 | 大理大学203组 | 533 | 90174 |
广东 | 本科批 | 大理大学205组 | 509 | 121185 |
海南 | 本科批 | 大理大学【05】 | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 大理大学【02】 | 564 | 16085 |
海南 | 本科批 | 大理大学【01】 | 576 | 13776 |
海南 | 本科批 | 大理大学【03】 | 578 | 13443 |
海南 | 本科批 | 大理大学【04】 | 606 | 8955 |
重庆 | 本科批 | - | 521 | 49858 |
大理大学位于云南大理白族自治州,隶属于云南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选卓越医生、双万计划。
据悉,大理大学一共拥有56个硕士点、2个特色专业。在2022年中国高校ESI国际排名中位列第353名、2022年软科中国最好大学排名中位列第308名。
有专任教师1012人,其中,副高级以上职称的462人,教授130多人;具有硕士及以上学位的700多人。现有教育部长江学者特聘教授、国家百千万人才工程人选、教育部新世纪优秀人才支持计划入选者、国家级有突出贡献专家、享受国务院特殊津贴专家、全国优秀教师、云岭学者、云岭文化名家等专家、学者60余人。