高考450到480分有机会考桂林理工大学,据往年桂林理工大学录取分数来看,桂林理工大学的最低分数线在440分以上,大部分地区收分要470分以上。
考桂林理工大学最低需要多少分招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合 | 普通类一段 | 496 | 158201 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 494 | 111088 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 493 | 46626 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 492 | 94681 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 490 | 72598 |
云南 | 文科 | 专科批 | 488 | 48141 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 487 | 44466 |
海南 | 综合 | 专科批 | 487 | 33203 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 486 | 4980 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17863 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 22628 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 480 | 48356 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 43142 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 471 | 48150 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 470 | 115899 |
四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 466 | 10088 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 456 | 250262 |
重庆 | 历史 | 专科批 | 455 | 39620 |
湖南 | 历史 | 专科批 | 454 | 60185 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 452 | 10383 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 450 | 52917 |
广东 | 物理 | 专科批 | 449 | 201477 |
北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 444 | - |
北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
湖北 | 历史 | 专科批 | 444 | 65707 |
广东 | 历史 | 专科批 | 443 | 99270 |
河北 | 历史 | 专科批 | 442 | 76350 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
福建 | 历史 | 专科批 | 438 | 39432 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 72804 |
重庆 | 物理 | 专科批 | 436 | 80924 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 434 | 37610 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 433 | 33158 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 432 | 36727 |
云南 | 理科 | 专科批 | 432 | 95162 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 431 | 67770 |
四川 | 理科 | 专科批 | 428 | 177914 |
上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 32124 |
湖南 | 物理 | 专科批 | 419 | 148880 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 419 | 3820 |
江西 | 文科 | 专科批 | 407 | 20500 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 400 | 36475 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 398 | 15526 |
广西 | 文科 | 专科批 | 396 | 59275 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 394 | 114473 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 394 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 393 | 45912 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 392 | 50232 |
河北 | 物理 | 专科批 | 383 | 181343 |
福建 | 物理 | 专科批 | 378 | 103450 |
江西 | 理科 | 专科批 | 377 | 38746 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 368 | 11916 |
湖北 | 物理 | 专科批 | 367 | 122952 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 364 | 130728 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 354 | 193383 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 347 | 27276 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 342 | - |
陕西 | 理科 | 专科批 | 333 | 127664 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 328 | 26708 |
山西 | 文科 | 专科批 | 328 | - |
广西 | 理科 | 专科批 | 327 | 149350 |
青海 | 文科 | 专科批 | 318 | 11057 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 306 | 95537 |
青海 | 理科 | 专科批 | 304 | 20625 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 298 | - |
黑龙江 | 理科 | 专科批 | 286 | 80437 |
山西 | 理科 | 专科批 | 284 | - |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 276 | 100047 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 243 | 67271 |
江苏 | 物理 | 专科批 | 220 |
桂林理工大学,简称“桂工”,坐落于世界著名的风景游览城市和历史文化名城——桂林市。是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、艺7大学科门类的多科性研究型大学。
桂林理工大学出来不难就业,就业率比较高,毕业生容易找工作。本科就业率为96.45%,硕士就业率为98.33%。
据统计,桂林理工大学的社会工作、信息与计算科学、城乡规划3个专业的就业率和月收入最为可观,而工程管理既有较高的就业率、月收入,也有较多的需求岗位数量。