根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上天津商业大学的,天津商业大学在大部分省市区的录取分数线都在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考天津商业大学多少分能录取招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 598 | 6686 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 5458 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 590 | 8952 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 4777 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 5800 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6648 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 582 | 12151 |
海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 13597 |
河北 | 历史 | 本科批 | 566 | 8459 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 565 | 11546 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 563 | 8385 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 561 | 12724 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 556 | 67119 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 36865 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 554 | 22099 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 552 | 26673 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 552 | 27770 |
河北 | 物理 | 本科批 | 550 | 43499 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 550 | 25100 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 549 | 6734 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 547 | 11934 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 542 | 19147 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 46012 |
广东 | 物理 | 本科批 | 541 | 80049 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 541 | 33219 |
福建 | 历史 | 本科批 | 539 | 9125 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 539 | 25065 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 538 | 2596 |
广东 | 历史 | 本科批 | 537 | 25623 |
福建 | 物理 | 本科批 | 535 | 35902 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 535 | 50980 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 535 | 12887 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 535 | 69190 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 534 | 22086 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 534 | 15010 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 85772 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 532 | 9819 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 26565 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 530 | 51772 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 26962 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 529 | 33538 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 528 | 26340 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 27637 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 525 | 47996 |
福建 | 历史 | 本科批 | 521 | 13157 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 519 | 10659 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 519 | 31325 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 517 | 19830 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 515 | 25714 |
广东 | 历史 | 本科批 | 514 | 40183 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 513 | 24522 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 6243 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 512 | 18098 |
广东 | 物理 | 本科批 | 511 | 118997 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 509 | 3190 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 508 | 36213 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 508 | 33692 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 506 | 5814 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 505 | 81375 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 503 | 7850 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 501 | 14271 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 501 | 81089 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 500 | 86521 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 500 | 67675 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 500 | 150244 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 14146 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | 60081 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 497 | 51612 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 34354 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 28354 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 493 | - |
河南 | 理科 | 本科二批 | 491 | 156390 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 487 | 48982 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 484 | 19906 |
青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 484 | 1285 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 483 | 6824 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 476 | 1503 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 474 | 102502 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 474 | 52052 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 472 | - |
四川 | 理科 | 本科二批 | 469 | 138056 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 467 | 19788 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 466 | 55901 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 463 | 44346 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 458 | 27497 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 458 | 21698 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 455 | - |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 454 | 29047 |
河北 | 物理 | 本科批 | 451 | 132831 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 451 | 4170 |
北京 | 综合 | 本科批 | 447 | 31901 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 444 | 56796 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 444 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 441 | 61407 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 424 | 35883 |
上海 | 综合 | 本科批 | 423 | 31931 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 419 | 12120 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 413 | 7133 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 407 | 4493 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 394 | 100330 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 11792 |
从院校级别来看,天津商业大学是一所比较好的名牌大学。学校隶属于天津市,入选成为卓越农林、保研资格、双万计划、省重点高校,级别比较高。
天津商业大学的C学科为:工商管理;
天津商业大学的C-学科为:应用经济学、动力工程及工程热物理;
重点专业:旅游管理、热能与动力工程、金融学、财务管理。