湖南城市学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年湖南城市学院在湖南的最低录取分数线是480,录取位次为100522;湖南城市学院在湖北最低录取分数线为489,录取位次为73136。
湖南城市学院历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | 435 | 460 | 77309 | 83567 | 494 | 493 | 16796 | 18350 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 381 | 46959 | 45199 | 429 | 469 | 14832 | 13926 |
吉林 | 本科二批A类 | 386 | 358 | 40801 | 57469 | 445 | 444 | 10798 | 14682 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 383 | 419 | 49188 | 51075 | 437 | 454 | 12154 | 12206 |
安徽 | 本科二批 | 477 | 502 | 99520 | 94764 | 555 | 537 | 24953 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 494 | 512 | 69189 | 61311 | 555 | 535 | 15119 | 15741 |
河南 | 本科二批 | 500 | 528 | 142881 | 133199 | 545 | 543 | 30649 | 30010 |
广西 | 本科二批 | 435 | 420 | 73698 | 83394 | 513 | 476 | 13987 | 15025 |
四川 | 本科二批 | 479 | 498 | 127243 | 112890 | 521 | 506 | 29933 | 29138 |
贵州 | 本科二批 | 429 | 447 | 68763 | 68408 | 488 | 520 | 37745 | 17211 |
云南 | 本科二批 | 481 | 473 | 61735 | 69894 | 534 | 509 | 23572 | 27590 |
陕西 | 本科二批 | 366 | 437 | 109803 | 72134 | 443 | 496 | 31606 | 19969 |
甘肃 | 本科二批 | 410 | 432 | 49597 | 49762 | 481 | 503 | 12720 | 11905 |
青海 | 本科一段 | 351 | 366 | 14034 | 12919 | 418 | 441 | 3874 | 3633 |
宁夏 | 本科二批 | 387 | 411 | 17397 | 16556 | 489 | 505 | 4730 | 4662 |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南城市学院【01】 | 439 | 32877 |
北京 | 本科批 | 湖南城市学院【02】 | 443 | 32412 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院1组 | 496 | 34150 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院2组 | 492 | 35014 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院3组 | 505 | 32235 |
天津 | 本科A批 | 湖南城市学院4组 | 510 | 31124 |
河北 | 本科批 | - | 493 | 93969 |
辽宁 | 本科批 | - | 461 | 59291 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院08组 | 467 | 118624 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院07组 | 471 | 114984 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院02组 | 518 | 30434 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院01组 | 507 | 36770 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院04组 | 470 | 115899 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院06组 | 474 | 112277 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院05组 | 457 | 127010 |
江苏 | 本科批 | 湖南城市学院03组 | 511 | 34488 |
浙江 | 一段 | - | 529 | 122254 |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院999组 | 507 | 49724 |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院500组 | 497 | 54689 |
福建 | 本科批 | 湖南城市学院900组 | 510 | 16059 |
山东 | 一段 | - | 483 | 190426 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第01组 | 491 | 72133 |
湖北 | 本科批 | 湖南城市学院第02组 | 489 | 73136 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院17组 | 497 | 84603 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院14组 | 499 | 82748 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院10组 | 519 | 23534 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院16组 | 480 | 100522 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院15组 | 483 | 97637 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院18组 | 489 | 92096 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院9组 | 515 | 25502 |
湖南 | 本科批 | 湖南城市学院11组 | 512 | 27010 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院204组 | 507 | 124652 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院201组 | 514 | 39718 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院202组 | 508 | 44505 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院208组 | 514 | 39813 |
广东 | 本科批 | 湖南城市学院203组 | 511 | 118669 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院【03】 | 553 | 18336 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院【06】 | 558 | 17249 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院【07】 | 548 | 19429 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院【04】 | 540 | 21148 |
海南 | 本科批 | 湖南城市学院【05】 | 535 | 22280 |
重庆 | 本科批 | - | 500 | 59238 |
湖南城市学院位于湖南益阳,隶属于湖南省,是一所公立性质的综合类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,湖南城市学院一共拥有7个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第390名、2022年校友会中国大学排名中位列第357名。学校现有教职工1207人,其中专任教师932人,具有高级职称的教师418人,具有硕士、博士学位的教师747人。