闽南师范大学历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年闽南师范大学在福建的最低录取分数线是516,录取位次为45186;闽南师范大学在浙江最低录取分数线为565,录取位次为81224。
闽南师范大学历年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批B类 | 447 | 465 | 69450 | 79981 | 516 | 500 | 11306 | 16073 |
吉林 | 本科二批A类 | - | - | - | - | 430 | 495 | 12657 | 7808 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 382 | 435 | 49526 | 45681 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 485 | 511 | 82498 | 86644 | 558 | 540 | 23036 | 20757 |
江西 | 本科二批 | 511 | 528 | 55132 | 48854 | 565 | 547 | 11220 | 10974 |
河南 | 本科二批 | 503 | 515 | 138510 | 151757 | 553 | 553 | 25867 | 23819 |
广西 | 本科二批 | 475 | 391 | 50638 | 102781 | 525 | 485 | 11241 | 12933 |
四川 | 本科二批 | 505 | 515 | 99400 | 95160 | 537 | 523 | 20381 | 19603 |
贵州 | 本科二批 | 395 | 458 | 100214 | 59992 | 550 | 536 | 11637 | 12299 |
云南 | 本科二批 | 504 | 479 | 47360 | 65959 | 553 | 533 | 15883 | 17286 |
陕西 | 本科二批 | 429 | 422 | 68745 | 83358 | - | - | - | - |
甘肃 | 本科二批 | 420 | 439 | 44523 | 45721 | 497 | 514 | 9026 | 9262 |
青海 | 本科一段 | 350 | - | 14180 | - | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | - | 500 | 87151 |
辽宁 | 本科批 | - | 470 | 55789 |
江苏 | 本科批 | 闽南师范大学02组 | 482 | 104651 |
江苏 | 本科批 | 闽南师范大学01组 | 493 | 93632 |
浙江 | 一段 | - | 565 | 81224 |
福建 | 本科批 | 闽南师范大学506组 | 516 | 45186 |
福建 | 本科批 | 闽南师范大学999组 | 521 | 42683 |
福建 | 本科批 | 闽南师范大学700组 | 552 | 6713 |
福建 | 本科批 | 闽南师范大学500组 | 518 | 44171 |
山东 | 一段 | - | 500 | 151801 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第07组 | 497 | 69189 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第01组 | 545 | 18091 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第02组【国家专项】 | 549 | 16711 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第05组 | 504 | 65544 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第03组 | 548 | 17057 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第04组 | 543 | 18809 |
湖北 | 本科批 | 闽南师范大学第06组 | 503 | 66072 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学8组 | 509 | 73399 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学6组 | 515 | 67891 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学1组 | 525 | 20653 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学7组 | 514 | 68841 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学3组 | 527 | 19669 |
湖南 | 本科批 | 闽南师范大学2组 | 528 | 19213 |
广东 | 本科批 | 闽南师范大学201组 | 528 | 96142 |
海南 | 本科批 | 闽南师范大学【03】 | 560 | 16868 |
海南 | 本科批 | 闽南师范大学【02】 | 574 | 14167 |
重庆 | 本科批 | - | 525 | 47996 |
闽南师范大学位于福建漳州,隶属于福建省,是一所公立性质的师范类大学。目前,学校已经入选双万计划。
据悉,闽南师范大学一共拥有40个硕士点、6个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第319名、2022年校友会中国大学排名中位列第330名。
截至2016年1月,学校拥有专任教师1136人(含双聘教师),其中具有正高职称的164人,副高职称的318人,具有博士学位的309人。