根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上西华师范大学的,西华师范大学在大部分省市区的录取分数线在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上西华师范大学需要多少分招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 586 | 12038 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 579 | 7299 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 572 | 6769 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 572 | 16090 |
海南 | 综合 | 本科批 | 564 | 16085 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 557 | 24068 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 550 | 17024 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 549 | 10024 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 14582 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 547 | 17402 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 544 | 81978 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 544 | 18433 |
广东 | 历史 | 本科批 | 542 | 22769 |
广东 | 物理 | 本科批 | 538 | 83362 |
广东 | 历史 | 本科批 | 538 | 24945 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 538 | 13893 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 536 | 15967 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 37233 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 534 | 26139 |
河北 | 历史 | 本科批 | 532 | 20056 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 532 | 17606 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 532 | 72135 |
广东 | 物理 | 本科批 | 529 | 94573 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 528 | 4087 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 526 | 20367 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
福建 | 历史 | 本科批 | 520 | 13405 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 111823 |
广东 | 物理 | 本科批 | 516 | 112316 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 516 | 13384 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 515 | 32182 |
广东 | 物理 | 本科批 | 515 | 113396 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 514 | 11776 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 513 | 91059 |
福建 | 物理 | 本科批 | 511 | 47657 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 509 | 73695 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 506 | 64486 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
河北 | 物理 | 本科批 | 502 | 85294 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 502 | 43040 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 501 | 67147 |
福建 | 物理 | 本科批 | 500 | 53179 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 499 | 83048 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 5416 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 497 | 60482 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 496 | 52181 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 488 | 31553 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 485 | 17957 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 480 | 106626 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 477 | 109491 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103343 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 471 | 22729 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 467 | 23924 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 462 | 59749 |
北京 | 综合 | 本科批 | 459 | 30352 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 59913 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 454 | - |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 68618 |
上海 | 综合 | 本科批 | 427 | 31207 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
西华师范大学在全国“双非”院校中属于档次比较高的大学。是四川省属重点大学,四川省第一所师范类高等学府和全国首批学士、硕士学位授权单位、四川省首批免费师范生培养实施高校,四川省首个“四川省优秀大学生选调基地”。
学校还成功入选国家“卓越农林人才教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培训计划”、四川省“双一流”建设计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川2011计划。
野生动植物保护利用、中国古代文学、动物学、政治学理论、马克思主义基本原理、高等教育学、历史文献学、有机化学、理论物理等专业都是很好的。