2022年陕西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类449分,文史类484分;本科第二批次理工类344分,文史类400分。陕西省高考590分左右能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
陕西高考590分左右大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
首都医科大学 | 北京 | 一本 | 616 | 3216 |
天津大学 | 天津 | 一本 | 616 | 3236 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 一本 | 615 | 3374 |
厦门大学 | 福建 | 一本 | 614 | 3397 |
华南理工大学 | 广东 | 一本 | 606 | 4193 |
中国政法大学 | 北京 | 一本 | 605 | 4337 |
南开大学【物质科学类】 | 天津 | 一本 | 603 | 4520 |
北京外国语大学 | 北京 | 一本 | 601 | 4827 |
西北工业大学 | 陕西 | 一本 | 600 | 4959 |
上海外国语大学 | 上海 | 一本 | 599 | 4988 |
哈尔滨工业大学【威海】 | 山东 | 一本 | 596 | 5421 |
四川大学 | 四川 | 一本 | 596 | 5479 |
西安交通大学【医学类】 | 陕西 | 一本 | 595 | 5571 |
北京理工大学【中外合作】 | 北京 | 一本 | 594 | 5643 |
山东大学 | 山东 | 一本 | 594 | 5648 |
电子科技大学【沙河校区】【中外合作】 | 四川 | 一本 | 594 | 5722 |
华中师范大学 | 湖北 | 一本 | 593 | 5840 |
西南财经大学 | 四川 | 一本 | 590 | 6209 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 一本 | 588 | 6501 |
重庆大学 | 重庆 | 一本 | 587 | 6627 |
大连理工大学 | 辽宁 | 一本 | 587 | 6693 |
上海大学 | 上海 | 一本 | 585 | 6952 |
山东大学【威海】 | 山东 | 一本 | 584 | 7185 |
湖南大学 | 湖南 | 一本 | 583 | 7362 |
中国医科大学 | 辽宁 | 一本 | 582 | 7462 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
北京交通大学 | 北京 | 一本 | 603 | 1033 |
南京师范大学 | 江苏 | 一本 | 601 | 1104 |
西北工业大学 | 陕西 | 一本 | 601 | 1119 |
北京中医药大学 | 北京 | 一本 | 601 | 1134 |
北京邮电大学 | 北京 | 一本 | 600 | 1158 |
中国海洋大学 | 山东 | 一本 | 600 | 1159 |
西南大学 | 重庆 | 一本 | 600 | 1169 |
南京审计大学 | 江苏 | 一本 | 599 | 1182 |
北京科技大学 | 北京 | 一本 | 597 | 1292 |
北京语言大学 | 北京 | 一本 | 596 | 1306 |
暨南大学 | 广东 | 一本 | 594 | 1398 |
上海大学【中外合作】 | 上海 | 一本 | 594 | 1409 |
西南政法大学 | 重庆 | 一本 | 593 | 1438 |
中国人民公安大学 | 北京 | 一本 | 592 | 1478 |
厦门大学【马来西亚分校】 | 一本 | 591 | 1539 | |
兰州大学 | 甘肃 | 一本 | 591 | 1563 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 一本 | 589 | 1633 |
西南财经大学【中外合作】 | 四川 | 一本 | 589 | 1638 |
上海对外经贸大学 | 上海 | 一本 | 587 | 1701 |
西南交通大学 | 四川 | 一本 | 586 | 1746 |
深圳大学 | 广东 | 一本 | 586 | 1779 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 一本 | 585 | 1808 |
华南理工大学 | 广东 | 一本 | 581 | 2063 |
河海大学 | 江苏 | 一本 | 580 | 2135 |
东北师范大学 | 吉林 | 一本 | 580 | 2139 |
1.必须了解校史
到大学的网站去查看资料时,一定要看学校的简介,尤其是这个学校的历史。了解学校的曾用名,也可以加深对这个学校的了解。
2.从院士和硕士博士点看专业
院士数量的多少可以从另外一个角度反映学校的实力,尤其是以自然科学学科(理工农医)为主的学校。当你搜索到某一所高校有院士的时候,可以关注一下这位院士的研究领域,进而推出这所学校比较侧重的专业。从博士点和硕士点的数量和学位授予的专业上,也可以看出这所学校侧重的优势专业。