根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上湖南工业大学的,湖南工业大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考湖南工业大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 579分 | 13277 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 576分 | 13776 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖北 | 575分 | 8825 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 573分 | 9720 | 2021 | 文科 | 本科一批预科 |
贵州 | 572分 | 6773 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
海南 | 572分 | 14534 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 562分 | 60300 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 561分 | 7767 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广西 | 552分 | 6225 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 552分 | 13328 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 550分 | 7083 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 550分 | 69156 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 550分 | 10830 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 547分 | 42490 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 73872 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 43016 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 12293 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 546分 | 31280 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 545分 | 74739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 43213 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21814 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 32058 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 543分 | 44674 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 542分 | 79049 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 542分 | 45223 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 541分 | 79731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 541分 | 45756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82352 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 538分 | 17555 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 538分 | 66490 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 536分 | 50193 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 534分 | 31081 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 533分 | 96108 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 530分 | 55054 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 530分 | 18489 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 530分 | 26962 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 529分 | 18957 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 56731 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 528分 | 19417 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 527分 | 19879 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 526分 | 20367 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 525分 | 20873 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 524分 | 27186 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 524分 | 21328 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 524分 | 36156 | 2021 | 理科 | 本科一批预科 |
湖南 | 523分 | 21803 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 523分 | 34932 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 522分 | 61849 | 2021 | 物理 | 本科批 |
宁夏 | 521分 | 2485 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 520分 | 23231 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
黑龙江 | 518分 | 3861 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
广西 | 516分 | 29892 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 514分 | 69102 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 71835 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 511分 | 27743 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 510分 | 72756 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 509分 | 73695 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 78264 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 508分 | 74598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 507分 | 75573 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 507分 | 29755 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 505分 | 81375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 505分 | 77389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 504分 | 51227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 504分 | 31404 | 2021 | 历史 | 本科批 |
宁夏 | 504分 | 3547 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
陕西 | 504分 | 12778 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 502分 | 8026 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 502分 | 80187 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 501分 | 86253 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 500分 | 82076 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 498分 | 83945 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 495分 | 86775 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 495分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖南 | 492分 | 89620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 492分 | 38117 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 491分 | 38672 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 491分 | 170714 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
贵州 | 489分 | 30893 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 489分 | 39832 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 488分 | 89513 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 488分 | 40384 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 487分 | 94286 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 486分 | 95267 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 482分 | 98929 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 477分 | 103546 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 474分 | 106239 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 472分 | 22385 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 469分 | 23413 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
湖北 | 468分 | 83487 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 467分 | 112662 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 466分 | 29336 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 465分 | 114454 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 464分 | 29598 | 2021 | 综合 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 462分 | 116948 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 462分 | 1923 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
江苏 | 459分 | 125355 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 453分 | 53615 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 446分 | 78292 | 2021 | 物理 | 本科批 |
新疆 | 440分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 438分 | 13739 | 2021 | 文科 | 本科二批B段 |
湖南 | 430分 | 141731 | 2021 | 物理 | 专科批 |
上海 | 429分 | 30861 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 428分 | 10739 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 417分 | 150598 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 417分 | 160051 | 2021 | 物理 | 专科批 |
青海 | 415分 | 4037 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
宁夏 | 411分 | 13383 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 408分 | 34464 | 2021 | 综合 | 本科批 |
青海 | 399分 | 8518 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
安徽 | 397分 | 170134 | 2021 | 理科 | 专科批 |
江西 | 396分 | 20593 | 2021 | 理科 | 专科批 |
内蒙古 | 330分 | 51783 | 2021 | 理科 | 本科二批B段 |
青海 | 327分 | 17411 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
从院校级别来看,湖南工业大学是一所比较好的大学。学校隶属于湖南省,入选成为双万计划、省重点高校,级别居中。
湖南工业大学位于湖南省株洲市,是国家工商行政管理总局与湖南省人民政府共建高校,是"服务国家特殊需求博士人才培养项目"高校,湖南省2011计划建设高校;是中国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,是中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
截至2021年4月,学校共有2个校区,占地面积3853.7亩,馆藏图书279.35余万册,教学科研仪器设备总值3.65亿元;共有全日制学生30633人,其中,硕士研究生2135人;共有教职员工2820人,专任教师1917人。