根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上西南医科大学的,西南医科大学在大部分省市区的录取分数线在430分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考西南医科大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 571分 | 18663 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 566分 | 21829 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 563分 | 55136 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 563分 | 11979 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 558分 | 31480 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 557分 | 34604 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 556分 | 11784 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 548分 | 17057 | 2021 | 历史 | 本科批 |
辽宁 | 545分 | 26861 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 539分 | 17770 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 537分 | 15245 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 537分 | 67404 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 537分 | 14188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 534分 | 19220 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 533分 | 22501 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 533分 | 44205 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 531分 | 15013 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 526分 | 63346 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 517分 | 118136 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 516分 | 13388 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
甘肃 | 515分 | 11156 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
山东 | 515分 | 117739 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
新疆 | 513分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 512分 | 92079 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 508分 | 45003 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
宁夏 | 490分 | 4632 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 484分 | 19303 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 481分 | 96169 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 481分 | 17132 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
青海 | 481分 | 2658 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
宁夏 | 480分 | 4679 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 448分 | 66168 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 439分 | 62178 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
西南医科大学的地理位置并不占优势,但是学校环境还不错,明理楼和鸿文楼看上去很气派,中间的水池和草坪也是新修的,非常漂亮。学校一共有两种教室,一种大教室一种小教室。大教室上课,人多较挤,很多专业都是在大教室上课。
西南医科大学临床医学专业每年大约招1300多个新生,是招收临床医学专业最多的大学,它的临床专业高考录取分数基本上都是580以上,平均都是590。
西南医科大学大部分老师对人比较和蔼,很多老师都是研究生毕业或者博士毕业,但是因为学校地理位置的原因,每年老师也有流失。西南医科大学考研率比较高,大约是19%,到大四学生都非常努力。