根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上西安石油大学的,西安石油大学在大部分省市区的录取分数线在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上西安石油大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 584分 | 11502 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 582分 | 11395 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
湖北 | 571分 | 9861 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 570分 | 51895 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 570分 | 9731 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 568分 | 11042 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 561分 | 46500 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 558分 | 20977 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 557分 | 9730 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 557分 | 11401 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 551分 | 22446 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 22682 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 548分 | 41186 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72897 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30922 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21922 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77542 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24437 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85556 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 528分 | 34051 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 526分 | 2189 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 520分 | 9204 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 514分 | 10500 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 505分 | 12448 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 489分 | 25963 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 7803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 2021 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 481分 | 34649 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 479分 | 48786 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 464分 | 47412 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 460分 | 2006 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 459分 | 49877 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 456分 | 51826 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 2021 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 420分 | 32444 | 2021 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 387分 | 9740 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
西安石油大学实力很强!
西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校,隶属于中央燃料工业部。1958年,升本并更名为西安石油学院。1969年,学院停办改厂。1980年,西安石油学院恢复办学,隶属于石油工业部。2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主。2003年,更名为西安石油大学。2011年,入选陕西省高水平大学建设院校。