根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上山东中医药大学的,山东中医药大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上山东中医药大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
云南 | 570分 | 10514 | 文科 | 本科二批及预科 |
河北 | 567分 | 8211 | 历史 | 本科批 |
广东 | 564分 | 12713 | 历史 | 本科批 |
江西 | 562分 | 12327 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 560分 | 21943 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 560分 | 13042 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 560分 | 13042 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 物理 | 本科批 |
天津 | 559分 | 20765 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 558分 | 23368 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 558分 | 8295 | 历史 | 本科批 |
山东 | 556分 | 53801 | 综合 | 普通类二段 |
江苏 | 554分 | 13207 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 554分 | 10348 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 552分 | 67131 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 552分 | 10390 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 历史 | 本科批 |
福建 | 548分 | 7432 | 历史 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71953 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 12652 | 历史 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21571 | 历史 | 本科批 |
四川 | 542分 | 17803 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 539分 | 9125 | 历史 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82268 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82772 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 538分 | 20096 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 物理 | 本科批 |
山西 | 538分 | 7137 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 536分 | 18248 | 综合 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 55954 | 物理 | 本科批 |
北京 | 530分 | 19208 | 综合 | 本科批 |
广西 | 530分 | 10245 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 物理 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 522分 | 37247 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 521分 | 42683 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 13157 | 历史 | 本科批 |
四川 | 520分 | 83978 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 518分 | 44171 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 物理 | 本科批 |
河北 | 513分 | 74844 | 物理 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 物理 | 本科批 |
江西 | 504分 | 60768 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 504分 | 141331 | 综合 | 普通类一段 |
辽宁 | 503分 | 42647 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 物理 | 本科批 |
山东 | 499分 | 152919 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 496分 | 14691 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 493分 | 93632 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 物理 | 本科批 |
福建 | 489分 | 58735 | 物理 | 本科批 |
山东 | 488分 | 176184 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 487分 | 7683 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 487分 | 178657 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 485分 | 92575 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 473分 | 54638 | 物理 | 本科批 |
广西 | 466分 | 55901 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 463分 | 59121 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 453分 | 51182 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 451分 | 30222 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 439分 | 62368 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 409分 | 4357 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 388分 | 47555 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 334分 | 16430 | 理科 | 本科一段 |
山东中医药大学位于山东省济南市,是全国重点建设的中医院校、山东省重点高校、山东省人民政府和国家中医药管理局共建中医药院校、山东省应用基础型人才培养特色名校、山东省一流学科建设单位、教育部本科教学工作水平评估优秀学校。
学校生活与学习生活都还不错,就是距离济南市里有点远,配套设施挺好的,学生宿舍8-6人间,我是八人间,挺挤的。宿舍楼内每层都有淋浴间,这点还不错(仅限新校区)。
山东中医药大学在双非大学中,从全国排名第224名,学科评估在2021软科中国最好学科排名中,中医学位列第6,中西医结合位列第5,临床医学持续保持在ESI全球前1%;因此山东中医药大学是一所中高等档次的学校。