根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上浙江科技学院的,浙江科技学院在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
浙江科技学院高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 546分 | 31245 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 543分 | 77120 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 13286 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山西 | 541分 | 6646 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
四川 | 540分 | 18804 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 532分 | 23046 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 532分 | 53438 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 531分 | 98686 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 530分 | 59831 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 526分 | 33803 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 525分 | 99018 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
湖北 | 522分 | 55941 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 520分 | 29214 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 519分 | 23741 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 518分 | 29636 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
四川 | 516分 | 87960 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 514分 | 13860 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 513分 | 42168 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 509分 | 77188 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 499分 | 8626 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
湖南 | 499分 | 83048 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 496分 | 90561 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 494分 | 87680 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 493分 | 41070 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
天津 | 490分 | 35662 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 489分 | 88232 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 486分 | 74678 | 2021 | 物理 | 本科批 |
内蒙古 | 480分 | 8439 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 477分 | 99989 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 473分 | 52024 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 468分 | 117776 | 2021 | 物理 | 本科批 |
贵州 | 435分 | 63235 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 434分 | 65358 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 427分 | 40986 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
黑龙江 | 414分 | 38951 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
新疆 | 400分 | - | 2021 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
浙江科技学院现有“双万计划”国家一流本科专业建设点等国家级专业6个,省级一流本科专业建设点等省级专业31个,6个专业通过中国工程教育专业认证,2个专业通过德国权威工程教育认证机构ACQUIN认证;共有国家级特色专业3个,省级“十二五”优势专业4个,新兴特色(国际化)专业10个,省级重点建设专业9个。
国家级特色专业:土木工程、艺术设计、化学工程与工艺。
国家级一流本科专业建设点:计算机科学与技术、工业设计、化学工程与工艺。
省级一流本科专业建设点:机械设计制造及其自动化、车辆工程、电气工程及其自动化、土木工程、城乡规划、化学工程与工艺、生物工程、轻化工程、服装与服饰设计、国际经济与贸易、信息与计算科学、应用物理学、材料科学与工程、自动化、视觉传达设计。
省级重点建设专业:土木工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、自动化、化学工程与工艺、艺术设计、国际经济与贸易、车辆工程、通信工程。