高考480到500分有机会考大连海事大学,大连海事大学的分数线在510分以上,在不同地区的录取分数线是不同的,在一些省控线较低的地区480到500分是可以考大连海事大学的。
考大连海事大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 645分 | 4554 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 634分 | 5581 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 630分 | 5990 | 2021 | 综合 | 本科批 |
天津 | 624分 | 8361 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 618分 | 9411 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 617分 | 2839 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
贵州 | 616分 | 1857 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 616分 | 9784 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
云南 | 613分 | 2557 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
河南 | 611分 | 4474 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 610分 | 2158 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 605分 | 11779 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
辽宁 | 603分 | 2162 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 600分 | 25941 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 600分 | 20631 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 598分 | 4179 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 597分 | 25730 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
河北 | 597分 | 2907 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 596分 | 18030 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 595分 | 11739 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 595分 | 16619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 594分 | 13777 | 2021 | 综合 | 本科提前批A段 |
湖南 | 591分 | 15770 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 590分 | 17968 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 589分 | 31458 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
广东 | 589分 | 31728 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 588分 | 13474 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 588分 | 3762 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 587分 | 21982 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 586分 | 19573 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
福建 | 585分 | 2385 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 585分 | 22919 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 585分 | 3316 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 585分 | 4062 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 583分 | 21077 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
江西 | 583分 | 13805 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
河南 | 581分 | 41207 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 581分 | 2062 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
山东 | 580分 | 29496 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广东 | 579分 | 7570 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 579分 | 2925 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
江西 | 579分 | 15218 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
江苏 | 578分 | 5464 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 577分 | 13637 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 576分 | 13984 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
海南 | 573分 | 14351 | 2021 | 综合 | 本科提前批 |
四川 | 572分 | 38093 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 568分 | 50407 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 567分 | 1331 | 2021 | 文科 | 本科一批A段 |
江苏 | 565分 | 26308 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 565分 | 29173 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 564分 | 27048 | 2021 | 物理 | 本科提前批 |
湖南 | 564分 | 30121 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 562分 | 12532 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
陕西 | 562分 | 3441 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 561分 | 14072 | 2021 | 综合 | 本科批 |
辽宁 | 561分 | 21545 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 560分 | 12790 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
山东 | 560分 | 48319 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 559分 | 34026 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 559分 | 904 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 558分 | 14562 | 2021 | 综合 | 本科批 |
福建 | 557分 | 25628 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 557分 | 38272 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 553分 | 1981 | 2021 | 文科 | 本科一批I段 |
黑龙江 | 552分 | 7564 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 |
新疆 | 550分 | - | 2021 | 文科 | 本科一批 |
大连海事大学是211大学。
大连海事大学(原大连海运学院)是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“211工程”重点建设高校、国家“双一流”建设高校,是交通运输部、教育部、国家海洋局、国家国防科技工业局、辽宁省人民政府、大连市人民政府共建高校。
大连海事大学位于中国北方海滨名城大连市西南部。学校占地面积136万平方米,校舍建筑面积95万平方米。学校拥有设施和功能齐全的航海类专业教学实验楼群、航海训练与工程实践中心、水上求生训练馆、教学港池、图书馆、游泳馆、天象馆等。