根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上湖北中医药大学的,湖北中医药大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
考湖北中医药大学需要多少分招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 585分 | 12187 | 2021 | 综合 | 本科批 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河南 | 572分 | 16090 | 2021 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 572分 | 5889 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 572分 | 18123 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
湖南 | 570分 | 26448 | 2021 | 物理 | 本科批 |
云南 | 567分 | 11328 | 2021 | 文科 | 本科二批及预科 |
广东 | 565分 | 53305 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 563分 | 12207 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
安徽 | 560分 | 21710 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 559分 | 14443 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 558分 | 11673 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 557分 | 66016 | 2021 | 理科 | 本科一批 |
湖南 | 557分 | 8877 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 554分 | 14946 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 550分 | 16330 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 549分 | 13470 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 546分 | 30664 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 546分 | 74143 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 546分 | 42429 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 545分 | 42191 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 543分 | 17305 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 542分 | 13618 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 541分 | 80440 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 541分 | 24624 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
广东 | 539分 | 81891 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 538分 | 47414 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 538分 | 20623 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 537分 | 21008 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 537分 | 15576 | 2021 | 历史 | 本科批 |
重庆 | 537分 | 42318 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 537分 | 14188 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 536分 | 35419 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 535分 | 50980 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 534分 | 51810 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 532分 | 8112 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
福建 | 530分 | 11071 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 529分 | 30073 | 2021 | 历史 | 本科批 |
天津 | 527分 | 27637 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
江苏 | 526分 | 59824 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 525分 | 60826 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 523分 | 41663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 523分 | 65971 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 522分 | 104711 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
广西 | 521分 | 12217 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 521分 | 56500 | 2021 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 521分 | 35702 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 520分 | 83978 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 519分 | 38892 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
湖北 | 517分 | 29069 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江苏 | 515分 | 70983 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 515分 | 59686 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 515分 | 51759 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 508分 | 36213 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 507分 | 63957 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 506分 | 64486 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 503分 | 66072 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 500分 | 8428 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 500分 | 3822 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 497分 | 69189 | 2021 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 494分 | 15352 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 488分 | 73663 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 486分 | 90952 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 485分 | 45458 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
广西 | 483分 | 46603 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 479分 | 78161 | 2021 | 物理 | 本科批 |
上海 | 471分 | 22180 | 2021 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 470分 | 8239 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
湖北 | 469分 | 82969 | 2021 | 物理 | 本科批 |
青海 | 466分 | 1799 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 461分 | 10704 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 446分 | 55189 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 445分 | 27738 | 2021 | 综合 | 本科批 |
陕西 | 439分 | 62381 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
上海 | 439分 | 28864 | 2021 | 综合 | 本科批 |
甘肃 | 437分 | 36172 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
宁夏 | 410分 | 13540 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 404分 | 42179 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
内蒙古 | 365分 | 43117 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 331分 | 16825 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
湖北中医药大学是一所很好的学校。学校办学层次齐全,涵盖本科、硕士、博士生教育;办学类型较为丰富,涵盖国内普通高校全日制教育、海外留学生教育、成人继续教育等。
学校有中医博士专业学位授权点和中医、中药学、护理、翻译、药学5个硕士专业学位授权点。现有中医学和中药学2个一级学科博士后流动站。
学校拥有3个教育部特色专业、4个省级品牌专业,5个国家级一流本科专业建设点、10个省级一流本科专业、14个省级优秀教学团队、12个省级优秀基层教学组织。拥有2门国家级一流本科课程、5门省级一流本科课程;1门国家级精品课程、11门省级精品课程。