根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上西安石油大学的,西安石油大学在大部分省市区的录取分数线在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
西安石油大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|
江西 | 570分 | 9731 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 568分 | 11042 | 文科 | 本科二批及预科 |
四川 | 561分 | 46500 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 559分 | 20765 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 558分 | 20977 | 综合 | 本科批A段 |
贵州 | 557分 | 9730 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 557分 | 11401 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 556分 | 8650 | 历史 | 本科批 |
河北 | 554分 | 11751 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 553分 | 10025 | 历史 | 本科批 |
天津 | 552分 | 22233 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 551分 | 22446 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 550分 | 22682 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 548分 | 41186 | 理科 | 本科一批 |
广东 | 547分 | 72897 | 物理 | 本科批 |
江西 | 546分 | 30922 | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 545分 | 43567 | 物理 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21922 | 历史 | 本科批 |
福建 | 543分 | 8344 | 历史 | 本科批 |
广东 | 543分 | 77542 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 543分 | 44711 | 物理 | 本科批 |
河北 | 542分 | 49854 | 物理 | 本科批 |
天津 | 542分 | 24386 | 综合 | 本科批A段 |
重庆 | 541分 | 13099 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 540分 | 46265 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 540分 | 47069 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24437 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 539分 | 46832 | 物理 | 本科批 |
辽宁 | 539分 | 28963 | 物理 | 本科批 |
福建 | 538分 | 34452 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 536分 | 42772 | 物理 | 本科批 |
山东 | 533分 | 85556 | 综合 | 普通类一段 |
江苏 | 530分 | 24093 | 历史 | 本科批 |
广西 | 529分 | 10456 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 528分 | 34051 | 理科 | 本科一批 |
宁夏 | 526分 | 2189 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 525分 | 4432 | 文科 | 本科一批I段 |
陕西 | 520分 | 9204 | 文科 | 国家专项计划本科批 |
云南 | 517分 | 39909 | 理科 | 本科二批及预科 |
陕西 | 514分 | 10500 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
广西 | 512分 | 31774 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 511分 | 75086 | 物理 | 本科批 |
陕西 | 505分 | 12448 | 文科 | 本科一批 |
新疆 | 502分 | - | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 497分 | 89544 | 物理 | 本科批 |
北京 | 491分 | 25630 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 491分 | 6047 | 文科 | 本科一批A段 |
北京 | 489分 | 25963 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 486分 | 7803 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 483分 | 18899 | 理科 | 本科一批I段 |
贵州 | 481分 | 34649 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 479分 | 48786 | 理科 | 本科二批 |
陕西 | 464分 | 47412 | 理科 | 国家专项计划本科批 |
黑龙江 | 463分 | 24934 | 理科 | 本科一批A段 |
青海 | 460分 | 2006 | 文科 | 本科一段 |
陕西 | 459分 | 49877 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
陕西 | 456分 | 51826 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 449分 | - | 理科 | 本科一批 |
上海 | 442分 | 28283 | 综合 | 本科批 |
上海 | 442分 | 28283 | 综合 | 本科批 |
上海 | 439分 | 28864 | 综合 | 本科批 |
宁夏 | 434分 | 9886 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 420分 | 32444 | 综合 | 本科批 |
内蒙古 | 411分 | 31988 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 387分 | 9740 | 理科 | 本科一段 |
国家级特色专业:计算机科学与技术、资源勘查工程、石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化。
陕西省特色专业:测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、石油工程、计算机科学与技术、会计学、资源勘查工程、油气储运工程、过程装备与控制工程、软件工程、材料成型及控制工程。
卓越工程师教育培养计划专业:石油工程、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、焊接技术与工程、化学工程与工艺。
陕西省名牌专业:石油工程、测控技术与仪器、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程、计算机科学与技术。