天津农学院历年高考分数线及位次排名,2022年考生和家长填报志愿可以做参考。其中2021年天津农学院在天津的最低录取分数线是516,录取位次为29856;天津农学院在河北最低录取分数线为489,录取位次为97728。
天津农学院2021年在普通省份的录取位次范围理科 | 文科 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 | 2021年最低分 | 2020年最低分 | 2021年位次 | 2020年位次 |
山西 | 本科二批A类 | 465 | 484 | 57817 | 66519 | 519 | 516 | 10659 | 11492 |
内蒙古 | 本科二批 | 349 | 380 | 46959 | 45459 | 443 | 492 | 12935 | 10538 |
内蒙古 | 专科批 | 239 | 199 | 67642 | 74252 | - | - | - | - |
吉林 | 本科二批A类 | 400 | 439 | 37369 | 36518 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科二批A类 | 347 | 436 | 61148 | 45337 | - | 466 | - | 10515 |
黑龙江 | 专科批 | 266 | 319 | 85843 | 85372 | - | - | - | - |
安徽 | 本科二批 | 470 | 443 | 106254 | 147479 | 555 | 537 | 24891 | 22539 |
江西 | 本科二批 | 484 | 509 | 78120 | 63744 | - | 531 | - | 17492 |
河南 | 本科二批 | - | 499 | - | 174394 | - | 552 | - | 24442 |
广西 | 本科二批 | 404 | 353 | 93793 | 129794 | 480 | 445 | 23403 | 23930 |
四川 | 本科二批 | 481 | 492 | 125051 | 119454 | 519 | 506 | 31325 | 29138 |
贵州 | 本科二批 | 399 | 418 | 96258 | 95043 | 481 | 511 | 41914 | 20549 |
云南 | 本科二批 | 460 | 479 | 75828 | 65959 | 534 | 512 | 23572 | 26141 |
陕西 | 本科二批 | 419 | 430 | 75567 | 76969 | - | 506 | - | 16660 |
甘肃 | 本科二批 | 406 | 426 | 51578 | 53186 | 473 | 507 | 14763 | 10897 |
青海 | 本科一段 | 350 | 368 | 14180 | 12670 | - | 451 | - | 3136 |
宁夏 | 本科二批 | 394 | 414 | 16240 | 16044 | - | - | - | - |
省市 | 批次 | 专业组 | 2021年最低分 | 2021年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 天津农学院【01】 | 462 | 29899 |
天津 | 本科A批 | 天津农学院5组 | 516 | 29856 |
天津 | 本科A批 | 天津农学院2组 | 521 | 28764 |
天津 | 专科批 | 天津农学院 | 253 | - |
天津 | 本科A批 | 天津农学院6组 | 516 | 29856 |
天津 | 本科A批 | 天津农学院1组 | 525 | 27851 |
天津 | 本科A批 | 天津农学院3组 | 519 | 29215 |
天津 | 本科A批 | 天津农学院4组 | 518 | 29428 |
河北 | 本科批 | - | 489 | 97728 |
辽宁 | 本科批 | - | 446 | 64838 |
江苏 | 本科批 | 天津农学院01组 | 508 | 36213 |
江苏 | 本科批 | 天津农学院03组 | 475 | 111348 |
江苏 | 本科批 | 天津农学院02组 | 480 | 106626 |
浙江 | 一段 | - | 506 | 148272 |
浙江 | 二段 | - | 561 | 85597 |
福建 | 本科批 | 天津农学院506组 | 480 | 63325 |
福建 | 本科批 | 天津农学院999组 | 512 | 47202 |
山东 | 一段 | - | 497 | 159551 |
湖北 | 本科批 | 天津农学院第03组 | 500 | 67675 |
湖北 | 本科批 | 天津农学院第02组 | 501 | 67147 |
湖北 | 本科批 | 天津农学院第04组 | 494 | 70646 |
湖北 | 本科批 | 天津农学院第01组 | 514 | 60211 |
湖南 | 本科批 | 天津农学院3组 | 493 | 88331 |
湖南 | 本科批 | 天津农学院2组 | 499 | 82748 |
湖南 | 本科批 | 天津农学院1组 | 504 | 78088 |
广东 | 本科批 | 天津农学院202组 | 495 | 141332 |
广东 | 本科批 | 天津农学院203组 | 503 | 129705 |
广东 | 本科批 | 天津农学院204组 | 490 | 147667 |
广东 | 本科批 | 天津农学院201组 | 496 | 139659 |
海南 | 本科批 | 天津农学院【03】 | 542 | 20712 |
海南 | 本科批 | 天津农学院【02】 | 538 | 21627 |
海南 | 专科批 | 天津农学院【04】 | 486 | 33434 |
海南 | 本科批 | 天津农学院【01】 | 546 | 19851 |
海南 | 专科批 | 天津农学院【05】 | 471 | 36693 |
重庆 | 本科批 | - | 503 | 57912 |
天津农学院位于天津,隶属于天津市,是一所公立性质的农林类大学。目前,学校已经入选卓越农林、双万计划。
据悉,天津农学院一共拥有13个硕士点、3个博士点、2个特色专业。在2022年软科中国最好大学排名中位列第352名、2022年校友会中国大学排名中位列第316名,学校的水产被教育部在全国第四轮学科评估中评为C,是整个天津农学院最好的学科。