根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上山东中医药大学的,山东中医药大学在大部分省市区的录取分数线在420分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
山东中医药大学高考分数线是多少招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 567分 | 8211 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 564分 | 12713 | 2021 | 历史 | 本科批 |
江西 | 562分 | 12327 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 560分 | 21943 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 560分 | 13042 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 560分 | 13042 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 559分 | 33310 | 2021 | 物理 | 本科批 |
天津 | 559分 | 20765 | 2021 | 综合 | 本科批A段 |
安徽 | 558分 | 23368 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
辽宁 | 558分 | 8295 | 2021 | 历史 | 本科批 |
山东 | 556分 | 53801 | 2021 | 综合 | 普通类二段 |
江苏 | 554分 | 13207 | 2021 | 历史 | 本科批 |
贵州 | 554分 | 10348 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 552分 | 67131 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 552分 | 10390 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 550分 | 10965 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 548分 | 7432 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 548分 | 71953 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 546分 | 17758 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 545分 | 12652 | 2021 | 历史 | 本科批 |
福建 | 544分 | 31563 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21571 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 542分 | 17803 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
福建 | 539分 | 9125 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82268 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 539分 | 82772 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 538分 | 20096 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 48600 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山西 | 538分 | 7137 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
北京 | 536分 | 18248 | 2021 | 综合 | 本科批 |
河北 | 535分 | 55619 | 2021 | 物理 | 本科批 |
重庆 | 535分 | 43263 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 531分 | 54227 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 530分 | 55954 | 2021 | 物理 | 本科批 |
北京 | 530分 | 19208 | 2021 | 综合 | 本科批 |
广西 | 530分 | 10245 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 525分 | 54375 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 523分 | 109592 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
云南 | 522分 | 37247 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
福建 | 521分 | 42683 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 521分 | 13157 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 520分 | 83978 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 518分 | 44171 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 517分 | 68988 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 513分 | 74844 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 511分 | 126766 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 510分 | 62389 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 504分 | 60768 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山东 | 504分 | 141331 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
辽宁 | 503分 | 42647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江苏 | 499分 | 87569 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 499分 | 152919 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
陕西 | 496分 | 14691 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 493分 | 93632 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖北 | 492分 | 71620 | 2021 | 物理 | 本科批 |
福建 | 489分 | 58735 | 2021 | 物理 | 本科批 |
山东 | 488分 | 176184 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
内蒙古 | 487分 | 7683 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 487分 | 178657 | 2021 | 综合 | 普通类一段 |
安徽 | 485分 | 92575 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 481分 | 77154 | 2021 | 物理 | 本科批 |
黑龙江 | 476分 | 7527 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 473分 | 54638 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广西 | 466分 | 55901 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 463分 | 59121 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 453分 | 51182 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 451分 | 30222 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
陕西 | 439分 | 62368 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
青海 | 409分 | 4357 | 2021 | 文科 | 本科一段 |
内蒙古 | 389分 | 37171 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
黑龙江 | 388分 | 47555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
青海 | 334分 | 16430 | 2021 | 理科 | 本科一段 |
山东中医药大学专业涉及医、理、文、工、管、法、教育等学科门类,截止目前为止学校设置了17个教学机构、4个教辅机构,开办33个本科专业,拥有3个国家重点二级学科、2个山东省一流学科,1个学科入选山东省“一流学科高峰计划”;临床医学学科跨入ESI全球学科排名前1%行列。
国家级特色专业:中医学、中药学、制药工程、针灸推拿学。
山东省特色专业:中西医临床医学、中草药栽培与鉴定、护理学、信息管理与信息系统、康复治疗学、应用心理学、眼视光学、眼视光医学。
山东省高水平专业(群):中医学、中药学、针灸推拿学、眼视光学、信息管理与信息系统。