根据往年分数线来看,高考470分左右是可以上福建工程学院的,福建工程学院在大部分省市区的录取分数线在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
上福建工程学院需要多少分招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 551 | 18765 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 22229 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 531 | 23354 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 527 | 43003 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 526 | 14906 |
广东 | 物理 | 本科批 | 522 | 104268 |
福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
福建 | 物理 | 本科批 | 521 | 42683 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 518 | 10873 |
福建 | 历史 | 本科批 | 512 | 15490 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 512 | 36451 |
广东 | 历史 | 本科批 | 510 | 42886 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 505 | 77389 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 502 | 17022 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 500 | 59238 |
福建 | 物理 | 本科批 | 499 | 53696 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 499 | 33696 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 494 | 34790 |
河北 | 物理 | 本科批 | 492 | 94896 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 490 | 96728 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 178470 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77745 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 480 | 41989 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 126131 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 67601 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73719 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
北京 | 综合 | 本科批 | 443 | 32412 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 440 | - |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 80860 |
上海 | 综合 | 本科批 | 424 | 31735 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 419 | 153485 |
上海 | 综合 | 本科批 | 418 | 32773 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 412 | 48568 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 411 | 80544 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 402 | 92936 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 396 | 44885 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 391 | - |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 17087 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 375 | 19489 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 47211 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 319 | 54275 |
福建工程学院在全国的排名位于257名至335名之间,属于区域知名大学。福建工程学院一流本科专业建设点名单如下:
6个专业入选国家级一流本科专业建设点:车辆工程、材料科学与工程、通信工程、计算机科学与技术、给排水科学与工程、城乡规划。
7个专业入选省级一流本科专业建设点:知识产权、工业设计、交通运输、环境工程、风景园林、工商管理、环境设计。