2022年高考各地区陆续开始填报志愿,很多家长以及考生很关心全国比较热门的大学都有哪些,哪些专业就业前景好,以下小编为大家介绍一下全国最受欢迎的大学以及专业都有哪些,供大家参考。
全国热门大学推荐一、清华大学
最新的泰晤士报世界大学排名发布,清华大学超越新加坡国立大学,在世界大学排名中位列第22位,确立了自己在亚洲大学中的最新领先地位,在世界大学排名中,清华大学排名第16位,北京大学排名第22位,其中北京大学直接上升了8位,我们相信,几年后清华和北京将在世界前十名的大学中占有一席之地。
二、华东五校
即浙江大学、复旦大学、上海交通大学、中国科学技术大学和南京大学,在一些排名中(武大)武汉大学和华中科技大学领先科学技术大学七八位,但整体实力仍不足以动摇中国五所科技大学的地位。
三、“中坚十校”、中国人民大学、同济大学
一共有11所大学,是天津大学、哈尔滨工业大学、武汉大学、南开大学、中山大学、西安交通大学、华中科技大学、东南大学、北京理工大学、厦门大学,以及11所大学--北京的中国人民大学和上海的同济大学。
自2019年7月22日在华中科技大学官网上推出以来,"中坚十校"的优势得到了广泛认可,作为家长和准大学生填报志愿的重要参考,受到了欢迎,哈尔滨工业大学和西安交通大学也是C9联盟的成员,其整体实力不容小觑。
4、12所副部级大学
众所周知,中国有31所副部级大学,这意味着大学的党委书记和校长由中共中央和组织部共同任命,并被视为副部长,而中国的大多数大学都是本科层次的。
前面三档大学都是副部级大学,而第四级是其余12所副部级大学--吉林大学、北京师范大学、北京航空航天大学、西北工业大学、中南大学、四川大学、山东大学、大连理工大学、重庆大学、兰州大学、中国农业大学、西北农林科技大学。
5、7所985大学
排在第五位的是7所较“委屈”的985大学--电子科技大学、华南理工大学、湖南大学、中国海洋大学、东北大学、华东师范大学、中央民族大学,--它们因资历和地理条件等各种原因没有被选为副部级大学。湖南大学的实力其实很不错,在世界大学排名中位列第17位,但它没有被选为副部级大学,因为湖南已经有国防科技大学(副军区级)和中南大学,湖南大学有可能在下一波"双一流"评选中入选"世界一流大学"A类高校。
六、12所排名靠前的211大学郑州大学、河海大学、华中师范大学、北京科技大学、西安电子科技大学、南京理工大学、北京交通大学、华东理工大学、北京邮电大学、合肥工业大学、华中农业大学、南京农业大学。
郑州大学被选为"世界一流大学"B类,在整个河南省的大力支持下,该大学有望稳步走向强大,河海大学的水利工程专业在第四次学科评估中获得了A+评级,与清华大学并列中国第一;南京理工大学的武器科学与技术专业在第四次学科评估中获得了A+评级,与北京理工大学并列中国第一。
全国各类热门专业前十强1、工学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 土木工程 | 工学 | 2598987人 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2278535人 |
3 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 2010907人 |
4 | 电子信息工程 | 工学 | 1070549人 |
5 | 计算机科学与技术 | 工学 | 1060225人 |
6 | 通信工程 | 工学 | 982122人 |
7 | 自动化 | 工学 | 939422人 |
8 | 建筑学 | 工学 | 849884人 |
9 | 车辆工程 | 工学 | 668499人 |
10 | 软件工程 | 工学 | 624811人 |
2、经济学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 金融学 | 经济学 | 3049362人 |
2 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 2497485人 |
3 | 经济学 | 经济学 | 2039488人 |
4 | 财政学 | 经济学 | 626164人 |
5 | 金融工程 | 经济学 | 441209人 |
6 | 投资学 | 经济学 | 201115人 |
7 | 贸易经济 | 经济学 | 175258人 |
8 | 经济统计学 | 经济学 | 136046人 |
9 | 信用管理 | 经济学 | 116836人 |
10 | 国民经济管理 | 经济学 | 116806人 |
3、管理学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 会计学 | 管理学 | 2103597人 |
2 | 工商管理 | 管理学 | 1092040人 |
3 | 财务管理 | 管理学 | 723672人 |
4 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 697096人 |
5 | 市场营销 | 管理学 | 683420人 |
6 | 工程管理 | 管理学 | 643596人 |
7 | 人力资源管理 | 管理学 | 460601人 |
8 | 物流管理 | 管理学 | 445576人 |
9 | 旅游管理 | 管理学 | 413317人 |
10 | 公共事业管理 | 管理学 | 399686人 |
4、文学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 英语 | 文学 | 1569883人 |
2 | 汉语言文学 | 文学 | 496954人 |
3 | 新闻学 | 文学 | 335391人 |
4 | 广告学 | 文学 | 316640人 |
5 | 日语 | 文学 | 292071人 |
6 | 法语 | 文学 | 144161人 |
7 | 传播学 | 文学 | 125753人 |
8 | 编辑出版学 | 文学 | 120460人 |
9 | 德语 | 文学 | 118702人 |
10 | 翻译 | 文学 | 99979人 |
5、医学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 临床医学 | 医学 | 1639016人 |
2 | 护理学 | 医学 | 513558人 |
3 | 药学 | 医学 | 343485人 |
4 | 中医学 | 医学 | 305986人 |
5 | 口腔医学 | 医学 | 266749人 |
6 | 医学影像学 | 医学 | 238150人 |
7 | 预防医学 | 医学 | 206252人 |
8 | 中西医临床医学 | 医学 | 192204人 |
9 | 麻醉学 | 医学 | 167685人 |
10 | 针灸推拿学 | 医学 | 153645人 |
6、理学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 信息与计算科学 | 理学 | 739410人 |
2 | 数学与应用数学 | 理学 | 635312人 |
3 | 应用化学 | 理学 | 595903人 |
4 | 生物技术 | 理学 | 477010人 |
5 | 生物科学 | 理学 | 371337人 |
6 | 应用物理学 | 理学 | 353235人 |
7 | 应用心理学 | 理学 | 341538人 |
8 | 统计学 | 理学 | 332613人 |
9 | 化学 | 理学 | 315629人 |
10 | 物理学 | 理学 | 300075人 |
7、法学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 法学 | 法学 | 1614851人 |
2 | 社会工作 | 法学 | 297256人 |
3 | 社会学 | 法学 | 147705人 |
4 | 政治学与行政学 | 法学 | 142431人 |
5 | 国际政治 | 法学 | 130678人 |
6 | 思想政治教育 | 法学 | 124501人 |
7 | 侦查学 | 法学 | 93744人 |
8 | 外交学 | 法学 | 78121人 |
9 | 公安情报学 | 法学 | 70303人 |
10 | 治安学 | 法学 | 68747人 |
8、教育学类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 教育技术学 | 教育学 | 316996人 |
2 | 教育学 | 教育学 | 285831人 |
3 | 学前教育 | 教育学 | 284478人 |
4 | 小学教育 | 教育学 | 209822人 |
5 | 科学教育 | 教育学 | 104184人 |
6 | 体育教育 | 教育学 | 79393人 |
7 | 艺术教育 | 教育学 | 72069人 |
8 | 特殊教育 | 教育学 | 71603人 |
9 | 人文教育 | 教育学 | 70421人 |
10 | 运动人体科学 | 教育学 | 63813人 |
9、艺术类热门专业排名10强
排名 | 专业 | 专业大类 | 总关注度 |
1 | 雕塑 | 艺术学 | 86790人 |
2 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 82325人 |
3 | 美术学 | 艺术学 | 71499人 |
4 | 广播电视编导 | 艺术学 | 64504人 |
5 | 艺术设计学 | 艺术学 | 60265人 |
6 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 57494人 |
7 | 动画 | 艺术学 | 56129人 |
8 | 音乐学 | 艺术学 | 53728人 |
9 | 绘画 | 艺术学 | 51809人 |
10 | 戏剧影视文学 | 艺术学 | 51251人 |
注:以上信息来源于网络,仅供参考!