2022年高考志愿正在填报,黑龙江400分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?小编为大家整理出了以下名单,以供2022考生参考。
黑龙江高考400分左右大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
河南工业大学 | 河南 | 二本A | 407 | 41216 |
山西财经大学 | 山西 | 二本A | 407 | 41216 |
江西中医药大学 | 江西 | 二本A | 407 | 41216 |
南昌医学院 | 江西 | 二本A | 406 | 41527 |
山东建筑大学 | 山东 | 二本A | 406 | 41527 |
云南财经大学 | 云南 | 二本A | 406 | 41527 |
渤海大学 | 辽宁 | 二本A | 406 | 41527 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 二本A | 406 | 41527 |
河南理工大学【中外合作】 | 河南 | 二本A | 406 | 41527 |
齐齐哈尔医学院【中外合作】 | 黑龙江 | 二本A | 406 | 41527 |
云南农业大学 | 云南 | 二本A | 405 | 41833 |
东北电力大学【中外合作】 | 吉林 | 二本A | 405 | 41833 |
重庆科技学院 | 重庆 | 二本A | 405 | 41833 |
云南中医药大学 | 云南 | 二本A | 405 | 41833 |
金陵科技学院 | 江苏 | 二本A | 405 | 41833 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 二本A | 405 | 41833 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 二本A | 405 | 41833 |
蚌埠医学院 | 安徽 | 二本A | 405 | 41833 |
河南科技大学 | 河南 | 二本A | 405 | 41833 |
唐山师范学院 | 河北 | 二本A | 405 | 41833 |
河北金融学院 | 河北 | 二本A | 405 | 41833 |
广西民族大学 | 广西 | 二本A | 405 | 41833 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 二本A | 404 | 42179 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 二本A | 404 | 42179 |
湖南医药学院 | 湖南 | 二本A | 404 | 42179 |
赣南师范大学 | 江西 | 二本A | 404 | 42179 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 二本A | 404 | 42179 |
山西传媒学院 | 山西 | 二本A | 404 | 42179 |
临沂大学 | 山东 | 二本A | 404 | 42179 |
天津体育学院 | 天津 | 二本A | 403 | 42533 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 二本A | 403 | 42533 |
安徽工业大学 | 安徽 | 二本A | 403 | 42533 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 二本A | 403 | 42533 |
西南林业大学【中外合作】 | 云南 | 二本A | 402 | 42883 |
长春中医药大学 | 吉林 | 二本A | 402 | 42883 |
重庆文理学院 | 重庆 | 二本A | 402 | 42883 |
河南中医药大学 | 河南 | 二本A | 402 | 42883 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
德州学院 | 山东 | 二本A | 407 | 16554 |
安顺学院 | 贵州 | 二本A | 407 | 16554 |
河西学院 | 甘肃 | 二本A | 407 | 16554 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 二本A | 406 | 16734 |
大连财经学院 | 辽宁 | 二本A | 406 | 16734 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 二本A | 406 | 16734 |
烟台理工学院 | 山东 | 二本A | 406 | 16734 |
武汉学院 | 湖北 | 二本A | 406 | 16734 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 二本A | 406 | 16734 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 二本A | 406 | 16734 |
吉利学院 | 四川 | 二本A | 405 | 16880 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 二本A | 405 | 16880 |
陇东学院 | 甘肃 | 二本A | 405 | 16880 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 二本A | 405 | 16880 |
新疆科技学院 | 新疆 | 二本A | 405 | 16880 |
辽东学院 | 辽宁 | 二本A | 405 | 16880 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 二本A | 404 | 17044 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 二本A | 404 | 17044 |
武汉城市学院 | 湖北 | 二本A | 404 | 17044 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 二本A | 404 | 17044 |
西南财经大学天府学院 | 四川 | 二本A | 404 | 17044 |
天津天狮学院 | 天津 | 二本A | 404 | 17044 |
武汉文理学院 | 湖北 | 二本A | 404 | 17044 |
天水师范学院 | 甘肃 | 二本A | 404 | 17044 |
湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 二本A | 403 | 17203 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 二本A | 403 | 17203 |
成都东软学院 | 四川 | 二本A | 403 | 17203 |
贵州财经大学【中外合作】 | 贵州 | 二本A | 403 | 17203 |
北京中医药大学东方学院 | 河北 | 二本A | 402 | 17362 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 二本A | 402 | 17362 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 二本A | 402 | 17362 |
不会,每个批次只有一次投档机会。以本一批次为例,填报A、B、C、D、E、F6所院校。假设A院校成功进入投档范围,但是分数刚刚压线,所填6个专业都未排到录取,而又不服从调剂,被退档。则本一批次其他B、C、D、E、F5个志愿全部失效,没有机会再投档了。
目前平行志愿仍有一些风险,需要引起考生和家长的重视。由于平行志愿投档录取模式是采取一次性投出,一轮投档后不可能补投。
考生被投档后,如果成绩相对较低、专业不服从调剂、不符合特殊专业的体检要求、不符合某些专业的单科成绩要求等,高校就可能将档案退回。而一旦出现退档,考生只有参加征求志愿填报或下一批次录取。