2022年陕西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类449分,文史类484分;本科第二批次理工类344分,文史类400分。陕西省高考350到370分能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
陕西高考350到370分大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 二本 | 359 | 113638 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 二本 | 359 | 113706 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 二本 | 358 | 114163 |
兰州信息科技学院 | 甘肃 | 二本 | 358 | 114245 |
昆明城市学院 | 云南 | 二本 | 357 | 114744 |
西安外事学院 | 陕西 | 二本 | 357 | 114792 |
长春建筑学院 | 吉林 | 二本 | 357 | 114859 |
兰州工商学院 | 甘肃 | 二本 | 357 | 115031 |
河北工程技术学院 | 河北 | 二本 | 357 | 115139 |
阳光学院 | 福建 | 二本 | 357 | 115141 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 二本 | 356 | 115384 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 二本 | 356 | 115548 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 二本 | 356 | 115622 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 二本 | 355 | 115864 |
长春中医药大学 | 吉林 | 专科批 | 355 | 116113 |
重庆移通学院【中外合作】 | 重庆 | 二本 | 355 | 116133 |
湖北商贸学院 | 湖北 | 二本 | 355 | 116252 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 二本 | 354 | 116426 |
陕西学前师范学院 | 陕西 | 专科批 | 354 | 116453 |
柳州工学院 | 广西 | 二本 | 354 | 116529 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 二本 | 354 | 116775 |
合肥城市学院 | 安徽 | 二本 | 354 | 116776 |
西安交通工程学院 | 陕西 | 二本 | 354 | 116894 |
大连科技学院 | 辽宁 | 二本 | 353 | 117016 |
博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 专科批 | 353 | 117054 |
广州商学院 | 广东 | 二本 | 353 | 117180 |
天津天狮学院 | 天津 | 二本 | 353 | 117375 |
西安欧亚学院 | 陕西 | 二本 | 353 | 117405 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
西安科技大学高新学院 | 陕西 | 二本 | 369 | 107730 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 二本 | 369 | 108005 |
保定理工学院 | 河北 | 二本 | 369 | 108084 |
皖江工学院 | 安徽 | 二本 | 368 | 108608 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 专科批 | 367 | 109010 |
云南经济管理学院 | 云南 | 二本 | 367 | 109107 |
昆明文理学院 | 云南 | 二本 | 367 | 109213 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 二本 | 367 | 109274 |
湖南城市学院 | 湖南 | 二本 | 366 | 109803 |
西京学院 | 陕西 | 二本 | 364 | 110806 |
青岛工学院 | 山东 | 二本 | 364 | 111051 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 363 | 111248 |
昆明学院 | 云南 | 二本 | 363 | 111459 |
青岛恒星科技学院 | 山东 | 二本 | 363 | 111733 |
绵阳城市学院 | 四川 | 二本 | 362 | 111865 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二本 | 362 | 111937 |
广州新华学院 | 广东 | 二本 | 362 | 112115 |
福州外语外贸学院 | 福建 | 二本 | 362 | 112133 |
南昌工学院 | 江西 | 二本 | 362 | 112318 |
海南热带海洋学院【中外合作】 | 海南 | 二本 | 361 | 112392 |
西安财经大学行知学院 | 陕西 | 二本 | 361 | 112493 |
天津财经大学珠江学院 | 天津 | 二本 | 361 | 112707 |
西安翻译学院 | 陕西 | 二本 | 361 | 112895 |
三亚学院【中外合作】 | 海南 | 二本 | 361 | 112913 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
青岛滨海学院 | 山东 | 二本 | 377 | 102732 |
三峡大学科技学院 | 湖北 | 二本 | 377 | 103254 |
西安航空学院 | 陕西 | 专科批 | 376 | 103668 |
哈尔滨石油学院 | 黑龙江 | 二本 | 375 | 103983 |
江西科技学院 | 江西 | 二本 | 375 | 104014 |
开封大学 | 河南 | 专科批 | 375 | 104022 |
电子科技大学中山学院 | 广东 | 二本 | 375 | 104102 |
昆明理工大学津桥学院 | 云南 | 二本 | 375 | 104293 |
宁波财经学院 | 浙江 | 二本 | 375 | 104366 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 专科批 | 375 | 104479 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本 | 374 | 104600 |
山东财经大学东方学院 | 山东 | 二本 | 374 | 104942 |
西安理工大学高科学院 | 陕西 | 二本 | 374 | 105023 |
中原科技学院 | 河南 | 二本 | 374 | 105079 |
西安思源学院 | 陕西 | 二本 | 373 | 105363 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 二本 | 373 | 105449 |
武昌工学院 | 湖北 | 二本 | 373 | 105557 |
青岛黄海学院 | 山东 | 二本 | 373 | 105822 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 二本 | 373 | 105862 |
南昌理工学院 | 江西 | 二本 | 372 | 105897 |
燕京理工学院 | 河北 | 二本 | 372 | 105908 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 专科批 | 372 | 106000 |
安徽科技学院 | 安徽 | 二本 | 372 | 106051 |
成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 二本 | 372 | 106274 |
广州南方学院 | 广东 | 二本 | 372 | 106320 |
荆州学院 | 湖北 | 二本 | 371 | 106503 |
广西外国语学院 | 广西 | 二本 | 371 | 106569 |
安徽文达信息工程学院 | 安徽 | 二本 | 371 | 106828 |
咸宁职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 371 | 106894 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 379 | 54924 |
运城师范高等专科学校 | 山西 | 专科批 | 379 | 55012 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 专科批 | 378 | 55457 |
四川幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 专科批 | 377 | 55805 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 专科批 | 376 | 56052 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 376 | 56097 |
天津公安警官职业学院 | 天津 | 专科批 | 375 | 56318 |
山西金融职业学院 | 山西 | 专科批 | 375 | 56512 |
天津机电职业技术学院 | 天津 | 专科批 | 374 | 56676 |
内蒙古电子信息职业技术学院 | 内蒙古 | 专科批 | 373 | 57197 |
三亚中瑞酒店管理职业学院 | 海南 | 专科批 | 373 | 57206 |
1.对于分数比较危险的“边缘生”,在报考的时候尽量选择那些首轮投档不够的学校,所报考的院校也要保留出一定的分数余量,把分用在刀刃上。
2.报考前仔细查阅报考院校的相关信息,防止身体条件、单科成绩不够等要求不清楚而退档。在填写档案时也要字迹清晰内容明确,仔细核对好所填内容。
3.报考时拉开梯度,尽量服从调剂
4.提前了解征集志愿相关事宜,如果还是不幸退档要及时跟进,不得错过这个最后的机会。