2022年湖南省高考分数线本科批次物理类414分,历史类451分。专科批次物理类200分,历史类200分。湖南省高考430到440分能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
湖南高考430到440分大学名单1.物理类考生
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
广东以色列理工学院 | 民办 | 本科批 | 439 | 135145 |
湖南农业大学 | 公立 | 本科批 | 439 | 135145 |
浙江金融职业学院 | 公立 | 专科批 | 439 | 135145 |
北京工业大学耿丹学院 | 民办 | 本科批 | 439 | 135145 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 本科批 | 438 | 135870 |
长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 438 | 135870 |
北京电子科技职业学院 | 公立 | 专科批 | 437 | 136589 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 本科批 | 437 | 136589 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 民办 | 本科批 | 437 | 136589 |
武汉职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 436 | 137258 |
湖北中医药高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 436 | 137258 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 专科批 | 435 | 137925 |
湖南交通工程学院 | 民办 | 本科批 | 434 | 138648 |
北京工业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 434 | 138648 |
南京工业职业技术大学 | 公立 | 专科批 | 434 | 138648 |
首钢工学院 | 公立 | 专科批 | 433 | 139359 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 431 | 140809 |
顺德职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 431 | 140809 |
湖南工业大学 | 公立 | 专科批 | 430 | 141519 |
杭州职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 430 | 141519 |
浙江经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 430 | 141519 |
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
南华大学船山学院 | 民办 | 本科批 | 449 | 127507 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 128336 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 本科批 | 448 | 128336 |
汉江师范学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 130701 |
上海中侨职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 445 | 130701 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 本科批 | 445 | 130701 |
上海工艺美术职业学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 130701 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
陕西科技大学镐京学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
青岛恒星科技学院 | 民办 | 本科批 | 444 | 131474 |
吉首大学张家界学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 132211 |
湖南工业大学科技学院 | 民办 | 本科批 | 443 | 132211 |
湖南工程学院应用技术学院 | 民办 | 本科批 | 442 | 132983 |
广州新华学院 | 民办 | 本科批 | 441 | 133710 |
湖南软件职业技术大学 | 民办 | 本科批 | 440 | 134423 |
2.历史类考生
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
广东食品药品职业学院 | 公立 | 专科批 | 439 | 69173 |
浙江旅游职业学院 | 公立 | 专科批 | 437 | 70450 |
重庆工商职业学院 | 公立 | 专科批 | 436 | 70987 |
南京信息职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 435 | 71591 |
上海建桥学院 | 民办 | 专科批 | 435 | 71591 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 民办 | 专科批 | 435 | 71591 |
宁波财经学院 | 民办 | 专科批 | 434 | 72172 |
江苏农林职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 434 | 72172 |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 公立 | 专科批 | 432 | 73417 |
上海出版印刷高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 432 | 73417 |
武汉警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 431 | 74068 |
广州城市职业学院 | 公立 | 专科批 | 431 | 74068 |
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
浙江工商职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 448 | 63663 |
吉首大学 | 公立 | 本科批 | 448 | 63663 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 447 | 64257 |
江苏经贸职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 447 | 64257 |
汉口学院 | 民办 | 专科批 | 446 | 64908 |
江苏卫生健康职业学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 65495 |
武汉工程职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 65495 |
武汉软件工程职业学院 | 公立 | 专科批 | 445 | 65495 |
白城医学高等专科学校 | 公立 | 专科批 | 444 | 66144 |
河北司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 444 | 66144 |
广东省外语艺术职业学院 | 公立 | 专科批 | 443 | 66721 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 442 | 67300 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 专科批 | 442 | 67300 |
浙江商业职业技术学院 | 公立 | 专科批 | 441 | 67961 |
湖北财税职业学院 | 公立 | 专科批 | 441 | 67961 |
广东司法警官职业学院 | 公立 | 专科批 | 440 | 68562 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 专科批 | 440 | 68562 |
如果考生所填报志愿的专业都已经录满,在考生同意专业调剂的情况下,就可能被录取到该院校在本市该批招生的任何专业。
如果不服从调剂,当所填报专业都无法录取时,考生将被退档。一般来说,考生只要服从调剂,高校是不会随意退回考生档案的,因此,在填平行志愿时建议一定要服从专业调剂。