2022年高考志愿正在填报,黑龙江390分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?小编为大家整理出了以下名单,以供2022考生参考。
黑龙江高考390分左右大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
贵州师范大学 | 贵州 | 二本A | 397 | 44550 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 二本A | 397 | 44550 |
山西大同大学 | 山西 | 二本A | 396 | 44885 |
山东工商学院 | 山东 | 二本A | 396 | 44885 |
安徽科技学院 | 安徽 | 二本A | 396 | 44885 |
重庆三峡学院 | 重庆 | 二本A | 396 | 44885 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 二本A | 396 | 44885 |
周口师范学院 | 河南 | 二本A | 396 | 44885 |
福建工程学院 | 福建 | 二本A | 396 | 44885 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 二本A | 396 | 44885 |
西南林业大学 | 云南 | 二本A | 395 | 45247 |
大理大学 | 云南 | 二本A | 395 | 45247 |
浙江海洋大学【中外合作】 | 浙江 | 二本A | 395 | 45247 |
海南医学院 | 海南 | 二本A | 395 | 45247 |
闽江学院 | 福建 | 二本A | 395 | 45247 |
青岛农业大学 | 山东 | 二本A | 395 | 45247 |
北华大学 | 吉林 | 二本A | 395 | 45247 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 二本A | 395 | 45247 |
长春工业大学【中外合作】 | 吉林 | 二本A | 395 | 45247 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 二本A | 394 | 45596 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 二本A | 394 | 45596 |
北部湾大学 | 广西 | 二本A | 394 | 45596 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 二本A | 394 | 45596 |
洛阳理工学院 | 河南 | 二本A | 394 | 45596 |
沈阳大学【中外合作】 | 辽宁 | 二本A | 394 | 45596 |
大连海洋大学【中外合作】 | 辽宁 | 二本A | 393 | 45912 |
济宁医学院 | 山东 | 二本A | 393 | 45912 |
哈尔滨理工大学【荣成校区】 | 山东 | 二本A | 393 | 45912 |
保定学院 | 河北 | 二本A | 393 | 45912 |
桂林理工大学 | 广西 | 二本A | 393 | 45912 |
沈阳化工大学【中外合作】 | 辽宁 | 二本A | 392 | 46258 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 二本A | 392 | 46258 |
河北中医学院 | 河北 | 二本A | 392 | 46258 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 二本A | 392 | 46258 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
四川工商学院 | 四川 | 二本A | 397 | 18210 |
江苏大学京江学院 | 江苏 | 二本A | 397 | 18210 |
厦门华厦学院 | 福建 | 二本A | 397 | 18210 |
成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 二本A | 397 | 18210 |
南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 二本A | 397 | 18210 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 二本A | 397 | 18210 |
西安外事学院 | 陕西 | 二本A | 396 | 18394 |
沧州交通学院 | 河北 | 二本A | 396 | 18394 |
山东协和学院 | 山东 | 二本A | 396 | 18394 |
西南交通大学希望学院 | 四川 | 二本A | 396 | 18394 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 二本A | 395 | 18565 |
广州南方学院 | 广东 | 二本A | 395 | 18565 |
西安财经大学行知学院 | 陕西 | 二本A | 395 | 18565 |
仰恩大学 | 福建 | 二本A | 395 | 18565 |
福州大学至诚学院 | 福建 | 二本A | 395 | 18565 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 二本A | 395 | 18565 |
河北东方学院 | 河北 | 二本A | 394 | 18749 |
武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 二本A | 394 | 18749 |
闽南科技学院 | 福建 | 二本A | 394 | 18749 |
昆明文理学院 | 云南 | 二本A | 394 | 18749 |
滇西应用技术大学 | 云南 | 二本A | 393 | 18923 |
南昌航空大学科技学院 | 江西 | 二本A | 393 | 18923 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 二本A | 393 | 18923 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东 | 二本A | 393 | 18923 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 二本A | 392 | 19101 |
常州大学怀德学院 | 江苏 | 二本A | 392 | 19101 |
伊犁师范大学 | 新疆 | 二本A | 392 | 19101 |
新疆农业大学【较高收费】 | 新疆 | 二本A | 392 | 19101 |
河北外国语学院 | 河北 | 二本A | 391 | 19250 |
晋中信息学院 | 山西 | 二本A | 391 | 19250 |
河北地质大学华信学院 | 河北 | 二本A | 391 | 19250 |
如果第一志愿招不满,对第二志愿填报本校的考生,有的高校会规定一个分数限制(具体分值会在招生章程中公布)。
如考生小明以650分的成绩第一志愿投档到中山大学,但落选。假设小名将华师填为二志愿,而该校规定级差为高于本校一志愿录取最低分(或平均分)50分,小明的考分减去50分后高于前述的最低分(或平均分),则小明的档案才可被投入华师。此50分的分值就是华师针对二志愿考生的院校级差。
但应注意,若将此类高校填作二志愿,你还得留心该校近年是否一志愿满额,如是,则要慎填,否则考分再高也无意义。