2022年陕西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类449分,文史类484分;本科第二批次理工类344分,文史类400分。陕西省高考380到390分能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
陕西高考380到390分大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 二本 | 386 | 97141 |
宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 二本 | 386 | 97177 |
扬州大学广陵学院 | 江苏 | 二本 | 386 | 97403 |
重庆对外经贸学院 | 重庆 | 二本 | 386 | 97519 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 二本 | 386 | 97554 |
北京科技大学天津学院 | 天津 | 二本 | 386 | 97728 |
武汉华夏理工学院 | 湖北 | 二本 | 385 | 97866 |
蚌埠工商学院 | 安徽 | 二本 | 385 | 97926 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 二本 | 385 | 97946 |
河北科技学院 | 河北 | 二本 | 385 | 98369 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 二本 | 384 | 98464 |
西安培华学院 | 陕西 | 二本 | 384 | 98476 |
河南开封科技传媒学院 | 河南 | 二本 | 384 | 98754 |
上饶师范学院 | 江西 | 二本 | 384 | 98887 |
武昌理工学院 | 湖北 | 二本 | 383 | 99059 |
汉口学院 | 湖北 | 二本 | 383 | 99132 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 二本 | 383 | 99307 |
晋中信息学院 | 山西 | 二本 | 383 | 99384 |
烟台科技学院 | 山东 | 二本 | 383 | 99421 |
马鞍山学院 | 安徽 | 二本 | 382 | 99589 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 二本 | 382 | 99752 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 二本 | 382 | 99821 |
大连财经学院 | 辽宁 | 二本 | 382 | 99931 |
保险职业学院 | 湖南 | 专科批 | 382 | 100146 |
东北电力大学 | 吉林 | 专科批 | 381 | 100201 |
咸阳师范学院 | 陕西 | 专科批 | 381 | 100220 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 二本 | 381 | 100374 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 二本 | 381 | 100423 |
长春人文学院 | 吉林 | 二本 | 381 | 100590 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 二本 | 395 | 91397 |
重庆城市科技学院 | 重庆 | 二本 | 395 | 91566 |
浙江工商大学杭州商学院 | 浙江 | 二本 | 395 | 91632 |
四川大学锦江学院 | 四川 | 二本 | 395 | 91636 |
淮阴工学院 | 江苏 | 二本 | 395 | 91720 |
中国民航大学 | 天津 | 专科批 | 395 | 91756 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 二本 | 395 | 91791 |
湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 二本 | 395 | 91798 |
江西工程学院 | 江西 | 二本 | 395 | 91875 |
西藏农牧学院 | 西藏 | 二本 | 395 | 91920 |
江西师范大学科学技术学院 | 江西 | 二本 | 394 | 92041 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 二本 | 394 | 92134 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 二本 | 394 | 92160 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 二本 | 394 | 92162 |
浙江工业大学之江学院 | 浙江 | 二本 | 394 | 92236 |
湖南理工学院南湖学院 | 湖南 | 二本 | 394 | 92381 |
贵州黔南科技学院 | 贵州 | 二本 | 394 | 92443 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 二本 | 393 | 92845 |
成都锦城学院 | 四川 | 二本 | 393 | 93016 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 二本 | 393 | 93049 |
四川工业科技学院 | 四川 | 二本 | 393 | 93066 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 二本 | 393 | 93139 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 二本 | 393 | 93163 |
湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 二本 | 393 | 93174 |
南阳理工学院【中外合作】 | 河南 | 二本 | 393 | 93278 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 二本 | 393 | 93290 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 二本 | 393 | 93304 |
山西晋中理工学院 | 山西 | 二本 | 392 | 93320 |
重庆外语外事学院 | 重庆 | 二本 | 392 | 93808 |
吉利学院 | 四川 | 二本 | 392 | 93928 |
集美大学诚毅学院 | 福建 | 二本 | 392 | 93938 |
新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 二本 | 392 | 93942 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
安徽中医药高等专科学校 | 安徽 | 专科批 | 388 | 51727 |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科批 | 388 | 51966 |
济宁学院 | 山东 | 专科批 | 387 | 52083 |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 387 | 52171 |
南通师范高等专科学校 | 江苏 | 专科批 | 386 | 52436 |
湖南幼儿师范高等专科学校 | 湖南 | 专科批 | 386 | 52568 |
邢台医学高等专科学校 | 河北 | 专科批 | 386 | 52616 |
武汉职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 386 | 52653 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 386 | 52667 |
成都职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 386 | 52733 |
陕西工业职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 385 | 52972 |
长沙航空职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 385 | 53029 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 专科批 | 384 | 53146 |
武汉生物工程学院 | 湖北 | 专科批 | 383 | 53521 |
海南政法职业学院 | 海南 | 专科批 | 383 | 53645 |
湖北科技职业学院 | 湖北 | 专科批 | 383 | 53763 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 382 | 54014 |
四川护理职业学院 | 四川 | 专科批 | 382 | 54049 |
白城医学高等专科学校 | 吉林 | 专科批 | 382 | 54060 |
乌鲁木齐职业大学 | 新疆 | 专科批 | 382 | 54068 |
山西职业技术学院 | 山西 | 专科批 | 382 | 54155 |
湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 专科批 | 382 | 54168 |
四川职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 381 | 54390 |
重庆工商职业学院 | 重庆 | 专科批 | 381 | 54394 |
江苏财会职业学院 | 江苏 | 专科批 | 380 | 54789 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 专科批 | 380 | 54798 |
重庆电力高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 379 | 54924 |
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
开封大学 | 河南 | 专科批 | 401 | 46996 |
焦作大学 | 河南 | 专科批 | 401 | 47232 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 400 | 47391 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 专科批 | 400 | 47438 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 400 | 47486 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 专科批 | 400 | 47681 |
苏州职业大学 | 江苏 | 专科批 | 399 | 48004 |
豫章师范学院 | 江西 | 专科批 | 395 | 49283 |
天津市职业大学 | 天津 | 专科批 | 395 | 49375 |
重庆幼儿师范高等专科学校 | 重庆 | 专科批 | 395 | 49387 |
淮南联合大学 | 安徽 | 专科批 | 394 | 49658 |
吉林司法警官职业学院 | 吉林 | 专科批 | 394 | 49759 |
桂林理工大学 | 广西 | 专科批 | 392 | 50232 |
四川建筑职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 392 | 50393 |
湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科批 | 392 | 50552 |
石家庄医学高等专科学校【中外合作】 | 河北 | 专科批 | 391 | 50618 |
河北能源职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 50681 |
河南经贸职业学院 | 河南 | 专科批 | 391 | 50688 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 专科批 | 391 | 50812 |
甘肃交通职业技术学院 | 甘肃 | 专科批 | 391 | 50904 |
咸阳职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 390 | 51252 |
西安铁路职业技术学院 | 陕西 | 专科批 | 389 | 51317 |
长沙卫生职业学院 | 湖南 | 专科批 | 389 | 51335 |
安徽医学高等专科学校 | 安徽 | 专科批 | 389 | 51348 |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科批 | 389 | 51426 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 专科批 | 389 | 51462 |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科批 | 389 | 51653 |
在每批次第一轮投档录取结束后,总会出现一些上线考生未被录取和一些在本批次招生的高校未完成招生计划的情况。于是,各省(区、市)级招生考试机构通过一定渠道向社会公布高校招生缺额计划,并组织该批次未被录取的考生按照缺额计划再次填报本批次院校的志愿就是征集志愿。征集志愿再一次为考生录取提供了机会,同时使高校的招生计划得以顺利完成。
建议各位考生,不论是否已经填报了高考志愿、不论对自己的志愿方案把握有多大,所有的考生和家长都要全面了解征集志愿。