2022年陕西高考分数线已经公布,本科第一批次理工类449分,文史类484分;本科第二批次理工类344分,文史类400分。陕西省高考530分左右能选的大学有什么?有哪些好大学可以推荐?
陕西高考530分左右大学名单1.理科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
北京第二外国语学院 | 北京 | 一本 | 541 | 16094 |
中国矿业大学【北京】 | 北京 | 一本 | 541 | 16178 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 一本 | 540 | 16395 |
安徽大学 | 安徽 | 一本 | 540 | 16440 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 一本 | 540 | 16504 |
北京建筑大学 | 北京 | 一本 | 539 | 16601 |
空军军医大学 | 陕西 | 一本 | 539 | 16649 |
中国矿业大学 | 江苏 | 一本 | 538 | 17047 |
上海对外经贸大学【中外合作】 | 上海 | 一本 | 537 | 17118 |
太原理工大学 | 山西 | 一本 | 537 | 17267 |
南京理工大学【中外合作】 | 江苏 | 一本 | 536 | 17505 |
中国地质大学【武汉】 | 湖北 | 一本 | 535 | 17610 |
上海理工大学 | 上海 | 一本 | 535 | 17688 |
南方医科大学 | 广东 | 一本 | 535 | 17726 |
上海电力大学【中外合作】 | 上海 | 一本 | 535 | 17802 |
云南大学 | 云南 | 一本 | 534 | 18125 |
南京农业大学 | 江苏 | 一本 | 533 | 18268 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 一本 | 533 | 18276 |
武汉科技大学 | 湖北 | 一本 | 533 | 18334 |
北京中医药大学 | 北京 | 一本 | 532 | 18518 |
华中农业大学 | 湖北 | 一本 | 531 | 18830 |
合肥工业大学【宣城校区】 | 安徽 | 一本 | 531 | 18955 |
上海电力大学 | 上海 | 一本 | 530 | 19069 |
东北财经大学 | 辽宁 | 一本 | 530 | 19267 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 一本 | 529 | 19490 |
暨南大学【中外合作】 | 广东 | 一本 | 528 | 19873 |
2.文科考生
学校 | 省份 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
西北政法大学 | 陕西 | 一本 | 539 | 6067 |
长沙理工大学 | 湖南 | 一本 | 539 | 6154 |
中国戏曲学院 | 北京 | 一本 | 538 | 6241 |
延边大学 | 吉林 | 一本 | 538 | 6248 |
北京外国语大学 | 北京 | 一本 | 537 | 6293 |
南方医科大学 | 广东 | 一本 | 537 | 6340 |
重庆交通大学 | 重庆 | 一本 | 537 | 6413 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 一本 | 536 | 6453 |
新疆大学 | 新疆 | 一本 | 536 | 6553 |
武汉工程大学 | 湖北 | 一本 | 536 | 6563 |
长江大学 | 湖北 | 一本 | 535 | 6591 |
中国石油大学【北京】 | 北京 | 一本 | 535 | 6637 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 一本 | 534 | 6785 |
深圳技术大学 | 广东 | 一本 | 533 | 6866 |
山东科技大学 | 山东 | 一本 | 533 | 6872 |
黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 一本 | 533 | 6930 |
北京第二外国语学院 | 北京 | 一本 | 532 | 7026 |
上海海洋大学 | 上海 | 一本 | 532 | 7027 |
西华大学 | 四川 | 一本 | 532 | 7096 |
浙江农林大学 | 浙江 | 一本 | 531 | 7274 |
山西财经大学 | 山西 | 一本 | 531 | 7276 |
湖南科技大学 | 湖南 | 一本 | 530 | 7437 |
北京信息科技大学 | 北京 | 一本 | 530 | 7481 |
海南师范大学 | 海南 | 一本 | 529 | 7667 |
青海大学 | 青海 | 一本 | 528 | 7717 |
华侨大学 | 福建 | 一本 | 528 | 7809 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 一本 | 528 | 7823 |
1.太原理工大学
太原理工大学,简称“太原理工”,位于山西省太原市,是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校,第一批“卓越工程师教育培养计划”高校。设有24个专业学院、1个中外合作办学学院(筹);开办84个本科专业;拥有15个博士后流动站,15个一级学科博士点,34个一级学科硕士点,14个专业学位硕士点。
2.南京农业大学
南京农业大学,位于江苏省南京市,是国家双一流、211工程、985工程优势学科创新平台重点建设高校。设有20个学院(部),68个本科专业;有博士后科研流动站15个,一级学科博士授权点17个,一级学科硕士授权点30个,专业学位硕士点20个;有一级学科国家重点学科4个,二级学科国家重点学科3个,国家重点培育学科1个。
3.西华大学
西华大学,简称西华,位于四川省成都市,是国家中西部高校基础能力建设工程重点支持高校,是一所工、理、管、法、经、艺、文、教、农、医等多学科协调发展的四川省属综合性大学。设有21个学院,开设77个本科专业,拥有21个一级学科硕士学位授权学科,14个二级学科硕士学位授权点,18个专业硕士学位类别。