2022年河北省高考分数线本科批次物理类430分,历史类443分。河北省高考490分左右能上什么大学?有什么好大学可以推荐?
河北高考490分左右大学名单1.物理类考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
福建工程学院 | 福建 | 本科批 | 492 | 94896 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科批 | 492 | 94896 |
西北民族大学 | 甘肃 | 本科批 | 492 | 94896 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科批 | 492 | 94896 |
潍坊学院 | 山东 | 本科批 | 492 | 94896 |
南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科批 | 492 | 94896 |
南京审计大学金审学院 | 江苏 | 本科批 | 492 | 94896 |
贵州商学院 | 贵州 | 本科批 | 492 | 94896 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
湖北理工学院 | 湖北 | 本科批 | 495 | 91989 |
常州工学院 | 江苏 | 本科批 | 495 | 91989 |
河南科技学院 | 河南 | 本科批 | 495 | 91989 |
韩山师范学院 | 广东 | 本科批 | 495 | 91989 |
阜阳师范大学 | 安徽 | 本科批 | 495 | 91989 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
浙江海洋大学 | 浙江 | 本科批 | 498 | 89072 |
华北理工大学【少数民族预科班】 | 河北 | 本科批 | 498 | 89072 |
河南大学 | 河南 | 本科批 | 498 | 89072 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科批 | 498 | 89072 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科批 | 498 | 89072 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科批 | 498 | 89072 |
2.历史类考生
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
唐山学院 | 河北 | 本科批 | 492 | 41831 |
黄淮学院 | 河南 | 本科批 | 492 | 41831 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科批 | 492 | 41831 |
重庆财经学院 | 重庆 | 本科批 | 492 | 41831 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
塔里木大学 | 新疆 | 本科批 | 495 | 39976 |
喀什大学 | 新疆 | 本科批 | 495 | 39976 |
黑河学院 | 黑龙江 | 本科批 | 495 | 39976 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本科批 | 495 | 39976 |
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
白城师范学院 | 吉林 | 本科批 | 498 | 38163 |
吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科批 | 498 | 38163 |
普洱学院 | 云南 | 本科批 | 498 | 38163 |
山西工学院 | 山西 | 本科批 | 498 | 38163 |
运城学院 | 山西 | 本科批 | 498 | 38163 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 本科批 | 498 | 38163 |
红河学院 | 云南 | 本科批 | 498 | 38163 |
1.河南大学
河南大学,简称“河大”,是国家“双一流”建设高校,入选国家“111计划”、中西部高校基础能力建设工程、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越教师培养计划。设36个学院(教研部),99个本科专业;有19个博士后科研流动站,21个一级学科博士点,48个一级学科硕士点,28种硕士专业学位授权类别。
2.塔里木大学
塔里木大学,简称塔大,位于新疆维吾尔自治区阿拉尔市,是一所以农科为优势,以生命科学为特色,农、理、工、医、文、管、经、法、教育、艺术、历史等多学科协调发展的综合性大学。学校有16个学院,79个本科专业,1个一级学科博士学位授权点,23个硕士学位授权点。
3.吉林建筑大学
吉林建筑大学,位于吉林长春,是由吉林省人民政府与住房和城乡建设部共建高校,是吉林省重点建设的普通高等学校,吉林省博士学位授权单位立项建设高校。共有19个学院,开设53个本科专业;拥有11个硕士学位授权一级学科,11个硕士专业学位授权类别。