每年的高考志愿填报考生们都很迷茫,为了帮助高考生了解学校信息,比网校在线高考网为大家整理了高校的各项排行榜,供大家参考,以下是中国百位富豪读过的大学和专业名单。
?姓名 | 出生年月 | 就读院校 | 攻读专业 | 毕业年份 | 创业元年 | 执掌企业 | 从事行业 | 目前身价(人民币) | 出国背景(有∕无) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丁仕源 | 1990-02 | 深圳信息职业技术学院 | 文化市场 经营与管理 |
2010 | 2004 | 丁叮文化 | 时尚、传媒、娱乐 | 0.12亿 | 无 |
王文婷 | 1987-04 | 辽宁师范大学 | 商学 | 2004 | 2005 | 妆点网 | 药物生化 | 2.7亿 | 无 |
黄恺 | 1986 | 中国传媒大学 | 游戏设计 | 2008 | 2006 | 三国杀 | 网络游戏 | 1亿 | 无 |
张坤宇 | 1986 | 河北工业大学 | 材料 | 2008 | 2009 | 卓朗科技 | 云计算、 电子商务 | 1.2亿 | 有∕日本 |
贺宇晟 | 1985 | 上海对外经贸大学 | 金融分析 | 2006 | 2006 | 晓翔企业管理 | 地产投资与咨询 | 2亿 | 无 |
孙绍瑞 | 1985 | 华东理工大学 | 工程管理 | 2007 | 2004 | 梵谋文化传媒 | 高校传媒运营 | 1亿 | 无 |
金津 | 1984 | 浙江理工大学 | 信息管理 | 休学 | 2003 | 渡口网络 | 网络游戏 | 12亿 | 无 |
彭海涛 | 1984-02 | 四川大学 | 计算机 | 中途退学 | 2002 | 星漫科技 | 网络游戏 | 3亿 | 无 |
金美欧 | 1984-01 | 上海财经大学 | MBA财会 | 2010 | 家族 | 金龙机电 | 电子元器件 | 4.3亿 | 无 |
郭敬明 | 1983-06 | 上海大学 | 影视艺术工程 | 休学2年 2008肄业 |
2002 | 最世文化 | 文化出版 | 3亿 | 无 |
陈伟星 | 1983-04 | 浙江大学 | 土木工程 | 2007 | 2006 | 泛城科技 | 整合型文化创意 | 3.2亿 | 无 |
黄粹凯 | 1983 | 广西职业技术学院 | 电脑艺术设计 | 2005 | 2003 | 东兴东成 | 海产加工与出口 | 1.4亿 | 无 |
郜韶飞 | 1983 | 华东理工大学 | 信息相关 | 2006 | 2006 | 你我信息 | 开心农场、游戏开发 | 1亿 | 无 |
刘鹏飞 | 1983 | 九江学院 | 金融 | 2007 | 2007 | 飞天灯具 | 灯具制造 | 0.7亿 | 无 |
王学集 | 1982 | 浙江理工大学 | 信息与计算科学 | 2005 | 2004 | 德天信息 | 社区软件、方案供应 | 1.5亿 | 无 |
毕翔 | 1982-03 | 福州大学 | 计算机 | 2003 | 2004 | 我要汽车网 | 网络营销 | 0.8亿 | 无 |
姚剑军 | 1982 | 厦门大学 | 肄业 | - | 2001 | 中国站长站 | 网站服务 | 1亿 | 无 |
戴跃 | 1982 | 长沙学院 | 计算机 | 2003 | 2005 | 中国楼盘网 | 域名投资、房地产网销 | 0.8亿 | 无 |
卜兵团 | 1982 | 九州职业技术学院 | 通讯工程 | 2004 | 2004 | 信然压缩机 | 空气压缩机 | 1.5亿 | 无 |
刘琦开 | 1981-12 | 重庆理工大学 | 市场营销 | 2005 | 2003 | 重庆旗开服饰 上海泰科集团 |
服装、消防产品 | 1亿 | 无 |
达贝妮 | 1981-10 | 上海交通大学 | 传媒和法律双学位 | 2004 | 2005 | Pcpie网站 | 视频搜索引擎 | 1亿 | 无 |
戴志康 | 1981 | 哈尔滨工程大学 | 通信工程 | 2004 | 2001 | 康盛创想 | 软件 | 1.5亿 | 无 |
蔡立文 | 1981 | 厦门大学 | 计算机信息管理 | 辍学 | 2002 | 我拉网 鑫点击网络 |
互联网服务 | 1.2亿 | 无 |
邓雪敏 | 1981 | 西华大学 | 土木工程 | 2003 | 2006 | 四川世传置业 | 新型建筑材料 | 2.2亿 | 无 |
陈博 | 1981 | 浙江大学 | 计算机系 | 2003 | 2004 | 乐港科技 | 网络游戏 | 1.2亿 | 无 |
李海鹏 | 1981 | 临沂大学 | 历史学 | 2004 | 2004 | 润蒙集团 | 实业 | 2.1亿 | 无 |
徐毅征 | 1981 | 东南大学 | 计算机 | 2004 | 2003 | 邦宁科技 | 互联网服务 | 1.2亿 | 无 |
陈曦 | 1981 | 天津大学 | 少年班(14岁) | 中途退学 | 1997 | 畅网科技 | 互联网应用 | 2亿 | 无 |
汪海兵 | 1980 | 华中科技大学 | 电力系(本) 计算机(硕) |
2003 | 2007 | 淘米网 | QQ宠物之父、 儿童娱乐游戏 | 2.3亿 | 无 |
张邦鑫 | 1980 | 四川大学 | 生命科学 | 2001 | 2003 | 学而思 | 教育 | 20亿 | 无 |
姚欣 | 1980 | 华中科技大学 | 计算机 | 2003 | 2004 | PPLIVE | 互联网应用 | 0.9亿 | 无 |
钱俊东 | 1980 | 长安大学 | 施工技术与管理 | 2004 | 2001 | 三人行 | 资讯网站 | 0.5亿 | 无 |
屈景春 | 1980 | 重庆工业职业技术学院 | 计算机控制 | 2000 | 2000 | 行安电子 | 建筑智能化 | 1.3亿 | 无 |
徐胜广 | 1980 | 暨南大学 | 会计 | 2004 | 2001 | 绿动环保科技 | 环保研产售 | 0.8亿 | 无 |
成能翔 | 1980 | 浙江交通职业技术学院 | 公路与桥梁设计 | 2002 | 2002 | 恒翔无纺布 | 纺织技术 | 1.6亿 | 无 |
张同伟 | 1980-01 | 南京大学 | 经济管理 | 2001 | 2004 | 贝德莱特 | 太阳能热水器 | 2.1亿 | 无 |
钱永根 | 1979-12 | 杭州电子科技大学 | 工商管理 | 2002 | 2004 | 阿拉丁 掌酷信息 |
三维地图 移动互联网 |
1.3亿 | 无 |
谢琦 | 1979 | 江西科技学院 | 财会 | 1998 | 1999 | 巨元医药 | 医药保健 | 1亿 | 无 |
宋海波 | 1978 | 华中科技大学 | 医学 | 2001 | 2000 | 动网先锋 | 互联网 | 1.3亿 | 无 |
高燃 | 1978 | 清华大学 | 新闻 | 2003 | 2004 | 中国娱乐网、 原MySee | 互联网 | 1亿 | 无 |
田宁 | 1977 | 浙江大学 | 动物科学 | 2000 | 1999 | 盘石网盟 | 互联网服务 | 1.5亿 | 无 |
张锐 | 1976 | 中国人民大学 | 管理学(博) | 2006 | 2006 | 万学教育 | 文化教育 | 2亿 | 无 |
龚海燕 | 1976 | 北京大学 | 中文 | 2002 | 2003 | 世纪佳缘 | 网络交友 | 1亿 | 无 |
王春生 | 1975-04 | 江苏大学 | 机械设计制造 | 1998 | 2000 | 安洁科技 | 电子元器件 | 23.4亿 | 无 |
宋睿 | 1975 | 西华大学 | 建筑工程 | 1998 | - | 新都化工 | 复合肥料 | 27亿 | 无 |
彭小峰 | 1975 | 江西外语外贸职业学院 | 国际贸易 | 1993 | 1997 | 赛维 | 太阳能 | 38.5亿 | 无 |
王滔 | 1975 | 杭州电子科技大学 | 软件工程 | 1997 | 1998 | 搜狐畅游 | 互联网 | 1.2亿 | 无 |
燕君芳 | 1974-09 | 西北农林科技大学 | 兽医 | 1998 | 1998 | 本香农业 | 生猪饲养加工 | 1.5亿 | 无 |
鲜扬 | 1973-11 | 西南政法大学 | 法律 | 1997 | 2000 | 恒鼎实业 | 煤焦化 | 64亿 | 无 |
陈天桥 | 1973 | 复旦大学 | 经济学 | 1993 | 1999 | 盛大网络 | 网络游戏 | 88亿 | 无 |
江南春 | 1973 | 华东师范大学 | 汉语言文学 | 1995 | 1994 | 分众传媒 | 广告传播 | 20亿 | 无 |
盛发强 | 1972 | 中南大学 | 测绘 | 1992 | 1995 | 探路者 | 户外用品 | 27.4亿 | 无 |
马化腾 | 1971-10 | 深圳大学 | 计算机 | 1993 | 1998 | 腾讯公司 | 即时通讯、门户网站、在线游戏、C2C等 | 340亿 | 无 |
丁磊 | 1971-10 | 电子科技大学 | 通讯 | 1993 | 1997 | 网易公司 | 门户网站、在线游戏 | 220亿 | 无 |
周鸿祎 | 1970-10 | 西安交通大学 | 计算机(本) 系统工程(硕) |
1992 1995 |
1998 | 奇虎360 | 杀毒软件 | 25.7亿 | 无 |
薛华 | 1970 | 中山大学 | 特种水产养殖(本) 动物学(硕) |
1995 | 1998 | 海大集团 | 饲料加工、养殖等 | 27.4亿 | 无 |
雷军 | 1969-12 | 武汉大学 | 计算机 | 1991 | 1992 | 金山软件 小米科技 |
天使投资、手机制造 | 3亿 | 无 |
王坤晓 | 1969 | 安徽工业大学 | 流体传动及控制 | - | - | 杰瑞股份 | 石油专用设备 | 29.1亿 | 无 |
陈一舟 | 1969 | 武汉大学 | 计算机 | 1991 | 1995 | 千橡互动 人人网 |
网络互动社交等 | 18亿 | 有∕美国 |
汪群斌 | 1969 | 复旦大学 | 遗传学 | 1991 | 1992 | 复星国际 | 医药房产开发、等大型综合类 | 28.3亿 | 无 |
范伟 | 1969 | 复旦大学 | 遗传工程 | 1991 | 1993 | 复地集团 | 房地产 | 28.3亿 | 无 |
刘水 | 1969-08 | 北京大学 | 自然地理 | 1992 | 2001 | 铁汉生态 | 生态修复、园林绿化 | 25.1亿 | 无 |
裘国根 | 1969-04 | 中国人民大学 | 经济学 | 1993 | 1996 | 重阳投资 | 投资 | 25亿 | 无 |
李彦宏 | 1968-11 | 北京大学 | 信息管理 | 1991 | 2000 | 百度公司 | 搜索引擎 | 600亿 | 有∕美国 |
傅利泉 | 1967-08 | 浙江树人学院 | 无线电技术 | 1989 | 1993 | 大华技术 | 安防 | 60亿 | 无 |
高云峰 | 1967 | 北京航空航天大学 | 飞行器设计 | 1989 | 1996 | 大族激光 | 激光设备 | 23.6亿 | 无 |
郭广昌 | 1967 | 复旦大学 | 哲学 | 1989 | 1992 | 复星集团 | 医药等综合 | 300亿 | 无 |
王志东 | 1967 | 北京大学 | 无线电电子学 | 1988 | 1993 | 点击科技 | 多媒体网络 | 8亿 | 无 |
张志祥 | 1967 | 浙江工业大学 | 自动化 | 1989 | 1994 | 建龙钢铁 | 钢冶 | 55亿 | 无 |
沈锦华 | 1967-02 | 上海交通大学 | 工学类 | 1990 | 1996 | 焦点科技 | 网络技术开发 | 53亿 | 无 |
季琦 | 1966-10 | 上海交通大学 | 工程力学 | 1992 | 1997 | 汉庭酒店 | 连锁酒店 | 25.4亿 | 有∕美国 |
刘伟 | 1966 | 中山大学 | 应用力学 | 1987 | 1989 | 佳都集团 | IT电子分销 | 35亿 | 无 |
王飘扬 | 1966 | 北京师范大学 | 体育教育 | - | 1988 | 万邦达 | 水处理 | 32.67亿 | 无 |
王传福 | 1966-02 | 中南大学 | 冶金物理化学 | 1987 | 1995 | 比亚迪 | 手机零部件 | 185亿 | 无 |
刘振国 | 1965 | 北京林业大学 | 水土保持 | 1983 | 2006 | 碧水源 | 污水处理 | 40亿 | 无 |
谢宏 | 1965 | 浙江工商大学 | 食品科学 | 1984 | 1992 | 贝因美 | 乳制品 | 22亿 | 无 |
徐玉锁 | 1965 | 西安电子科技大学 | 雷达工程 | 1984 | 1998 | 远望谷 | 微波射频识别 | 23.7亿 | 无 |
王文京 | 1964-12 | 江西财经大学 | 商业会计 | 1983 | 1988 | 用友软件 | 信息管理软件 | 64亿 | 无 |
张朝阳 | 1964-10 | 清华大学 | 物理系 | 1986 | 1996 | 搜狐公司 | 互联网 | 34亿 | 有∕美国 |
马云 | 1964-10 | 杭州师范大学 | 英语 | 1988 | 1995 | 阿里巴巴 | 电子商务 | 100亿 | 无 |
李璟瑜 | 1964-10 | 中北大学 | - | 1989 | 1994 | 中环投资 | OEM产品 | 24.1亿 | 无 |
徐明波 | 1964-03 | 中国人民解放军第二军医大学 | 医学 生物工程 |
1986 | 1994 | 双鹭药业 | 生物医药 | 27.9亿 | 无 |
朱吉满 | 1964-04 | 西安交通大学 | 临床医学 | 1988 | 2000 | 誉衡药业 | 注射医药 | 25.7亿 | 无 |
敖小强 | 1964 | 华南理工大学 | 化工自动化及仪表 | 1985 | 1998 | 雪迪龙 | 仪器仪表 | 24.7亿 | 无 |
吴亚军 | 1964-02 | 西北工业大学 | 导航工程 | 1984 | 1994 | 龙湖集团 | 房地产 | 420亿 | 无 |
李锂 | 1964 | 四川大学 | 化学系 | 1987 | 1990 | 海普瑞 | 医药 | 210亿 | 无 |
潘石屹 | 1963-10 | 河北石油职业技术学院 | 石油相关 | 1982 | 1992 | SOHO中国 | 房地产 | 210亿 | 无 |
易小刚 | 1963-09 | 华中科技大学 | 液压传动及控制 | 1985 | 1995 | 三一集团 | 重型机械 | 22.6亿 | 无 |
李仲初 | 1963 | 武汉大学 | 空间物理 | 1984 | 1998 | 中长石基 | 酒店业信息系统 | 65亿 | 无 |
戴秀丽 | 1963 | 黑龙江大学 | 中国文学 | 1986 | 1994 | 人和商业 | 地产、农业 | 205亿 | 有∕英国 |
张近东 | 1963-03 | 南京师范大学 | 中文 | 1984 | 1990 | 苏宁电器 | 家电零售、房地产 | 350亿 | 无 |
周儒欣 | 1963 | 南开大学 | 数学本科工学硕士 | - | 2000 | 北斗星通 | 卫星定位服务 | 22.4亿 | 无 |
俞敏洪 | 1962-10 | 北京大学 | 英语 | 1985 | 1993 | 比网校 | 教育培训 | 64亿 | 无 |
史玉柱 | 1962-09 | 浙江大学 | 数学系 | 1984 | 1989 | 巨人集团 | 在线游戏、金融投资 | 200亿 | 无 |
沈国军 | 1962 | 中南财经政法大学 | 经济类硕士 | 1986 | 1997 | 银泰投资 | 零售、地产 | 205亿 | 无 |
许家印 | 1958 | 武汉科技大学 | 冶金工程金相专业 | 1982 | 1996 | 恒大地产 | 房地产 | 460亿 | 无 |
朱共山 | 1958 | 南京工程学院 | - | 1981 | 1990 | 保利协鑫 | 太阳能芯片、发电厂 | 185亿 | 无 |
李金元 | 1958-06 | 天津大学 | 工商管理 | 1989 | 1992 | 天狮集团 | 保健品 | 220亿 | 无 |
梁稳根 | 1956 | 中南大学 | 材料学 | 1983 | 1986 | 三一集团 | 重型机械 | 500亿 | 无 |
王健林 | 1954-10 | 辽宁大学 | 经济管理 | 1986 | 1988 | 万达集团 | 房地产 | 450亿 | 无 |