根据往年分数线来看,高考480分左右是可以上天津财经大学的,天津财经大学在大部分省市区的录取分数线都在440分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
天津财经大学高考录取分数线招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 597 | 13300 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 594 | 4850 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 4751 |
河北 | 历史 | 本科批 | 590 | 3803 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 590 | 20575 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 590 | 5558 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 586 | 3188 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 585 | 4128 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
广东 | 物理 | 本科批 | 582 | 37015 |
河北 | 物理 | 本科批 | 581 | 22793 |
河北 | 历史 | 本科批 | 581 | 5246 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 581 | 15445 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 580 | 4887 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 578 | 23394 |
福建 | 物理 | 本科批 | 574 | 18613 |
北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 572 | 29250 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18545 |
福建 | 历史 | 本科批 | 570 | 4015 |
广东 | 物理 | 本科批 | 570 | 48318 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40526 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 564 | 9494 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
广东 | 历史 | 本科批 | 562 | 13297 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54503 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
广东 | 历史 | 本科批 | 552 | 17806 |
北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 46557 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 543 | 43955 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2485 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 6488 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
天津财经大学位于天津市,是天津市属重点大学和中国北方培养高级经济管理人才的重要基地,是一所以经济学和管理学为主干,兼有法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学。
天津财经大学在全国还是比较有名的,偏文科的学校。每年就业率还不错,个人感觉这里的财务类专业还是很有优势的。
天财就业是比较好的。如果说的会计,金融,国贸,统计这些专业毕业的话,就业基本不是问题。生源特别好的一所学校。