高考不同分数在四川地区可以报考的大学是不同的,根据往年情况来看,各大学在四川地区的分数线和位次如下,大家可以参考。
四川2022年高考一分一段表2022四川高考一分一段表文科理科位次排名
四川高考位次排名对应大学有哪些大学名称 | 大学分类 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
中国传媒大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 625 | 9761 |
西安交通大学【医学类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 9414 |
吉林大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 626 | 9414 |
大连医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 626 | 9414 |
中南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 |
重庆大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 627 | 9103 |
浙江大学【应用生物类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 |
湖南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 628 | 8772 |
华中科技大学【民族班】 | 综合 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
天津大学【工科类其它】 | 理工 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
北京理工大学【中外合作】 | 理工 | 理科 | 本一 | 629 | 8470 |
山东大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 630 | 8145 |
大连理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 631 | 7843 |
武汉大学【公共卫生类专业其它】 | 综合 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 |
天津大学【医学类专业】 | 理工 | 理科 | 本一 | 633 | 7226 |
浙江大学医学院【中外合作】 | 医药 | 理科 | 本一 | 634 | 6936 |
中山大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 634 | 6936 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 6672 |
厦门大学【医学类专业其它】 | 综合 | 理科 | 本一 | 635 | 6672 |
上海外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 636 | 6437 |
四川大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 |
中央财经大学【中外合作】 | 财经 | 理科 | 本一 | 637 | 6204 |
哈尔滨工业大学【威海】 | 理工 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 |
西安电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 |
北京外国语大学 | 语言 | 理科 | 本一 | 638 | 5952 |
电子科技大学【沙河校区】 | 理工 | 理科 | 本一 | 639 | 5700 |
中国人民大学【苏州校区】 | 综合 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 |
西北工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 640 | 5455 |
武汉大学【民族班】 | 综合 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 |
中国政法大学 | 政法 | 理科 | 本一 | 641 | 5236 |
首都医科大学 | 医药 | 理科 | 本一 | 642 | 5036 |
厦门大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 643 | 4814 |
华南理工大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
北京邮电大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
中央财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 644 | 4628 |
国防科技大学 | 军事 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 |
东南大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 646 | 4226 |
天津大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 |
华东师范大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 647 | 4046 |
北京理工大学【民族班】 | 理工 | 理科 | 本一 | 648 | 3852 |
北京师范大学 | 师范 | 理科 | 本一 | 649 | 3660 |
华中科技大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
电子科技大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 652 | 3189 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 653 | 3034 |
北京理工大学【工科类其它】 | 理工 | 理科 | 本一 | 654 | 2878 |
武汉大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 |
西安交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 655 | 2730 |
同济大学【医学类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
同济大学【中外合作】 | 综合 | 理科 | 本一 | 657 | 2455 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 658 | 2350 |
南开大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 |
上海财经大学 | 财经 | 理科 | 本一 | 661 | 1982 |
北京理工大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 662 | 1869 |
浙江大学【中外合作】 | 综合 | 理科 | 本一 | 663 | 1754 |
上海交通大学【核工程类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 |
哈尔滨工业大学【深圳】 | 理工 | 理科 | 本一 | 665 | 1550 |
同济大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 666 | 1475 |
北京航空航天大学 | 理工 | 理科 | 本一 | 671 | 1078 |
上海交通大学【自然科学类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 673 | 920 |
浙江大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 674 | 863 |
南京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 675 | 803 |
中国科学技术大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 677 | 689 |
中国人民大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 679 | 578 |
上海交通大学【工科类专业】 | 综合 | 理科 | 本一 | 680 | 511 |
浙江大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 681 | 469 |
上海交通大学医学院【医学类专业】 | 医药 | 理科 | 本一 | 682 | 436 |
中国科学院大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 682 | 436 |
北京大学医学部 | 医药 | 理科 | 本一 | 683 | 391 |
复旦大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 683 | 391 |
复旦大学医学院 | 医药 | 理科 | 本一 | 689 | 204 |
上海交通大学医学院【临床类专业】 | 医药 | 理科 | 本一 | 689 | 204 |
上海交通大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 692 | 150 |
清华大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 696 | 88 |
北京大学 | 综合 | 理科 | 本一 | 698 | 61 |
高考一分一段以“1分”为单位,统计获得该分数的考生人数和累计人数【也有的省份是5分一段,如广东】。文理科分开排名,每一个分数段上有多少人一目了然。
通过这个表,考生不仅知道各批次的分数线,同时还能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生对自己进行合理的定位。
一分一段表将全省同科类考生的总分从高到低排列(分数相同的则为并列),再按一分一段统计“本段人数”,从本段向上一直到最高分段的所有“段位人数”相加,就是“累计人数”,累计人数也是这一分数考生的最低位次。