根据往年分数线来看,高考580分左右是可以上华中师范大学的,华中师范大学在大部分省市区的录取分数线都在520分以上,但是如果想要稳妥,需要超过更高分数。
华中师范大学高考分数线是多少招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 692 | - |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 684 | - |
海南 | 综合 | 本科批 | 680 | 2231 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 675 | 1762 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 673 | 2598 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3301 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 654 | 3893 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 653 | 3913 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
海南 | 综合 | 本科提前批 | 648 | 4302 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 4777 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 5330 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
辽宁 | 物理 | 本科提前批 | 640 | 3354 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 637 | 757 |
贵州 | 文科 | 本科提前批 | 634 | 873 |
云南 | 文科 | 本科提前批 | 633 | 1004 |
云南 | 理科 | 本科提前批 | 631 | 2458 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1532 |
广东 | 物理 | 本科批 | 629 | 8569 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 628 | 1119 |
云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 1361 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1361 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 626 | 9624 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 626 | 2133 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 626 | 5355 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 625 | 7842 |
四川 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 9761 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 1986 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 623 | 8434 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 620 | 1574 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 619 | 1661 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 12892 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 13274 |
广东 | 物理 | 本科提前批 | 618 | 13072 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 618 | 6467 |
云南 | 文科 | 本科一批预科 | 618 | 2074 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14075 |
广东 | 物理 | 本科批 | 616 | 14014 |
江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 616 | 1567 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 1551 |
江西 | 文科 | 本科提前批 | 616 | 1554 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 616 | 655 |
福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 |
湖北 | 物理 | 本科提前批 | 615 | 10861 |
湖北 | 历史 | 本科提前批 | 615 | 2031 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 615 | 7267 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 614 | 11211 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 614 | 2132 |
辽宁 | 历史 | 本科提前批 | 614 | 1393 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 614 | 1393 |
广东 | 历史 | 本科批 | 613 | 1575 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 613 | 11541 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 612 | 9973 |
北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 612 | 2347 |
北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 611 | 2450 |
广东 | 物理 | 本科批 | 610 | 17319 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 16098 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 608 | 2051 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 608 | 13300 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 608 | 2776 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 608 | 8839 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 608 | 5819 |
云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 5819 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 607 | 11358 |
广东 | 历史 | 本科批 | 607 | 2161 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 607 | 2904 |
北京 | 综合 | 本科批 | 606 | 7185 |
河北 | 历史 | 本科批 | 606 | 1914 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 605 | 2412 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 605 | 1637 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 605 | 13193 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 604 | 2627 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 604 | 10742 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 604 | 1353 |
广西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 603 | 421 |
北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 7739 |
河北 | 物理 | 本科批 | 602 | 12631 |
陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 602 | 1090 |
广东 | 历史 | 本科批 | 601 | 2972 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 601 | 1606 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 601 | 447 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 601 | 2368 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
四川 | 文科 | 本科提前批 | 600 | 2013 |
江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 599 | 8766 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 599 | 8835 |
福建 | 历史 | 本科批 | 597 | 1430 |
江西 | 理科 | 本科提前批 | 596 | 9743 |
广东 | 历史 | 本科提前批 | 594 | 4156 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 594 | 20170 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 1221 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 593 | 631 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5840 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 593 | 13964 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 592 | 15313 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 592 | 3012 |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 591 | 3278 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 590 | 3062 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 590 | 2694 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 587 | 3825 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 586 | 13940 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 585 | 14424 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 585 | 3955 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 585 | 864 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 585 | 416 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 585 | 416 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 584 | 14932 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 580 | 7885 |
贵州 | 理科 | 本科提前批 | 580 | 4734 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 580 | 3338 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 8069 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 579 | 17614 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 577 | 1009 |
甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 576 | 931 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 5666 |
天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 572 | 18123 |
云南 | 理科 | 本科一批预科 | 571 | 15647 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 568 | 1285 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 9885 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 |
内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 564 | 1732 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 561 | 5178 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 560 | 855 |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 559 | - |
黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 558 | 6764 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 557 | 213 |
宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 555 | 1016 |
黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 2134 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 547 | 668 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 546 | 1265 |
上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 |
甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 541 | 6731 |
上海 | 综合 | 本科批 | 541 | 7145 |
青海 | 文科 | 本科提前批 | 536 | 409 |
上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
上海 | 综合 | 本科批 | 534 | 8481 |
新疆 | 文科 | 本科提前批 | 534 | - |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 529 | 3869 |
青海 | 理科 | 本科提前批 | 528 | 1064 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 520 | 1264 |
内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 518 | 10802 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 509 | 3190 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 507 | 819 |
宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 505 | 2975 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 496 | 14436 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 2105 |
宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 487 | 4151 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 472 | 5340 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 344 | 15031 |
国家级特色专业:英语、化学、教育学、思想政治教育、汉语言文学、数学与应用数学、历史学、物理学、体育教育、生物科学、心理学、教育技术学。
世界一流学科建设学科:政治学、中国语言文学。
国家重点学科:中外政治制度、科学社会主义与国际共产主义运动、马克思主义基本原理、教育学原理、汉语言文字学、中国近现代史、农药学、理论物理、文艺学【培育】。
湖北省重点学科:应用经济学、法学、政治学、社会学、马克思主义理论、教育学、心理学、体育学、中国语言文学、外国语言文学、新闻传播学、图书馆情报与档案管理、生物学、地理学、化学、物理学、数学、世界史、中国史、计算机科学技术、植物保护、公共管理。