文科560分这个分数还是比较不错的,但是能不能上一本大学要看是哪个地区,各个地区的分数线不同,不过文科560分可以报考北京林业大学、中国传媒大学、中央财经大学、北京交通大学、对外经济贸易大学等院校,以下为大家整理了这些大学的录取分数线,供考生参考。
文科560分能报考的大学名单高校名称 | 专业 | 批次 | 平均分 | 最高分 |
中央财经大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 560分 | 565分 |
北京林业大学 | 金融学 | 本科一批 | 550分 | 565分 |
中国传媒大学 | 对外汉语 | 本科一批 | 564分 | 565分 |
北京交通大学 | 英语 | 本科一批 | 564分 | 565分 |
中国政法大学 | 汉语言文学 | 本科一批 | 558分 | 564分 |
湖南大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 564分 | 564分 |
西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 564分 | 564分 |
北京工业大学 | 会计学 | 本科一批 | 521分 | 564分 |
厦门大学 | 历史学类 | 本科一批 | 558分 | 564分 |
中国农业大学 | 传播学 | 本科一批 | 560分 | 564分 |
武汉大学 | 法学 | 本科一批 | 561分 | 564分 |
西安交通大学 | 英语 | 本科一批 | 557分 | 564分 |
西南财经大学 | 财务管理 | 本科一批 | 563分 | 564分 |
北京语言大学 | 金融学 | 本科一批 | 537分 | 564分 |
中国传媒大学 | 戏剧影视文学 | 本科一批 | 559分 | 563分 |
中国传媒大学 | 法学 | 本科一批 | 553分 | 563分 |
对外经济贸易大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 563分 | 563分 |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 563分 | 563分 |
厦门大学 | 日语 | 本科一批 | 563分 | 563分 |
北京邮电大学 | 日语 | 本科一批 | 554分 | 563分 |
首都师范大学 | 教育学 | 本科一批 | 522分 | 563分 |
山东大学 | 工商管理类 | 本科一批 | 552分 | 563分 |
中国政法大学 | 国际政治 | 本科一批 | 556分 | 563分 |
中央民族大学 | 俄语 | 本科一批 | 563分 | 563分 |
中央财经大学 | 广告学 | 本科一批 | 559分 | 563分 |
暨南大学 | 知识产权 | 本科一批 | 520分 | 563分 |
吉林大学 | 法学 | 本科一批 | 559分 | 563分 |
中国政法大学 | 政治学与行政学 | 本科一批 | 557分 | 563分 |
南开大学 | 旅游管理 | 本科一批 | 561分 | 563分 |
对外经济贸易大学 | 电子商务 | 本科一批 | 558分 | 562分 |
中国政法大学 | 工商管理 | 本科一批 | 558分 | 562分 |
中国传媒大学 | 公共关系学 | 本科一批 | 561分 | 562分 |
北京科技大学 | 行政管理 | 本科一批 | 553分 | 562分 |
北京语言大学 | 日语 | 本科一批 | 530分 | 561分 |
西南财经大学 | 保险学 | 本科一批 | 558分 | 561分 |
北京中医药大学 | 公共事业管理 | 本科一批 | 538分 | 561分 |
北京交通大学 | 传播学 | 本科一批 | 560分 | 561分 |
北京邮电大学 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 559分 | 561分 |
中国政法大学 | 公共管理类 | 本科一批 | 553分 | 561分 |
北京科技大学 | 社会工作 | 本科一批 | 549分 | 561分 |
文科专业包括哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学12个学科门,92个专业类,506种专业。
按不同类别划分的文科专业如下:
1、经济学类文科专业推荐:经济学、财政学、国民经济管理、环境资源与发展经济学、保险、金融工程、信用管理、体育经济、国际文化贸易。
2、哲学类文科专业推荐:哲学、宗教学、逻辑学、伦理学、美学、心理学、现代西方哲学、科学技术哲学、社会学。
3、教育学类文科专业推荐:教育学、特殊教育、小学教育、人文教育、言语听觉科学、体育教育、社会体育、民族传统体育、农艺教育、学前教育、教育技术学、艺术教育。
4、法学类文科专业推荐:法学、知识产权、科学社会主义与国际共产主义运动社会学、家政学、女性学、国际政治思想政治教育、侦查学、火灾勘查、禁毒、禁毒学。
5、文学类文科专业推荐:汉语言文学、对外汉语、古典文献、应用语言学、俄语、法语、阿拉伯语、波斯语、编辑出版学、媒体创意、广播电视新闻学、音乐科技与艺术。