截至2022年5月31日,全国高等学校共计3013所,其中:普通高等学校2759所,含本科院校1270所、高职(专科)院校1489所;成人高等学校254所。
2022年全国本科高校名单序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
北京市 | |||||
1 | 北京大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
2 | 中国人民大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
3 | 清华大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
4 | 北京交通大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
5 | 北京工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
6 | 北京航空航天大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
7 | 北京理工大学 | 工业和信息化部 | 北京市 | 本科 | |
8 | 北京科技大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
9 | 北方工业大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
10 | 北京化工大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
11 | 北京工商大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
12 | 北京服装学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
13 | 北京邮电大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
14 | 北京印刷学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
15 | 北京建筑大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
16 | 北京石油化工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
17 | 北京电子科技学院 | 中央办公厅 | 北京市 | 本科 | |
18 | 中国农业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
19 | 北京农学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
20 | 北京林业大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
21 | 北京协和医学院 | 国家卫生健康委员会 | 北京市 | 本科 | |
22 | 首都医科大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
23 | 北京中医药大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
24 | 北京师范大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
25 | 首都师范大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
26 | 首都体育学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
27 | 北京外国语大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
28 | 北京第二外国语学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
29 | 北京语言大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
30 | 中国传媒大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
31 | 中央财经大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
32 | 对外经济贸易大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
33 | 北京物资学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
34 | 首都经济贸易大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
35 | 中国消防救援学院 | 应急管理部 | 北京市 | 本科 | |
36 | 外交学院 | 外交部 | 北京市 | 本科 | |
37 | 中国人民公安大学 | 公安部 | 北京市 | 本科 | |
38 | 国际关系学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
39 | 北京体育大学 | 国家体育总局 | 北京市 | 本科 | |
40 | 中央音乐学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
41 | 中国音乐学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
42 | 中央美术学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
43 | 中央戏剧学院 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
44 | 中国戏曲学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
45 | 北京电影学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
46 | 北京舞蹈学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
47 | 中央民族大学 | 国家民委 | 北京市 | 本科 | |
48 | 中国政法大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
49 | 华北电力大学 | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
50 | 中华女子学院 | 中华妇女联合会 | 北京市 | 本科 | |
51 | 北京信息科技大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
52 | 中国矿业大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
53 | 中国石油大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
54 | 中国地质大学(北京) | 教育部 | 北京市 | 本科 | |
55 | 北京联合大学 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
56 | 北京城市学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
57 | 中国青年政治学院 | 共青团中央 | 北京市 | 本科 | |
58 | 首钢工学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
59 | 中国劳动关系学院 | 中华全国总工会 | 北京市 | 本科 | |
60 | 首都师范大学科德学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
61 | 北京工商大学嘉华学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
62 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
63 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
64 | 北京警察学院 | 北京市 | 北京市 | 本科 | |
65 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京市教委 | 北京市 | 本科 | 民办 |
66 | 中国科学院大学 | 中国科学院 | 北京市 | 本科 | |
67 | 中国社会科学院大学 | 中国社会科学院 | 北京市 | 本科 | |
天津市 | |||||
93 | 南开大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
94 | 天津大学 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
95 | 天津科技大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
96 | 天津工业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
97 | 中国民航大学 | 交通运输部(中国民用航空局) | 天津市 | 本科 | |
98 | 天津理工大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
99 | 天津农学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
100 | 天津医科大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
101 | 天津中医药大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
102 | 天津师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
103 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
104 | 天津外国语大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
105 | 天津商业大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
106 | 天津财经大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
107 | 天津体育学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
108 | 天津音乐学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
109 | 天津美术学院 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
110 | 天津城建大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
111 | 天津天狮学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
112 | 天津中德应用技术大学 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
113 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
114 | 天津传媒学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
115 | 天津商业大学宝德学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
116 | 天津医科大学临床医学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
117 | 南开大学滨海学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
118 | 天津师范大学津沽学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
119 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
120 | 北京科技大学天津学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
121 | 天津仁爱学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
122 | 天津财经大学珠江学院 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民办 |
河北省(124所) | |||||
149 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
150 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
151 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
152 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
153 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
154 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
155 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
156 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
157 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
158 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
159 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
160 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
161 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
162 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
163 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
164 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
165 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
166 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
167 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
168 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
169 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
170 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
171 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
172 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
173 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
174 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
175 | 华北科技学院 | 应急管理部 | 廊坊市 | 本科 | |
176 | 中国人民警察大学 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
177 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
178 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
179 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
180 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
181 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
182 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
183 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
184 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
185 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
186 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
187 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
188 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
189 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
190 | 河北工业职业技术大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
191 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
192 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
193 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
194 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
195 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
196 | 河北石油职业技术大学 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
197 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
198 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
199 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
200 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
201 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
202 | 保定理工学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
203 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
204 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
205 | 沧州交通学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
206 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
207 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
208 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
209 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
山西省 | |||||
273 | 山西大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
274 | 太原科技大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
275 | 中北大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
276 | 太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
277 | 山西农业大学 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
278 | 山西医科大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
279 | 长治医学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
280 | 山西师范大学 | 山西省 | 临汾市 | 本科 | |
281 | 太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
282 | 山西大同大学 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
283 | 晋中学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
284 | 长治学院 | 山西省 | 长治市 | 本科 | |
285 | 运城学院 | 山西省 | 运城市 | 本科 | |
286 | 忻州师范学院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
287 | 山西财经大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
288 | 山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
289 | 吕梁学院 | 山西省 | 吕梁市 | 本科 | |
290 | 太原学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
291 | 山西警察学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
292 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
293 | 山西工程科技职业大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
294 | 山西工学院 | 山西省 | 朔州市 | 本科 | |
295 | 晋中信息学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
296 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西省教育厅 | 临汾市 | 本科 | 民办 |
297 | 山西晋中理工学院 | 山西省教育厅 | 晋中市 | 本科 | 民办 |
298 | 山西科技学院 | 山西省 | 晋城市 | 本科 | |
299 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
300 | 山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
301 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
302 | 太原工业学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
303 | 运城职业技术大学 | 山西省教育厅 | 运城市 | 本科 | 民办 |
304 | 山西传媒学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
305 | 山西工程技术学院 | 山西省 | 阳泉市 | 本科 | |
306 | 山西能源学院 | 山西省 | 晋中市 | 本科 | |
内蒙古自治区 | |||||
355 | 内蒙古大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
356 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古自治区 | 包头市 | 本科 | |
357 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
358 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
359 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
360 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
361 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古自治区 | 通辽市 | 本科 | |
362 | 赤峰学院 | 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 本科 | |
363 | 内蒙古财经大学 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
364 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 本科 | |
365 | 集宁师范学院 | 内蒙古自治区 | 乌兰察布市 | 本科 | |
366 | 河套学院 | 内蒙古自治区 | 巴彦淖尔市 | 本科 | |
367 | 呼和浩特民族学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
368 | 内蒙古大学创业学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
369 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古自治区教育厅 | 呼和浩特市 | 本科 | 民办 |
370 | 内蒙古艺术学院 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 本科 | |
371 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 本科 | |
辽宁省 | |||||
409 | 辽宁大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
410 | 大连理工大学 | 教育部 | 大连市 | 本科 | |
411 | 沈阳工业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
412 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
413 | 沈阳理工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
414 | 东北大学 | 教育部 | 沈阳市 | 本科 | |
415 | 辽宁科技大学 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
416 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁省 | 阜新市 | 本科 | |
417 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁省 | 抚顺市 | 本科 | |
418 | 沈阳化工大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
419 | 大连交通大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
420 | 大连海事大学 | 交通运输部 | 大连市 | 本科 | |
421 | 大连工业大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
422 | 沈阳建筑大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
423 | 辽宁工业大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
424 | 沈阳农业大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
425 | 大连海洋大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
426 | 中国医科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
427 | 锦州医科大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
428 | 大连医科大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
429 | 辽宁中医药大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
430 | 沈阳药科大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
431 | 沈阳医学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
432 | 辽宁师范大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
433 | 沈阳师范大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
434 | 渤海大学 | 辽宁省 | 锦州市 | 本科 | |
435 | 鞍山师范学院 | 辽宁省 | 鞍山市 | 本科 | |
436 | 大连外国语大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
437 | 东北财经大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
438 | 中国刑事警察学院 | 公安部 | 沈阳市 | 本科 | |
439 | 沈阳体育学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
440 | 沈阳音乐学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
441 | 鲁迅美术学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
442 | 辽宁对外经贸学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
443 | 沈阳大学 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
444 | 大连大学 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
445 | 辽宁科技学院 | 辽宁省 | 本溪市 | 本科 | |
446 | 辽宁警察学院 | 辽宁省 | 大连市 | 本科 | |
447 | 沈阳工程学院 | 辽宁省 | 沈阳市 | 本科 | |
448 | 辽东学院 | 辽宁省 | 丹东市 | 本科 | |
449 | 大连民族大学 | 国家民委 | 大连市 | 本科 | |
450 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
451 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
452 | 沈阳工业大学工程学院 | 辽宁省教育厅 | 辽阳市 | 本科 | 民办 |
453 | 沈阳航空航天大学北方科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
454 | 沈阳工学院 | 辽宁省教育厅 | 抚顺市 | 本科 | 民办 |
455 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
456 | 大连科技学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
457 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
458 | 大连医科大学中山学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
459 | 锦州医科大学医疗学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
460 | 辽宁师范大学海华学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
461 | 辽宁理工学院 | 辽宁省教育厅 | 锦州市 | 本科 | 民办 |
462 | 大连财经学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
463 | 沈阳城市学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
464 | 大连艺术学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
465 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
466 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
467 | 沈阳科技学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
468 | 大连东软信息学院 | 辽宁省教育厅 | 大连市 | 本科 | 民办 |
469 | 辽宁财贸学院 | 辽宁省教育厅 | 葫芦岛市 | 本科 | 民办 |
470 | 辽宁传媒学院 | 辽宁省教育厅 | 沈阳市 | 本科 | 民办 |
吉林省 | |||||
523 | 吉林大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
524 | 延边大学 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 本科 | |
525 | 长春理工大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
526 | 东北电力大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
527 | 长春工业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
528 | 吉林建筑大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
529 | 吉林化工学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
530 | 吉林农业大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
531 | 长春中医药大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
532 | 东北师范大学 | 教育部 | 长春市 | 本科 | |
533 | 北华大学 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
534 | 通化师范学院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
535 | 吉林师范大学 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
536 | 吉林工程技术师范学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
537 | 长春师范大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
538 | 白城师范学院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
539 | 吉林财经大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
540 | 吉林体育学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
541 | 吉林艺术学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
542 | 吉林外国语大学 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
543 | 吉林工商学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
544 | 长春工程学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
545 | 吉林农业科技学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
546 | 吉林警察学院 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
547 | 长春大学 | 吉林省 | 长春市 | 本科 | |
548 | 长春光华学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
549 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
550 | 长春电子科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
551 | 长春财经学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
552 | 吉林建筑科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
553 | 长春建筑学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
554 | 长春科技学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
555 | 吉林动画学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
556 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林省教育厅 | 四平市 | 本科 | 民办 |
557 | 长春大学旅游学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
558 | 长春人文学院 | 吉林省教育厅 | 长春市 | 本科 | 民办 |
559 | 吉林医药学院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
黑龙江省 | |||||
589 | 黑龙江大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
590 | 哈尔滨工业大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
591 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
592 | 哈尔滨工程大学 | 工业和信息化部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
593 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
594 | 东北石油大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
595 | 佳木斯大学 | 黑龙江省 | 佳木斯市 | 本科 | |
596 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
597 | 东北农业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
598 | 东北林业大学 | 教育部 | 哈尔滨市 | 本科 | |
599 | 哈尔滨医科大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
600 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
601 | 牡丹江医学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
602 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
603 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
604 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江省 | 牡丹江市 | 本科 | |
605 | 哈尔滨学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
606 | 大庆师范学院 | 黑龙江省 | 大庆市 | 本科 | |
607 | 绥化学院 | 黑龙江省 | 绥化市 | 本科 | |
608 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
609 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
610 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
611 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江省 | 齐齐哈尔市 | 本科 | |
612 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江省 | 鸡西市 | 本科 | |
613 | 黑龙江东方学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
614 | 哈尔滨信息工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
615 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 | |
616 | 齐齐哈尔工程学院 | 黑龙江省教育厅 | 齐齐哈尔市 | 本科 | 民办 |
617 | 黑龙江外国语学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
618 | 黑龙江财经学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
619 | 哈尔滨石油学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
620 | 黑龙江工商学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
621 | 哈尔滨远东理工学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
622 | 哈尔滨剑桥学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
623 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
624 | 哈尔滨广厦学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
625 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江省教育厅 | 哈尔滨市 | 本科 | 民办 |
626 | 黑河学院 | 黑龙江省 | 黑河市 | 本科 | |
627 | 哈尔滨音乐学院 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 本科 |
(版面限制,仅做部分展示,详情参考教育部相关文件)